MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA | ||||||||||||||||||||||||||||
Tabela I - Remuneração de todos os membros | ||||||||||||||||||||||||||||
Competência: MAIO/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
MATRÍCULA | NOME | CARGO | LOTAÇÃO | RENDIMENTOS | DESCONTOS | RENDIMENTO LÍQUIDO TOTAL 14 |
||||||||||||||||||||||
REMUNERAÇÃO BÁSICA | REMUNERAÇÃO EVENTUAL OU TEMPORÁRIA | OUTRAS REMUNERAÇÕES TEMPORÁRIAS 7 | VERBAS INDENIZATÓRIAS 8 | TOTAL DE RENDIMENTOS BRUTOS 9 | OBRIGATÓRIOS/LEGAIS | TOTAL DE DESCONTOS 13 |
||||||||||||||||||||||
REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO 1 | OUTRAS VERBAS REMUNERATÓRIAS, LEGAIS OU JUDICIAIS 2 |
FUNÇÃO DE CONFIANÇA OU CARGO EM COMISSÃO 3 | GRATIFICAÇÃO NATALINA 4 |
FÉRIAS CONSTITUCIONAIS 5 | ABONO DE PERMANÊNCIA 6 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 10 | IMPOSTO DE RENDA 11 |
RETENÇÃO POR TETO CONSTITUCIONAL 12 | ||||||||||||||||||||
101 | ADEMAR LOIOLA MOTA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DE FAMÍLIA - 2ª TITULARIDADE | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.872,44 | 34.788,44 | -4.011,16 | -6.804,47 | 0,00 | -10.815,63 | 23.972,81 | |||||||||||
306 | ADEMIR TELES MENEZES | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DO TRIBUNAL DO JÚRI - 1ª TITULARIDADE | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.872,44 | 34.788,44 | -4.011,16 | -5.063,69 | 0,00 | -9.074,85 | 25.713,59 | |||||||||||
245 | ADRIANO AVILA PEREIRA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DE DEFESA DA CIDADANIA DO CONSUM. EXEC. DE PENAS E MED. ALTER. Á PENA PRIV. DE LIBERDADE 1º TIT | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.872,44 | 34.788,44 | -4.011,16 | -6.700,20 | 0,00 | -10.711,36 | 24.077,08 | |||||||||||
56 | ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD | PROCURADOR DE JUSTIÇA, CORREGEDOR-GERAL | 3ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL, CORREGEDORIA-GERAL | 35.462,22 | 0,00 | 3.546,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.872,44 | 41.880,88 | -4.492,21 | -8.466,19 | 0,00 | -12.958,40 | 28.922,48 | |||||||||||
740 | ANDRE FELIPE BAGATIN | PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO | PJ DA COMARCA DE RORAINÓPOLIS | 28.724,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.872,44 | 31.596,84 | -3.580,29 | -6.045,27 | 0,00 | -9.625,56 | 21.971,28 | |||||||||||
603 | ANDRE LUIZ NOVA SILVA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE - 1ª TITULARIDADE | 31.916,00 | 0,00 | 3.191,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.872,44 | 37.980,04 | -4.011,16 | -7.525,75 | 0,00 | -11.536,91 | 26.443,13 | |||||||||||
373 | ANDRE PAULO DOS SANTOS PEREIRA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ AUXILIAR PARA ASSUNTOS JURÍDICOS | 31.916,00 | 0,00 | 3.191,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.872,44 | 37.980,04 | -4.011,16 | -7.577,89 | 0,00 | -11.589,05 | 26.390,99 | |||||||||||
305 | ANEDILSON NUNES MOREIRA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE - 2ª TITULARIDADE | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.872,44 | 34.788,44 | -4.011,16 | -6.752,33 | 0,00 | -10.763,49 | 24.024,95 | |||||||||||
640 | ANTONIO CARLOS SCHEFFER CEZAR | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DE EXEC PENAL DE CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E DE CRIMES MILITARES - 1ª TITULARIDADE | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.887,51 | 2.872,44 | 36.675,95 | -4.011,16 | -7.114,99 | 0,00 | -11.126,15 | 25.549,80 | |||||||||||
147 | CARLA CRISTIANE PIPA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - 1ª TITULARIDADE | 31.916,00 | 0,00 | 3.191,60 | 0,00 | 37.448,11 | 0,00 | 0,00 | 2.872,44 | 75.428,15 | -4.011,16 | -16.381,63 | 0,00 | -20.392,79 | 55.035,36 | |||||||||||
423 | CARLOS ALBERTO MELOTTO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ CRIMINAL ESPECIALIZADA EM CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - 1ª TITULARIDADE | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.872,44 | 34.788,44 | -4.011,16 | -6.752,33 | 0,00 | -10.763,49 | 24.024,95 | |||||||||||
69 | CARLOS EURICO FISS | PROCURADOR DE JUSTIÇA | APOSENTADO/PENSIONISTA | 35.462,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.462,22 | -3.533,12 | -7.387,55 | 0,00 | -10.920,67 | 24.541,55 | |||||||||||
57 | CARLOS PAIXAO DE OLIVEIRA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - 3ª TITULARIDADE | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.011,16 | 0,00 | 2.872,44 | 38.799,60 | -4.011,16 | -7.907,54 | 0,00 | -11.918,70 | 26.880,90 | |||||||||||
246 | CLAUDIA CORREA PARENTE | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - 2ª TITULARIDADE | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.191,60 | 2.872,44 | 37.980,04 | -4.011,16 | -7.630,02 | 0,00 | -11.641,18 | 26.338,86 | |||||||||||
58 | CLEONICE MARIA ANDRIGO VIEIRA DA SILVA | PROCURADOR DE JUSTIÇA, SUBPROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA | 1ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL | 35.462,22 | 0,00 | 3.546,22 | 0,00 | 0,00 | 4.492,21 | 0,00 | 2.872,44 | 46.373,09 | -4.492,21 | -9.857,96 | 0,00 | -14.350,17 | 32.022,92 | |||||||||||
605 | DIEGO BARROSO OQUENDO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DO TRIBUNAL DO JÚRI - 3ª TITULARIDADE | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.170,61 | 0,00 | 0,00 | 2.872,44 | 45.959,05 | -4.011,16 | -7.788,65 | 0,00 | -11.799,81 | 34.159,24 | |||||||||||
81 | EDILSON LEAL DE OLIVEIRA | PROCURADOR DE JUSTIÇA | APOSENTADO/PENSIONISTA | 35.462,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.462,22 | -3.533,12 | -7.387,55 | 0,00 | -10.920,67 | 24.541,55 | |||||||||||
61 | EDIMUNDO NASCIMENTO LOPES | PROMOTOR DE JUSTIÇA | APOSENTADO/PENSIONISTA | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.916,00 | -3.054,38 | -5.876,68 | 0,00 | -8.931,06 | 22.984,94 | |||||||||||
60 | EDSON DAMAS DA SILVEIRA | PROCURADOR DE JUSTIÇA | 3ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL | 35.462,22 | 0,00 | 3.546,22 | 0,00 | 0,00 | 4.492,21 | 0,00 | 2.872,44 | 46.373,09 | -4.492,21 | -9.753,69 | 0,00 | -14.245,90 | 32.127,19 | |||||||||||
62 | ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES | PROCURADOR DE JUSTIÇA | 6ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL | 35.462,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.872,44 | 38.334,66 | -4.492,21 | -7.490,98 | 0,00 | -11.983,19 | 26.351,47 | |||||||||||
235 | ERIKA LIMA GOMES MICHETTI | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ AUXILIAR PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO ESTRAT. | 31.916,00 | 0,00 | 3.191,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.872,44 | 37.980,04 | -4.011,16 | -7.525,75 | 0,00 | -11.536,91 | 26.443,13 | |||||||||||
63 | FABIO BASTOS STICA | PROCURADOR DE JUSTIÇA, SUBPROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA | 1ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL | 35.462,22 | 0,00 | 3.546,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.872,44 | 41.880,88 | -4.492,21 | -8.414,05 | 0,00 | -12.906,26 | 28.974,62 | |||||||||||
692 | FELIPE HELLU MACEDO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DA COMARCA DE PACARAIMA | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.872,44 | 34.788,44 | -4.011,16 | -6.752,33 | 0,00 | -10.763,49 | 24.024,95 | |||||||||||
374 | HEVANDRO CERUTTI | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DE DEFESA DA MULHER 2º TIT | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.872,44 | 34.788,44 | -4.011,16 | -6.543,78 | 0,00 | -10.554,94 | 24.233,50 | |||||||||||
604 | IGOR NAVES BELCHIOR DA COSTA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA SAÚDE | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.872,44 | 34.788,44 | -4.011,16 | -6.648,06 | 0,00 | -10.659,22 | 24.129,22 | |||||||||||
247 | ILAINE APARECIDA PAGLIARINI | PROMOTOR DE JUSTIÇA | CORREGEDORIA-GERAL | 31.916,00 | 0,00 | 3.191,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.872,44 | 37.980,04 | -4.011,16 | -7.577,89 | 0,00 | -11.589,05 | 26.390,99 | |||||||||||
149 | ISAIAS MONTANARI JUNIOR | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - 2ª TITULARIDADE, | 31.916,00 | 0,00 | 3.191,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.872,44 | 37.980,04 | -4.011,16 | -6.911,29 | 0,00 | -10.922,45 | 27.057,59 | |||||||||||
85 | JANAINA CARNEIRO COSTA | PROCURADOR DE JUSTIÇA, PROCURADOR(A) GERAL DE JUSTIÇA | PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ | 35.462,22 | 0,00 | 3.546,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.422,05 | 49.430,49 | -4.492,21 | -8.518,33 | 0,00 | -13.010,54 | 36.419,95 | |||||||||||
152 | JEANNE CHRISTINE DE ANDRADE SAMPAIO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DO TRIBUNAL DO JÚRI - 2ª TITULARIDADE | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.872,44 | 34.788,44 | -4.011,16 | -6.648,06 | 0,00 | -10.659,22 | 24.129,22 | |||||||||||
227 | JOAO XAVIER PAIXAO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO - 1ª TITULARIDADE | 31.916,00 | 0,00 | 1.595,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.872,44 | 36.384,24 | -4.011,16 | -6.524,58 | 0,00 | -10.535,74 | 25.848,50 | |||||||||||
686 | JOAQUIM EDUARDO DOS SANTOS | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DA COMARCA DE SÃO LUIZ DO ANAUÁ | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.042,87 | 0,00 | 1.894,37 | 34.788,44 | 77.641,68 | -4.011,16 | -8.734,30 | 0,00 | -12.745,46 | 64.896,22 | |||||||||||
291 | JOSE ROCHA NETO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ CRIMINAL ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - 2ª TITULARIDADE | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.872,44 | 34.788,44 | -4.011,16 | -6.700,20 | 0,00 | -10.711,36 | 24.077,08 | |||||||||||
734 | LARA VON HELD CABRAL FAGUNDES | PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO | PJ CRIMINAL ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - 1ª TITULARIDADE | 28.724,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.393,70 | 0,00 | 2.489,45 | 17.234,64 | 50.842,19 | -3.580,29 | -6.766,60 | 0,00 | -10.346,89 | 40.495,30 | |||||||||||
684 | LINCOLN ZANIOLO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DA COMARCA DE BONFIM, PJ DE DEFESA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, DO IDOSO E DIREITO À EDUCAÇÃO | 31.916,00 | 0,00 | -5.919,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.086,29 | 34.788,44 | 73.870,83 | -4.011,16 | -8.775,23 | 0,00 | -12.786,39 | 61.084,44 | |||||||||||
457 | LUCIMARA CAMPANER | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DE DEFESA DA MULHER 1º TIT | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.659,67 | 0,00 | 0,00 | 2.872,44 | 37.448,11 | -4.011,16 | -6.794,79 | 0,00 | -10.805,95 | 26.642,16 | |||||||||||
100 | LUIS CARLOS LEITAO LIMA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - 1ª TITULARIDADE | 31.916,00 | 0,00 | 3.191,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.872,44 | 37.980,04 | -4.011,16 | -7.525,75 | 0,00 | -11.536,91 | 26.443,13 | |||||||||||
199 | LUIZ ANTÔNIO ARAÚJO DE SOUZA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO - 2ª TITULARIDADE | 31.916,00 | 0,00 | 3.191,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.872,44 | 37.980,04 | -4.011,16 | -7.525,75 | 0,00 | -11.536,91 | 26.443,13 | |||||||||||
375 | MADSON WELLINGTON BATISTA CARVALHO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - 3ª TITULARIDADE | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.191,60 | 2.872,44 | 37.980,04 | -4.011,16 | -7.525,75 | 0,00 | -11.536,91 | 26.443,13 | |||||||||||
148 | MARCIO ROSA DA SILVA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | CEAF - CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO, PJ COM ATUAÇÃO JUNTO AOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS | 31.916,00 | 0,00 | 3.191,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.872,44 | 37.980,04 | -4.011,16 | -7.630,02 | 0,00 | -11.641,18 | 26.338,86 | |||||||||||
376 | MARCO ANTONIO BORDIN DE AZEREDO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ CRIMINAL ESPECIALIZADA EM CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - 2ª TITULARIDADE | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,48 | 2.872,44 | 35.745,92 | -4.011,16 | -7.067,78 | 0,00 | -11.078,94 | 24.666,98 | |||||||||||
625 | MASATO KOJIMA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - 2ª TITULARIDADE | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.872,44 | 34.788,44 | -4.011,16 | -5.588,95 | 0,00 | -9.600,11 | 25.188,33 | |||||||||||
643 | PAULO ANDRE DE CAMPOS TRINDADE | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DA COMARCA DE ALTO ALEGRE | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.191,60 | 2.872,44 | 37.980,04 | -4.011,16 | -7.577,89 | 0,00 | -11.589,05 | 26.390,99 | |||||||||||
683 | RAPHAEL TALLES PEREIRA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DE EXEC PENAL DE CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E DE CRIMES MILITARES - 2ª TITULARIDADE | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.788,44 | 66.704,44 | -4.011,16 | -6.804,47 | 0,00 | -10.815,63 | 55.888,81 | |||||||||||
66 | REJANE GOMES DE AZEVEDO MOURA | PROCURADOR DE JUSTIÇA, OUVIDOR-GERAL | 4ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL, OUVIDORIA | 35.462,22 | 0,00 | 3.546,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.872,44 | 41.880,88 | -4.492,21 | -8.518,33 | 0,00 | -13.010,54 | 28.870,34 | |||||||||||
691 | RENATA BORICI NARDI | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DA COMARCA DE RORAINÓPOLIS | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.659,67 | 0,00 | 0,00 | 2.872,44 | 37.448,11 | -4.011,16 | -6.794,79 | 0,00 | -10.805,95 | 26.642,16 | |||||||||||
198 | RICARDO FONTANELLA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - 3ª TITULARIDADE | 31.916,00 | 0,00 | 1.595,80 | 0,00 | 0,00 | 4.011,16 | 0,00 | 2.872,44 | 40.395,40 | -4.011,16 | -8.294,25 | 0,00 | -12.305,41 | 28.089,99 | |||||||||||
80 | ROSELIS DE SOUSA | PROCURADOR DE JUSTIÇA | 2ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL | 35.462,22 | 0,00 | 3.546,22 | 0,00 | 19.646,67 | 4.492,21 | 0,00 | 2.872,44 | 66.019,76 | -4.492,21 | -13.627,33 | 0,00 | -18.119,54 | 47.900,22 | |||||||||||
72 | SALES EURICO MELGAREJO FREITAS | PROCURADOR DE JUSTIÇA | 2ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL, 3ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL | 35.462,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.492,21 | 3.077,20 | 2.872,44 | 45.904,07 | -4.492,21 | -9.676,84 | 0,00 | -14.169,05 | 31.735,02 | |||||||||||
426 | SILVIO ABBADE MACIAS | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DE DEFESA DA CIDADANIA DO CONSUM. EXEC. DE PENAS E MED. ALTER. Á PENA PRIV. DE LIBERDADE 2º TIT | 31.916,00 | 0,00 | 1.595,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.872,44 | 36.384,24 | -4.011,16 | -7.191,18 | 0,00 | -11.202,34 | 25.181,90 | |||||||||||
607 | SORAIA ANDREIA DE AZEVEDO CATTANEO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - 1ª TITULARIDADE | 31.916,00 | 0,00 | 3.191,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.872,44 | 37.980,04 | -4.011,16 | -7.525,75 | 0,00 | -11.536,91 | 26.443,13 | |||||||||||
67 | STELLA MARIS KAWANO DAVILA | PROCURADOR DE JUSTIÇA | 5ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL | 35.462,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.044,80 | 2.872,44 | 39.379,46 | -4.492,21 | -7.830,44 | 0,00 | -12.322,65 | 27.056,81 | |||||||||||
150 | ULISSES MORONI JUNIOR | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DA COMARCA DE MUCAJAÍ | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.638,67 | 0,00 | 0,00 | 2.872,44 | 45.427,11 | -4.011,16 | -7.275,27 | 0,00 | -11.286,43 | 34.140,68 | |||||||||||
685 | VALCIO LUIZ FERRI | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DA COMARCA DE CARACARAÍ | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.872,44 | 34.788,44 | -4.011,16 | -6.648,06 | 0,00 | -10.659,22 | 24.129,22 | |||||||||||
197 | VALDIR APARECIDO DE OLIVEIRA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DE FAMÍLIA - 1ª TITULARIDADE | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.872,44 | 34.788,44 | -4.011,16 | -5.186,65 | 0,00 | -9.197,81 | 25.590,63 | |||||||||||
494 | VALMIR COSTA DA SILVA FILHO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DE DEFESA DA MULHER 3º TIT | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823,64 | 2.872,44 | 35.612,08 | -4.011,16 | -6.176,77 | 0,00 | -10.187,93 | 25.424,15 | |||||||||||
68 | WANDERLEY GODOY | PROCURADOR DE JUSTIÇA | APOSENTADO/PENSIONISTA | 35.462,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.462,22 | -3.533,12 | -7.335,41 | 0,00 | -10.868,53 | 24.593,69 | |||||||||||
153 | ZEDEQUIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - 2ª TITULARIDADE | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.063,87 | 0,00 | 0,00 | 2.872,44 | 35.852,31 | -4.011,16 | -6.320,92 | 0,00 | -10.332,08 | 25.520,23 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 1.858.929,66 | 0,00 | 55.607,04 | 0,00 | 96.723,84 | 25.991,16 | 34.835,54 | 269.899,13 | 2.341.986,37 | -230.193,98 | -431.748,95 | 0,00 | -661.942,93 | 1.680.043,44 | ||||||||||||||
Fonte da Informação: Procuradoria-Geral de Justiça de Roraima - Fone: (95) 3621-2900 / e-mail: drh@mprr.mp.br | ||||||||||||||||||||||||||||
Data da última atualização: 30/03/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 Remuneração do cargo efetivo - Vencimento, GAMPU, V.P.I, Adicionais de Qualificação, G.A.E e G.A.S, além de outras desta natureza. 2 V.P.N.I., Adicional por tempo de serviço, quintos, décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa. 3 Rubricas que representam a retribuição paga pelo exercício de função (servidor efetivo) ou remuneração de cargo em comissão (servidor sem vínculo ou requisitado). 4 Parcelas da Gratificação Natalina (13º) pagas no mês corrente, ou no caso de vacância ou exoneração do servidor. 5 Adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração, pago ao servidor por ocasião das férias 6 Valor equivalente ao da contribuição previdenciária, devido ao funcionário público que esteja em condição de aposentar-se, mas que optou por continuar em atividade (instituído pela Emenda Constitucional nº 41, de 16 de dezembro de 2003 7 Valor total (somatório) das remunerações temporárias ou eventuais discriminadas na Tabela “Verbas indenizatórias e outras remunerações temporárias – Servidores” 8 Valor total (somatório) das verbas indenizatórias discriminadas na Tabela “Verbas indenizatórias e outras remunerações temporárias – Servidores” 9 Total dos rendimentos brutos pagos no mês. 10 Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social). 11 Imposto de Renda Retido na Fonte. 12 Valor deduzido da remuneração básica bruta, quando esta ultrapassa o teto constitucional, nos termos da legislação correspondente. 13 Total dos descontos efetuados no mês. 14 Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores. |