MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA | ||||||||||||||||||||||||||||
Tabela I - Remuneração de todos os membros | ||||||||||||||||||||||||||||
Competência: OUTUBRO/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
MATRÍCULA | NOME | CARGO | LOTAÇÃO | RENDIMENTOS | DESCONTOS | RENDIMENTO LÍQUIDO TOTAL 14 |
||||||||||||||||||||||
REMUNERAÇÃO BÁSICA | REMUNERAÇÃO EVENTUAL OU TEMPORÁRIA | OUTRAS REMUNERAÇÕES TEMPORÁRIAS 7 | VERBAS INDENIZATÓRIAS 8 | TOTAL DE RENDIMENTOS BRUTOS 9 | OBRIGATÓRIOS/LEGAIS | TOTAL DE DESCONTOS 13 |
||||||||||||||||||||||
REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO 1 | OUTRAS VERBAS REMUNERATÓRIAS, LEGAIS OU JUDICIAIS 2 |
FUNÇÃO DE CONFIANÇA OU CARGO EM COMISSÃO 3 | GRATIFICAÇÃO NATALINA 4 |
FÉRIAS CONSTITUCIONAIS 5 | ABONO DE PERMANÊNCIA 6 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 10 | IMPOSTO DE RENDA 11 |
RETENÇÃO POR TETO CONSTITUCIONAL 12 | ||||||||||||||||||||
101 | ADEMAR LOIOLA MOTA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DE FAMÍLIA - 2ª TITULARIDADE | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.788,44 | 66.704,44 | -4.011,16 | -6.804,47 | 0,00 | -10.815,63 | 55.888,81 | |||||||||||
306 | ADEMIR TELES MENEZES | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DO TRIBUNAL DO JÚRI - 1ª TITULARIDADE | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.872,44 | 34.788,44 | -4.011,16 | -5.063,69 | 0,00 | -9.074,85 | 25.713,59 | |||||||||||
245 | ADRIANO AVILA PEREIRA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DE DEFESA DA CIDADANIA DO CONSUM. EXEC. DE PENAS E MED. ALTER. Á PENA PRIV. DE LIBERDADE 1º TIT | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.788,46 | 66.704,46 | -4.011,16 | -6.700,20 | 0,00 | -10.711,36 | 55.993,10 | |||||||||||
56 | ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD | PROCURADOR DE JUSTIÇA, CORREGEDOR-GERAL | 3ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL, CORREGEDORIA-GERAL | 35.462,22 | 0,00 | 3.546,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.872,44 | 41.880,88 | -4.492,21 | -8.466,19 | 0,00 | -12.958,40 | 28.922,48 | |||||||||||
740 | ANDRE FELIPE BAGATIN | PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO | PJ DA COMARCA DE RORAINÓPOLIS | 28.724,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.596,84 | 60.321,24 | -3.580,29 | -6.045,27 | 0,00 | -9.625,56 | 50.695,68 | |||||||||||
603 | ANDRE LUIZ NOVA SILVA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE - 1ª TITULARIDADE | 31.916,00 | 0,00 | 3.191,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.980,05 | 73.087,65 | -4.011,16 | -7.525,75 | 0,00 | -11.536,91 | 61.550,74 | |||||||||||
373 | ANDRE PAULO DOS SANTOS PEREIRA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.916,00 | -4.011,16 | -6.700,20 | 0,00 | -10.711,36 | 21.204,64 | ||||||||||||
305 | ANEDILSON NUNES MOREIRA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE - 2ª TITULARIDADE | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.788,44 | 66.704,44 | -4.011,16 | -6.752,33 | 0,00 | -10.763,49 | 55.940,95 | |||||||||||
640 | ANTONIO CARLOS SCHEFFER CEZAR | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DE EXEC PENAL DE CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E DE CRIMES MILITARES - 1ª TITULARIDADE | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.788,44 | 66.704,44 | -4.011,16 | -6.595,92 | 0,00 | -10.607,08 | 56.097,36 | |||||||||||
147 | CARLA CRISTIANE PIPA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - 1ª TITULARIDADE, CORREGEDORIA-GERAL | 31.916,00 | 0,00 | 3.191,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.872,44 | 37.980,04 | -4.011,16 | -7.630,02 | 0,00 | -11.641,18 | 26.338,86 | |||||||||||
423 | CARLOS ALBERTO MELOTTO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ CRIMINAL ESPECIALIZADA EM CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - 1ª TITULARIDADE | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.788,44 | 66.704,44 | -4.011,16 | -6.752,33 | 0,00 | -10.763,49 | 55.940,95 | |||||||||||
69 | CARLOS EURICO FISS | PROCURADOR DE JUSTIÇA | APOSENTADO/PENSIONISTA | 35.462,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.462,22 | -3.533,12 | -7.387,55 | 0,00 | -10.920,67 | 24.541,55 | |||||||||||
57 | CARLOS PAIXAO DE OLIVEIRA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - 3ª TITULARIDADE | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.011,16 | 0,00 | 2.872,44 | 38.799,60 | -4.011,16 | -7.907,54 | 0,00 | -11.918,70 | 26.880,90 | |||||||||||
246 | CLAUDIA CORREA PARENTE | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - 2ª TITULARIDADE | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.956,14 | 34.788,44 | 68.660,58 | -4.011,16 | -7.290,27 | 0,00 | -11.301,43 | 57.359,15 | |||||||||||
58 | CLEONICE MARIA ANDRIGO VIEIRA DA SILVA | PROCURADOR DE JUSTIÇA, SUBPROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA | 1ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL | 35.462,22 | 0,00 | 3.546,22 | 0,00 | 0,00 | 4.492,21 | 0,00 | 81.173,61 | 124.674,26 | -4.492,21 | -9.857,96 | 0,00 | -14.350,17 | 110.324,09 | |||||||||||
605 | DIEGO BARROSO OQUENDO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DO TRIBUNAL DO JÚRI - 3ª TITULARIDADE | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.872,44 | 34.788,44 | -4.011,16 | -6.648,06 | 0,00 | -10.659,22 | 24.129,22 | |||||||||||
81 | EDILSON LEAL DE OLIVEIRA | PROCURADOR DE JUSTIÇA | APOSENTADO/PENSIONISTA | 35.462,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.462,22 | -3.533,12 | -7.387,55 | 0,00 | -10.920,67 | 24.541,55 | |||||||||||
61 | EDIMUNDO NASCIMENTO LOPES | PROMOTOR DE JUSTIÇA | APOSENTADO/PENSIONISTA | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.916,00 | -3.054,38 | -5.876,68 | 0,00 | -8.931,06 | 22.984,94 | |||||||||||
806 | EDSON DAMAS DA SILVEIRA | PROCURADOR DE JUSTIÇA | APOSENTADO/PENSIONISTA | 35.462,22 | 3.546,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.008,44 | -4.011,86 | -8.650,42 | 0,00 | -12.662,28 | 26.346,16 | |||||||||||
62 | ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES | PROCURADOR DE JUSTIÇA | 6ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL | 35.462,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.879,88 | 38.334,66 | 75.676,76 | -4.492,21 | -8.060,09 | 0,00 | -12.552,30 | 63.124,46 | |||||||||||
235 | ERIKA LIMA GOMES MICHETTI | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ AUXILIAR PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO ESTRAT. | 31.916,00 | 0,00 | 3.191,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.980,05 | 73.087,65 | -4.011,16 | -7.525,75 | 0,00 | -11.536,91 | 61.550,74 | |||||||||||
63 | FABIO BASTOS STICA | PROCURADOR DE JUSTIÇA, SUBPROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA | 1ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL | 35.462,22 | 0,00 | 3.546,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.880,89 | 80.889,33 | -4.492,21 | -8.414,05 | 0,00 | -12.906,26 | 67.983,07 | |||||||||||
692 | FELIPE HELLU MACEDO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DA COMARCA DE PACARAIMA | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.788,44 | 66.704,44 | -4.011,16 | -6.752,33 | 0,00 | -10.763,49 | 55.940,95 | |||||||||||
374 | HEVANDRO CERUTTI | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DE DEFESA DA MULHER 2º TIT | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.788,44 | 66.704,44 | -4.011,16 | -6.543,78 | 0,00 | -10.554,94 | 56.149,50 | |||||||||||
604 | IGOR NAVES BELCHIOR DA COSTA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA SAÚDE | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851,09 | 34.788,44 | 67.555,53 | -4.011,16 | -6.882,11 | 0,00 | -10.893,27 | 56.662,26 | |||||||||||
247 | ILAINE APARECIDA PAGLIARINI | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - 1ª TITULARIDADE | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.561,54 | 68.477,54 | -4.011,16 | -6.700,20 | 0,00 | -10.711,36 | 57.766,18 | |||||||||||
149 | ISAIAS MONTANARI JUNIOR | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - 2ª TITULARIDADE, | 31.916,00 | 0,00 | 3.191,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.980,05 | 73.087,65 | -4.011,16 | -6.911,29 | 0,00 | -10.922,45 | 62.165,20 | |||||||||||
85 | JANAINA CARNEIRO COSTA | PROCURADOR DE JUSTIÇA, PROCURADOR(A) GERAL DE JUSTIÇA | PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ | 35.462,22 | 0,00 | 3.546,22 | 0,00 | 13.002,82 | 0,00 | 0,00 | 41.880,89 | 93.892,15 | -4.492,21 | -11.120,47 | 0,00 | -15.612,68 | 78.279,47 | |||||||||||
152 | JEANNE CHRISTINE DE ANDRADE SAMPAIO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DO TRIBUNAL DO JÚRI - 2ª TITULARIDADE | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.872,44 | 34.788,44 | -4.011,16 | -6.700,20 | 0,00 | -10.711,36 | 24.077,08 | |||||||||||
227 | JOAO XAVIER PAIXAO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO - 1ª TITULARIDADE | 31.916,00 | 0,00 | 1.595,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.872,44 | 36.384,24 | -4.011,16 | -6.524,58 | 0,00 | -10.535,74 | 25.848,50 | |||||||||||
686 | JOAQUIM EDUARDO DOS SANTOS | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DA COMARCA DE SÃO LUIZ DO ANAUÁ | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.788,44 | 66.704,44 | -4.011,16 | -6.700,20 | 0,00 | -10.711,36 | 55.993,08 | |||||||||||
291 | JOSE ROCHA NETO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ CRIMINAL ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - 2ª TITULARIDADE | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.788,44 | 66.704,44 | -4.011,16 | -6.700,20 | 0,00 | -10.711,36 | 55.993,08 | |||||||||||
734 | LARA VON HELD CABRAL FAGUNDES | PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO | PJ CRIMINAL ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - 1ª TITULARIDADE | 28.724,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,93 | 31.596,84 | 61.155,17 | -3.580,29 | -6.274,60 | 0,00 | -9.854,89 | 51.300,28 | |||||||||||
684 | LINCOLN ZANIOLO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DA COMARCA DE BONFIM, PJ DE DEFESA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, DO IDOSO E DIREITO À EDUCAÇÃO | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.265,01 | 34.788,44 | 68.969,45 | -4.011,16 | -7.427,35 | 0,00 | -11.438,51 | 57.530,94 | |||||||||||
457 | LUCIMARA CAMPANER | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DE DEFESA DA MULHER 1º TIT | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.788,44 | 66.704,44 | -4.011,16 | -6.752,33 | 0,00 | -10.763,49 | 55.940,95 | |||||||||||
100 | LUIS CARLOS LEITAO LIMA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - 1ª TITULARIDADE | 31.916,00 | 0,00 | 3.191,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.980,05 | 73.087,65 | -4.011,16 | -7.525,75 | 0,00 | -11.536,91 | 61.550,74 | |||||||||||
199 | LUIZ ANTÔNIO ARAÚJO DE SOUZA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO - 2ª TITULARIDADE | 31.916,00 | 0,00 | 3.191,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.980,05 | 73.087,65 | -4.011,16 | -7.525,75 | 0,00 | -11.536,91 | 61.550,74 | |||||||||||
375 | MADSON WELLINGTON BATISTA CARVALHO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - 3ª TITULARIDADE | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.191,60 | 24.149,77 | 59.257,37 | -4.011,16 | -7.525,75 | 0,00 | -11.536,91 | 47.720,46 | |||||||||||
148 | MARCIO ROSA DA SILVA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | CEAF - CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO, PJ COM ATUAÇÃO JUNTO AOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS | 31.916,00 | 0,00 | 3.191,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.277,51 | 61.385,11 | -4.011,16 | -7.630,02 | 0,00 | -11.641,18 | 49.743,93 | |||||||||||
376 | MARCO ANTONIO BORDIN DE AZEREDO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ CRIMINAL ESPECIALIZADA EM CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - 2ª TITULARIDADE | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741,27 | 34.788,44 | 67.445,71 | -4.011,16 | -7.008,32 | 0,00 | -11.019,48 | 56.426,23 | |||||||||||
625 | MASATO KOJIMA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - 2ª TITULARIDADE | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,68 | 34.788,44 | 67.425,12 | -4.011,16 | -5.737,87 | 0,00 | -9.749,03 | 57.676,09 | |||||||||||
643 | PAULO ANDRE DE CAMPOS TRINDADE | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DA COMARCA DE ALTO ALEGRE | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.191,60 | 34.788,44 | 69.896,04 | -4.011,16 | -7.577,89 | 0,00 | -11.589,05 | 58.306,99 | |||||||||||
683 | RAPHAEL TALLES PEREIRA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DE EXEC PENAL DE CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E DE CRIMES MILITARES - 2ª TITULARIDADE | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,94 | 0,00 | 0,00 | 34.788,44 | 67.236,38 | -4.011,16 | -6.804,47 | 0,00 | -10.815,63 | 56.420,75 | |||||||||||
66 | REJANE GOMES DE AZEVEDO MOURA | PROCURADOR DE JUSTIÇA, OUVIDOR-GERAL | 4ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL, OUVIDORIA | 35.462,22 | 0,00 | 3.546,22 | 0,00 | 0,00 | 25.793,98 | 0,00 | 50.116,61 | 114.919,03 | -4.492,21 | -15.663,81 | 0,00 | -20.156,02 | 94.763,01 | |||||||||||
691 | RENATA BORICI NARDI | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DA COMARCA DE RORAINÓPOLIS | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.872,44 | 34.788,44 | -4.011,16 | -6.752,33 | 0,00 | -10.763,49 | 24.024,95 | |||||||||||
815 | RICARDO FONTANELLA | PROMOTOR DE JUSTIÇA APOSENTADO | APOSENTADO/PENSIONISTA | 21.734,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.734,91 | -1.708,46 | -4.637,91 | 0,00 | -6.346,37 | 15.388,54 | |||||||||||
80 | ROSELIS DE SOUSA | PROCURADOR DE JUSTIÇA | 2ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL | 35.462,22 | 0,00 | 3.546,22 | 0,00 | 0,00 | 4.492,21 | 0,00 | 31.872,87 | 75.373,52 | -4.492,21 | -9.857,96 | 0,00 | -14.350,17 | 61.023,35 | |||||||||||
72 | SALES EURICO MELGAREJO FREITAS | PROCURADOR DE JUSTIÇA | 2ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL, 3ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL | 35.462,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.492,21 | 3.546,22 | 42.826,88 | 86.327,53 | -4.492,21 | -9.805,82 | 0,00 | -14.298,03 | 72.029,50 | |||||||||||
426 | SILVIO ABBADE MACIAS | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DE DEFESA DA CIDADANIA DO CONSUM. EXEC. DE PENAS E MED. ALTER. Á PENA PRIV. DE LIBERDADE 2º TIT | 31.916,00 | 0,00 | 1.595,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.384,24 | 69.896,04 | -4.011,16 | -7.191,18 | 0,00 | -11.202,34 | 58.693,70 | |||||||||||
607 | SORAIA ANDREIA DE AZEVEDO CATTANEO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - 1ª TITULARIDADE | 31.916,00 | 0,00 | 3.191,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.980,05 | 73.087,65 | -4.011,16 | -7.525,75 | 0,00 | -11.536,91 | 61.550,74 | |||||||||||
67 | STELLA MARIS KAWANO DAVILA | PROCURADOR DE JUSTIÇA | 5ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL | 35.462,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,63 | 38.334,66 | 74.151,51 | -4.492,21 | -7.692,78 | 0,00 | -12.184,99 | 61.966,52 | |||||||||||
150 | ULISSES MORONI JUNIOR | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DA COMARCA DE MUCAJAÍ | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.872,44 | 34.788,44 | -4.011,16 | -5.375,41 | 0,00 | -9.386,57 | 25.401,87 | |||||||||||
685 | VALCIO LUIZ FERRI | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DA COMARCA DE CARACARAÍ | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,59 | 34.788,44 | 67.631,03 | -4.011,16 | -6.902,87 | 0,00 | -10.914,03 | 56.717,00 | |||||||||||
197 | VALDIR APARECIDO DE OLIVEIRA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DE FAMÍLIA - 1ª TITULARIDADE | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.788,44 | 66.704,44 | -4.011,16 | -5.186,65 | 0,00 | -9.197,81 | 57.506,63 | |||||||||||
494 | VALMIR COSTA DA SILVA FILHO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DE DEFESA DA MULHER 3º TIT | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.149,77 | 56.065,77 | -4.011,16 | -6.700,20 | 0,00 | -10.711,36 | 45.354,41 | |||||||||||
68 | WANDERLEY GODOY | PROCURADOR DE JUSTIÇA | APOSENTADO/PENSIONISTA | 35.462,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.462,22 | -3.533,12 | -7.335,41 | 0,00 | -10.868,53 | 24.593,69 | |||||||||||
153 | ZEDEQUIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - 2ª TITULARIDADE | 31.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.788,46 | 66.704,46 | -4.011,16 | -6.320,92 | 0,00 | -10.332,08 | 56.372,38 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 1.848.748,57 | 3.546,22 | 50.001,72 | 0,00 | 13.534,76 | 43.281,77 | 20.458,64 | 1.526.638,68 | 3.506.210,36 | -227.410,93 | -416.316,75 | 0,00 | -643.727,68 | 2.862.482,68 | ||||||||||||||
Fonte da Informação: Procuradoria-Geral de Justiça de Roraima - Fone: (95) 3621-2900 / e-mail: drh@mprr.mp.br | ||||||||||||||||||||||||||||
Data da última atualização: 30/03/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 Remuneração do cargo efetivo - Vencimento, GAMPU, V.P.I, Adicionais de Qualificação, G.A.E e G.A.S, além de outras desta natureza. 2 V.P.N.I., Adicional por tempo de serviço, quintos, décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa. 3 Rubricas que representam a retribuição paga pelo exercício de função (servidor efetivo) ou remuneração de cargo em comissão (servidor sem vínculo ou requisitado). 4 Parcelas da Gratificação Natalina (13º) pagas no mês corrente, ou no caso de vacância ou exoneração do servidor. 5 Adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração, pago ao servidor por ocasião das férias 6 Valor equivalente ao da contribuição previdenciária, devido ao funcionário público que esteja em condição de aposentar-se, mas que optou por continuar em atividade (instituído pela Emenda Constitucional nº 41, de 16 de dezembro de 2003 7 Valor total (somatório) das remunerações temporárias ou eventuais discriminadas na Tabela “Verbas indenizatórias e outras remunerações temporárias – Servidores” 8 Valor total (somatório) das verbas indenizatórias discriminadas na Tabela “Verbas indenizatórias e outras remunerações temporárias – Servidores” 9 Total dos rendimentos brutos pagos no mês. 10 Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social). 11 Imposto de Renda Retido na Fonte. 12 Valor deduzido da remuneração básica bruta, quando esta ultrapassa o teto constitucional, nos termos da legislação correspondente. 13 Total dos descontos efetuados no mês. 14 Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores. |