MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA | ||||||||||||||||||||||||||||
Tabela I - Remuneração de todos os membros | ||||||||||||||||||||||||||||
Competência: ABRIL/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
MATRÍCULA | NOME | CARGO | LOTAÇÃO | RENDIMENTOS | DESCONTOS | RENDIMENTO LÍQUIDO TOTAL 14 |
||||||||||||||||||||||
REMUNERAÇÃO BÁSICA | REMUNERAÇÃO EVENTUAL OU TEMPORÁRIA | OUTRAS REMUNERAÇÕES TEMPORÁRIAS 7 | VERBAS INDENIZATÓRIAS 8 | TOTAL DE RENDIMENTOS BRUTOS 9 | OBRIGATÓRIOS/LEGAIS | TOTAL DE DESCONTOS 13 |
||||||||||||||||||||||
REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO 1 | OUTRAS VERBAS REMUNERATÓRIAS, LEGAIS OU JUDICIAIS 2 |
FUNÇÃO DE CONFIANÇA OU CARGO EM COMISSÃO 3 | GRATIFICAÇÃO NATALINA 4 |
FÉRIAS CONSTITUCIONAIS 5 | ABONO DE PERMANÊNCIA 6 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 10 | IMPOSTO DE RENDA 11 |
RETENÇÃO POR TETO CONSTITUCIONAL 12 | ||||||||||||||||||||
101 | ADEMAR LOIOLA MOTA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DE FAMÍLIA - 2ª TITULARIDADE | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.927,08 | 49.637,54 | -4.526,96 | -7.706,10 | 0,00 | -12.233,06 | 37.404,48 | |||||||||||
821 | ADEMIR TELES MENEZES | PROMOTOR DE JUSTIÇA APOSENTADO | APOSENTADO/PENSIONISTA | 37.589,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.589,96 | -3.763,63 | -6.149,54 | 0,00 | -9.913,17 | 27.676,79 | |||||||||||
245 | ADRIANO AVILA PEREIRA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DE DEFESA DA CIDADANIA DO CONSUM. EXEC. DE PENAS E MED. ALTER. Á PENA PRIV. DE LIBERDADE 1º TIT | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.964,31 | 13.927,08 | 53.601,85 | -4.526,96 | -8.692,01 | 0,00 | -13.218,97 | 40.382,88 | |||||||||||
56 | ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD | PROCURADOR DE JUSTIÇA, CORREGEDOR-GERAL | CORREGEDORIA-GERAL | 37.589,96 | 0,00 | 3.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.490,93 | 55.839,89 | -4.790,09 | -9.027,92 | 0,00 | -13.818,01 | 42.021,88 | |||||||||||
740 | ANDRE FELIPE BAGATIN | PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO | PJ DA COMARCA DE RORAINÓPOLIS | 32.139,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857,05 | 12.855,76 | 45.852,22 | -4.041,32 | -7.093,30 | 0,00 | -11.134,62 | 34.717,60 | |||||||||||
603 | ANDRE LUIZ NOVA SILVA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE - 1ª TITULARIDADE | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.927,08 | 49.637,54 | -4.526,96 | -7.549,69 | 0,00 | -12.076,65 | 37.560,89 | |||||||||||
373 | ANDRE PAULO DOS SANTOS PEREIRA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.713,14 | 46.423,60 | -4.526,96 | -7.601,83 | 0,00 | -12.128,79 | 34.294,81 | ||||||||||||
305 | ANEDILSON NUNES MOREIRA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE - 2ª TITULARIDADE | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.927,08 | 49.637,54 | -4.526,96 | -7.653,97 | 0,00 | -12.180,93 | 37.456,61 | |||||||||||
640 | ANTONIO CARLOS SCHEFFER CEZAR | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DE EXEC PENAL DE CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E DE CRIMES MILITARES - 1ª TITULARIDADE | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.960,22 | 13.927,08 | 52.597,76 | -4.526,96 | -8.311,61 | 0,00 | -12.838,57 | 39.759,19 | |||||||||||
147 | CARLA CRISTIANE PIPA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA | 35.710,46 | 0,00 | 3.571,05 | 4.250,52 | 10.263,77 | 206.248,11 | 0,00 | 66.755,59 | 326.799,50 | -4.526,96 | -27.576,05 | 0,00 | -32.103,01 | 294.696,49 | |||||||||||
423 | CARLOS ALBERTO MELOTTO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ CRIMINAL ESPECIALIZADA EM CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - 1ª TITULARIDADE | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,44 | 0,00 | 0,00 | 17.498,13 | 53.377,03 | -4.526,96 | -7.653,97 | 0,00 | -12.180,93 | 41.196,10 | |||||||||||
69 | CARLOS EURICO FISS | PROCURADOR DE JUSTIÇA | APOSENTADO/PENSIONISTA | 37.589,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.589,96 | -3.763,63 | -7.909,29 | 0,00 | -11.672,92 | 25.917,04 | |||||||||||
57 | CARLOS PAIXAO DE OLIVEIRA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - 3ª TITULARIDADE | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.526,96 | 0,00 | 13.927,08 | 54.164,50 | -4.526,96 | -8.951,02 | 0,00 | -13.477,98 | 40.686,52 | |||||||||||
246 | CLAUDIA CORREA PARENTE | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - 2ª TITULARIDADE | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.498,13 | 53.208,59 | -4.526,96 | -7.706,10 | 0,00 | -12.233,06 | 40.975,53 | |||||||||||
58 | CLEONICE MARIA ANDRIGO VIEIRA DA SILVA | PROCURADOR DE JUSTIÇA, SUBPROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA | 1ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL, SUB-PROCURADORIA DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 37.589,96 | 0,00 | 3.759,00 | 0,00 | 0,00 | 4.790,09 | 0,00 | 99.251,03 | 145.390,08 | -4.790,09 | -10.501,60 | 0,00 | -15.291,69 | 130.098,39 | |||||||||||
605 | DIEGO BARROSO OQUENDO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DE DEFESA DA CIDADANIA DO CONSUM. EXEC. DE PENAS E MED. ALTER. Á PENA PRIV. DE LIBERDADE 2º TIT | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,76 | 0,00 | 0,00 | 13.927,08 | 49.772,30 | -4.526,96 | -5.538,23 | 0,00 | -10.065,19 | 39.707,11 | |||||||||||
81 | EDILSON LEAL DE OLIVEIRA | PROCURADOR DE JUSTIÇA | APOSENTADO/PENSIONISTA | 37.589,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.589,96 | -3.763,63 | -7.909,29 | 0,00 | -11.672,92 | 25.917,04 | |||||||||||
61 | EDIMUNDO NASCIMENTO LOPES | PROMOTOR DE JUSTIÇA | APOSENTADO/PENSIONISTA | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | -3.509,90 | -6.709,05 | 0,00 | -10.218,95 | 25.491,51 | |||||||||||
806 | EDSON DAMAS DA SILVEIRA | PROCURADOR DE JUSTIÇA | APOSENTADO/PENSIONISTA | 37.589,96 | 3.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.348,96 | -4.271,09 | -9.274,92 | 0,00 | -13.546,01 | 27.802,95 | |||||||||||
62 | ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES | PROCURADOR DE JUSTIÇA, SUBPROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA | 6ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL | 37.589,96 | 0,00 | 3.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.490,93 | 55.839,89 | -4.790,09 | -9.080,05 | 0,00 | -13.870,14 | 41.969,75 | |||||||||||
235 | ERIKA LIMA GOMES MICHETTI | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DE DEFESA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, DO IDOSO E DIREITO À EDUCAÇÃO | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,70 | 0,00 | 0,00 | 13.927,08 | 52.018,24 | -4.526,96 | -7.549,69 | 0,00 | -12.076,65 | 39.941,59 | |||||||||||
63 | FABIO BASTOS STICA | PROCURADOR DE JUSTIÇA, PROCURADOR(A) GERAL DE JUSTIÇA | PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ | 37.589,96 | 0,00 | 3.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.249,93 | 59.598,89 | -4.790,09 | -8.975,78 | 0,00 | -13.765,87 | 45.833,02 | |||||||||||
692 | FELIPE HELLU MACEDO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DA COMARCA DE PACARAIMA | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.180,64 | 53.891,10 | -4.526,96 | -7.601,83 | 0,00 | -12.128,79 | 41.762,31 | |||||||||||
374 | HEVANDRO CERUTTI | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DE DEFESA DA MULHER 2º TIT | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.927,08 | 49.637,54 | -4.526,96 | -7.445,42 | 0,00 | -11.972,38 | 37.665,16 | |||||||||||
604 | IGOR NAVES BELCHIOR DA COSTA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA SAÚDE | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,46 | 0,00 | 0,00 | 13.927,08 | 49.660,00 | -4.526,96 | -7.549,69 | 0,00 | -12.076,65 | 37.583,35 | |||||||||||
247 | ILAINE APARECIDA PAGLIARINI | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - 1ª TITULARIDADE | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,35 | 13.927,08 | 50.827,89 | -4.526,96 | -7.929,17 | 0,00 | -12.456,13 | 38.371,76 | |||||||||||
149 | ISAIAS MONTANARI JUNIOR | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - 2ª TITULARIDADE | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.145,43 | 0,00 | 0,00 | 13.927,08 | 50.782,97 | -4.526,96 | -6.885,73 | 0,00 | -11.412,69 | 39.370,28 | |||||||||||
85 | JANAINA CARNEIRO COSTA | PROCURADOR DE JUSTIÇA | 7ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL | 37.589,96 | 0,00 | 1.754,20 | 0,00 | -985,18 | 0,00 | 0,00 | 17.291,17 | 55.650,15 | -4.790,09 | -8.528,73 | 0,00 | -13.318,82 | 42.331,33 | |||||||||||
152 | JEANNE CHRISTINE DE ANDRADE SAMPAIO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DO TRIBUNAL DO JÚRI - 2ª TITULARIDADE, PJ DO TRIBUNAL DO JÚRI - 3ª TITULARIDADE | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.571,05 | 13.927,08 | 53.208,59 | -4.526,96 | -8.583,87 | 0,00 | -13.110,83 | 40.097,76 | |||||||||||
227 | JOAO XAVIER PAIXAO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO - 1ª TITULARIDADE | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.927,08 | 49.637,54 | -4.526,96 | -6.990,00 | 0,00 | -11.516,96 | 38.120,58 | |||||||||||
686 | JOAQUIM EDUARDO DOS SANTOS | PROMOTOR DE JUSTIÇA | , PJ DO TRIBUNAL DO JÚRI - 1ª TITULARIDADE | 35.710,46 | 0,00 | 4.440,45 | 0,00 | 122,16 | 0,00 | 0,00 | 13.927,08 | 54.200,15 | -4.526,96 | -8.770,81 | 0,00 | -13.297,77 | 40.902,38 | |||||||||||
291 | JOSE ROCHA NETO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ CRIMINAL ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - 2ª TITULARIDADE | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.927,08 | 49.637,54 | -4.526,96 | -7.601,83 | 0,00 | -12.128,79 | 37.508,75 | |||||||||||
734 | LARA VON HELD CABRAL FAGUNDES | PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO | PJ DA COMARCA DE SÃO LUIZ DO ANAUÁ | 32.139,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964,18 | 15.256,12 | 48.359,71 | -4.041,32 | -7.122,76 | 0,00 | -11.164,08 | 37.195,63 | |||||||||||
684 | LINCOLN ZANIOLO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DA COMARCA DE BONFIM | 35.710,46 | 0,00 | 3.213,94 | 0,00 | 12.326,06 | 0,00 | 0,00 | 13.927,08 | 65.177,54 | -4.526,96 | -8.589,94 | 0,00 | -13.116,90 | 52.060,64 | |||||||||||
457 | LUCIMARA CAMPANER | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DE DEFESA DA MULHER 1º TIT | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.927,08 | 49.637,54 | -4.526,96 | -7.653,97 | 0,00 | -12.180,93 | 37.456,61 | |||||||||||
100 | LUIS CARLOS LEITAO LIMA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - 1ª TITULARIDADE | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.540,92 | 52.251,38 | -4.526,96 | -7.549,69 | 0,00 | -12.076,65 | 40.174,73 | |||||||||||
199 | LUIZ ANTÔNIO ARAÚJO DE SOUZA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO - 2ª TITULARIDADE | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.632,64 | 52.343,10 | -4.526,96 | -7.549,69 | 0,00 | -12.076,65 | 40.266,45 | |||||||||||
375 | MADSON WELLINGTON BATISTA CARVALHO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - 3ª TITULARIDADE | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539,03 | 0,00 | 3.571,05 | 13.927,08 | 53.747,62 | -4.526,96 | -8.531,73 | 0,00 | -13.058,69 | 40.688,93 | |||||||||||
148 | MARCIO ROSA DA SILVA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | CEAF - CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO, PJ COM ATUAÇÃO JUNTO AOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS | 35.710,46 | 0,00 | 5.527,19 | 0,00 | 39.281,51 | 0,00 | 0,00 | 13.927,08 | 94.446,24 | -4.526,96 | -9.173,94 | 0,00 | -13.700,90 | 80.745,34 | |||||||||||
376 | MARCO ANTONIO BORDIN DE AZEREDO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ CRIMINAL ESPECIALIZADA EM CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - 2ª TITULARIDADE | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.071,31 | 13.927,08 | 50.708,85 | -4.526,96 | -8.000,71 | 0,00 | -12.527,67 | 38.181,18 | |||||||||||
625 | MASATO KOJIMA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - 2ª TITULARIDADE | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.927,08 | 49.637,54 | -4.526,96 | -6.284,52 | 0,00 | -10.811,48 | 38.826,06 | |||||||||||
643 | PAULO ANDRE DE CAMPOS TRINDADE | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DA COMARCA DE ALTO ALEGRE | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,14 | 17.498,13 | 53.684,73 | -4.526,96 | -7.732,77 | 0,00 | -12.259,73 | 41.425,00 | |||||||||||
683 | RAPHAEL TALLES PEREIRA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DE EXEC PENAL DE CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E DE CRIMES MILITARES - 2ª TITULARIDADE | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,35 | 0,00 | 0,00 | 16.584,88 | 53.485,69 | -4.526,96 | -7.706,10 | 0,00 | -12.233,06 | 41.252,63 | |||||||||||
66 | REJANE GOMES DE AZEVEDO MOURA | PROCURADOR DE JUSTIÇA, OUVIDOR-GERAL | OUVIDORIA | 37.589,96 | 0,00 | 3.759,00 | 0,00 | 0,00 | 4.790,09 | 0,00 | 14.490,93 | 60.629,98 | -4.790,09 | -10.449,47 | 0,00 | -15.239,56 | 45.390,42 | |||||||||||
691 | RENATA BORICI NARDI | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DA COMARCA DE RORAINÓPOLIS | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.927,08 | 49.637,54 | -4.526,96 | -7.653,97 | 0,00 | -12.180,93 | 37.456,61 | |||||||||||
815 | RICARDO FONTANELLA | PROMOTOR DE JUSTIÇA APOSENTADO | APOSENTADO/PENSIONISTA | 37.589,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.589,96 | -3.763,63 | -8.432,88 | 0,00 | -12.196,51 | 25.393,45 | |||||||||||
80 | ROSELIS DE SOUSA | PROCURADOR DE JUSTIÇA | 2ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL, 5ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL | 37.589,96 | 0,00 | 2.004,80 | 0,00 | 0,00 | 4.790,09 | 0,00 | 14.490,93 | 58.875,78 | -4.790,09 | -10.019,20 | 0,00 | -14.809,29 | 44.066,49 | |||||||||||
72 | SALES EURICO MELGAREJO FREITAS | PROCURADOR DE JUSTIÇA | 2ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL | 37.589,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.253,00 | 4.790,09 | 3.759,00 | 14.490,93 | 61.882,98 | -4.790,09 | -10.449,47 | 0,00 | -15.239,56 | 46.643,42 | |||||||||||
426 | SILVIO ABBADE MACIAS | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - 3ª TITULARIDADE | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.927,08 | 49.637,54 | -4.526,96 | -7.653,97 | 0,00 | -12.180,93 | 37.456,61 | |||||||||||
607 | SORAIA ANDREIA DE AZEVEDO CATTANEO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - 1ª TITULARIDADE | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.298,06 | 52.008,52 | -4.526,96 | -7.549,69 | 0,00 | -12.076,65 | 39.931,87 | |||||||||||
67 | STELLA MARIS KAWANO DAVILA | PROCURADOR DE JUSTIÇA | 5ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL | 37.589,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.490,93 | 52.080,89 | -4.790,09 | -8.098,47 | 0,00 | -12.888,56 | 39.192,33 | |||||||||||
150 | ULISSES MORONI JUNIOR | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DA COMARCA DE MUCAJAÍ | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.927,08 | 49.637,54 | -4.526,96 | -6.125,74 | 0,00 | -10.652,70 | 38.984,84 | |||||||||||
685 | VALCIO LUIZ FERRI | PROMOTOR DE JUSTIÇA | , PJ DA COMARCA DE CARACARAÍ | 35.710,46 | 0,00 | 4.440,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.195,42 | 13.927,08 | 55.273,41 | -4.526,96 | -9.099,56 | 0,00 | -13.626,52 | 41.646,89 | |||||||||||
197 | VALDIR APARECIDO DE OLIVEIRA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DE FAMÍLIA - 1ª TITULARIDADE | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.474,54 | 0,00 | 108,68 | 13.927,08 | 65.220,76 | -4.526,96 | -4.349,72 | 0,00 | -8.876,68 | 56.344,08 | |||||||||||
494 | VALMIR COSTA DA SILVA FILHO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DE DEFESA DA MULHER 3º TIT | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.077,22 | 52.787,68 | -4.526,96 | -7.601,83 | 0,00 | -12.128,79 | 40.658,89 | |||||||||||
68 | WANDERLEY GODOY | PROCURADOR DE JUSTIÇA | APOSENTADO/PENSIONISTA | 37.589,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.589,96 | -3.763,63 | -7.857,15 | 0,00 | -11.620,78 | 25.969,18 | |||||||||||
153 | ZEDEQUIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - 2ª TITULARIDADE | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.927,08 | 49.637,54 | -4.526,96 | -7.222,55 | 0,00 | -11.749,51 | 37.888,03 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 2.056.546,62 | 3.759,00 | 43.747,08 | 4.250,52 | 83.317,03 | 229.935,43 | 23.688,76 | 871.085,31 | 3.316.329,75 | -254.344,03 | -471.467,58 | 0,00 | -725.811,61 | 2.590.518,14 | ||||||||||||||
Fonte da Informação: Procuradoria-Geral de Justiça de Roraima - Fone: (95) 3621-2900 / e-mail: drh@mprr.mp.br | ||||||||||||||||||||||||||||
Data da última atualização: 12/05/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 Remuneração do cargo efetivo - Vencimento, GAMPU, V.P.I, Adicionais de Qualificação, G.A.E e G.A.S, além de outras desta natureza. 2 V.P.N.I., Adicional por tempo de serviço, quintos, décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa. 3 Rubricas que representam a retribuição paga pelo exercício de função (servidor efetivo) ou remuneração de cargo em comissão (servidor sem vínculo ou requisitado). 4 Parcelas da Gratificação Natalina (13º) pagas no mês corrente, ou no caso de vacância ou exoneração do servidor. 5 Adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração, pago ao servidor por ocasião das férias 6 Valor equivalente ao da contribuição previdenciária, devido ao funcionário público que esteja em condição de aposentar-se, mas que optou por continuar em atividade (instituído pela Emenda Constitucional nº 41, de 16 de dezembro de 2003 7 Valor total (somatório) das remunerações temporárias ou eventuais discriminadas na Tabela “Verbas indenizatórias e outras remunerações temporárias – Servidores” 8 Valor total (somatório) das verbas indenizatórias discriminadas na Tabela “Verbas indenizatórias e outras remunerações temporárias – Servidores” 9 Total dos rendimentos brutos pagos no mês. 10 Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social). 11 Imposto de Renda Retido na Fonte. 12 Valor deduzido da remuneração básica bruta, quando esta ultrapassa o teto constitucional, nos termos da legislação correspondente. 13 Total dos descontos efetuados no mês. 14 Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores. |