MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA


Tabela I - Remuneração de todos os servidores





Competência: MAIO/2022


MATRÍCULA NOME CARGO LOTAÇÃO RENDIMENTOS DESCONTOS RENDIMENTO LÍQUIDO
TOTAL 14
REMUNERAÇÃO BÁSICA REMUNERAÇÃO EVENTUAL OU TEMPORÁRIA OUTRAS REMUNERAÇÕES TEMPORÁRIAS 7 VERBAS INDENIZATÓRIAS 8 TOTAL DE RENDIMENTOS BRUTOS 9 OBRIGATÓRIOS/LEGAIS TOTAL DE
DESCONTOS 13
REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO 1 OUTRAS VERBAS REMUNERATÓRIAS, LEGAIS
OU JUDICIAIS 2
FUNÇÃO DE CONFIANÇA OU CARGO EM COMISSÃO 3 GRATIFICAÇÃO
NATALINA 4
FÉRIAS CONSTITUCIONAIS 5 ABONO DE PERMANÊNCIA 6 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 10 IMPOSTO DE
RENDA 11
RETENÇÃO POR TETO CONSTITUCIONAL 12
789 ACACIO DA CRUZ WANDERLEY JUNIOR POLICIAL MILITAR PJ DA COMARCA DE RORAINÓPOLIS 0,00 0,00 9.336,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.336,03 0,00 -1.698,05 0,00 -1.698,05 7.637,98
584 ADALBERTO GOMES EVARISTO OFICIAL DE PROMOTORIA DO INTERIOR PJ DA COMARCA DE MUCAJAÍ 6.776,96 0,00 2.710,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 11.339,24 -754,35 -1.480,18 0,00 -2.234,53 9.104,71
454 ADAO PEREIRA SILVA CHEFE DE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE GABINETE, MOTORISTA CORREGEDORIA-GERAL 4.269,41 0,00 5.358,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 11.479,13 -469,63 -1.544,82 0,00 -2.014,45 9.464,68
575 ADENILZA MARQUES DA SILVA AUXILIAR DE LIMPEZA E COPA SEÇÃO DE ZELADORIA 3.881,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164,38 1.851,50 6.897,16 -426,94 -403,08 0,00 -830,02 6.067,14
433 ADLER DE MORAIS TENORIO MOTORISTA SEÇÃO DE TRANSPORTES 4.269,41 0,00 1.707,76 0,00 1.328,26 0,00 0,00 1.851,50 9.156,93 -469,63 -540,94 0,00 -1.010,57 8.146,36
202 ADOLFO ECHECHURRY CRUZ CHEFE DE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE GABINETE GABINETE- DR. SALES MELGAREJO FREITAS 0,00 0,00 5.616,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 7.467,59 -622,42 -298,86 0,00 -921,28 6.546,31
288 ALCIONE LEAL DOS SANTOS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, ASSESSOR JURÍDICO DE PROMOTORIA 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - 3ª TITULARIDADE 9.922,17 0,00 8.023,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 19.796,71 -1.128,16 -3.442,51 0,00 -4.570,67 15.226,04
365 ALDELANE DE AMORIM SOUZA FERNANDES AUXILIAR DE LIMPEZA E COPA SEÇÃO DE ZELADORIA 5.165,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.549,80 1.851,50 8.567,29 -569,08 -820,99 0,00 -1.390,07 7.177,22
3 ALESSANDRA MACEDO DE LIMA CHEFE DE DIVISÃO DIVISÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA 0,00 0,00 10.183,12 0,00 0,00 0,00 2.036,62 1.851,50 14.071,24 -828,38 -2.263,26 0,00 -3.091,64 10.979,60
790 ALEX NASCIMENTO DE MATOS POLICIAL MILITAR PJ DA COMARCA DE CARACARAÍ 0,00 0,00 6.873,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.873,65 0,00 -1.020,89 0,00 -1.020,89 5.852,76
587 ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, FUNÇÃO DE CONFIANÇA V DIVISÃO DE PROTOCOLO 3.881,28 0,00 2.670,36 0,00 0,00 0,00 445,04 1.851,50 8.848,18 -426,94 -833,04 0,00 -1.259,98 7.588,20
633 ALINE VELARDE JIMENEZ BEHENCK ASSESSOR TÉCNICO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 8.331,65 0,00 0,00 0,00 1.388,63 1.851,50 11.571,78 -828,38 -1.523,78 0,00 -2.352,16 9.219,62
498 ALLYSSON KLEITON CAVALCANTE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, FUNÇÃO DE CONFIANÇA IV PJ DO TRIBUNAL DO JÚRI - 2ª TITULARIDADE 7.454,66 0,00 4.005,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 13.311,66 -832,28 -2.001,17 0,00 -2.833,45 10.478,21
728 AMABILE LUCENA POSSEBON RIBEIRO ASSESSOR JURÍDICO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CORREGEDORIA-GERAL 0,00 0,00 9.427,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 11.278,61 0,00 -1.723,10 0,00 -1.723,10 9.555,51
240 AMOS DE CASTRO MELO ASSESSOR JURÍDICO DE PROMOTORIA PJ DE DEFESA DA CIDADANIA DO CONSUM. EXEC. DE PENAS E MED. ALTER. Á PENA PRIV. DE LIBERDADE 2º TIT 0,00 0,00 12.343,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1.618,26 13.961,40 -828,38 -2.245,06 0,00 -3.073,44 10.887,96
447 ANA ACACIA MENDES COELHO ASSESSOR JURÍDICO 2ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL 0,00 0,00 14.503,24 0,00 0,00 0,00 2.900,65 1.851,50 19.255,39 -828,38 -3.688,91 0,00 -4.517,29 14.738,10
588 ANA CLAUDIA SEQUEIRA LEITE PEREIRA OFICIAL DE DILIGÊNCIA CEDIDO A OUTRO ÓRGÃO COM ÔNUS PARA O REQUSITANTE 5.600,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600,80 -619,09 -500,61 0,00 -1.119,70 4.481,10
492 ANA CRISCIA ANSELMO CHAVES ASSESSOR ADMINISTRATIVO PJ DE DEFESA DA MULHER 2º TIT 0,00 0,00 4.628,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 6.480,20 -484,19 -296,38 0,00 -780,57 5.699,63
327 ANA CRISTINA MENDES RUIZ ROLIM ASSESSOR TÉCNICO PJ DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - 2ª TITULARIDADE 0,00 0,00 8.331,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 10.183,15 -828,38 -1.141,90 0,00 -1.970,28 8.212,87
86 ANA LAURA MENEZES DE SANTANA ASSISTENTE SOCIAL, COORDENADOR DO NAT COORDENADORIA DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO - NAT 35.154,88 1.406,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.388,63 1.851,50 39.801,21 -4.492,21 -7.595,26 -2.487,49 -14.574,96 25.226,25
557 ANA PAULA SILVA OLIVEIRA ACQUATI DE LIMA ASSESSOR JURÍDICO DE PROMOTORIA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PJ CRIMINAL ESPECIALIZADA EM CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - 1ª TITULARIDADE 6.776,96 0,00 8.023,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 16.651,50 -754,35 -2.888,92 0,00 -3.643,27 13.008,23
190 ANA PAULA VASCONCELOS SOUSA OFICIAL DE DILIGÊNCIA NUCEM - NÚCLEO DA CENTRAL DE MANDADOS 15.979,76 479,39 6.583,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 24.894,31 -1.937,18 -4.830,41 0,00 -6.767,59 18.126,72
501 ANA PAULA VERAS DE PAULA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CHEFE DE DIVISÃO CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 7.454,66 0,00 6.619,03 0,00 0,00 0,00 4.222,11 1.851,50 20.147,30 -832,28 -3.933,11 0,00 -4.765,39 15.381,91
761 ANDERSON MARCELO CARNEIRO DE MELO POLICIAL MILITAR ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL 0,00 0,00 1.205,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,90
565 ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS AUXILIAR DE MANUTENÇÃO SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E TELEFONIA 3.881,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.451,50 1.851,50 7.184,28 -426,94 -382,37 0,00 -809,31 6.374,97
504 ANGELO SOUZA DA SILVA POLICIAL MILITAR ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL 0,00 0,00 1.205,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,90
308 ANTONIA DA SILVA BEZERRA AUXILIAR DE LIMPEZA E COPA SEÇÃO DE ZELADORIA 5.682,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.704,78 1.851,50 9.238,87 -628,49 -937,19 0,00 -1.565,68 7.673,19
192 ANTONIA RUBENETE SILVA DA CRUZ ATENDENTE (TELEFONISTA/RECEPCIONISTA), FUNÇÃO DE CONFIANÇA IV PJ DE DEFESA DA MULHER 3º TIT 15.979,76 1.438,18 4.005,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 23.274,94 -2.061,83 -4.350,81 0,00 -6.412,64 16.862,30
572 ANTONIO CLAUDIO DA SILVA FAVELA FILHO AUXILIAR DE LIMPEZA E COPA SEÇÃO DE ZELADORIA 3.881,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164,38 1.851,50 6.897,16 -426,94 -317,77 0,00 -744,71 6.152,45
7 ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO DIRETOR-GERAL DIRETORIA GERAL 0,00 0,00 24.118,06 0,00 0,00 0,00 7.235,42 1.851,50 33.204,98 -828,38 -7.525,04 0,00 -8.353,42 24.851,56
330 ANTONIO FAGNER GOMES AUXILIAR DE LIMPEZA E COPA SEÇÃO DE ZELADORIA 5.165,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.549,80 1.851,50 8.567,29 -569,08 -530,28 0,00 -1.099,36 7.467,93
489 ANTONIO JOSE NETO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 7.454,66 0,00 0,00 0,00 0,00 832,28 0,00 1.851,50 10.138,44 -832,28 -1.180,67 0,00 -2.012,95 8.125,49
277 ANTONIO UBIRAJARA SILVA LAMARAO AUXILIAR DE LIMPEZA E COPA, CHEFE DE SEÇÃO SEÇÃO DE ZELADORIA 5.682,59 0,00 5.415,57 0,00 0,00 0,00 4.718,08 1.851,50 17.667,74 -628,49 -3.150,86 0,00 -3.779,35 13.888,39
351 ANTONIO VALDECI NOBLES DIRETOR DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 21.438,28 0,00 0,00 0,00 6.431,48 1.851,50 29.721,26 -828,38 -6.567,02 0,00 -7.395,40 22.325,86
432 ANTONIO VICTOR DIAS MOTA FUNÇÃO DE CONFIANÇA II, AUXILIAR DE MANUTENÇÃO GABINETE DO(A) PROCURADOR(A) GERAL 4.269,41 0,00 6.675,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 12.796,75 -469,63 -1.907,16 0,00 -2.376,79 10.419,96
721 ANTONIO WARDES CAMILO DE AGUIAR POLICIAL MILITAR PJ DA COMARCA DE MUCAJAÍ 0,00 0,00 3.617,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.617,71 0,00 -187,86 0,00 -187,86 3.429,85
382 AODIR FRANCISCO MENDES CHEFE DE SEÇÃO PJ DA COMARCA DE PACARAIMA 0,00 0,00 8.331,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 10.183,15 -828,38 -842,04 0,00 -1.670,42 8.512,73
649 ARIANE GRISOLIA FARIA SILVA ASSESSOR JURÍDICO CORREGEDORIA-GERAL 0,00 0,00 14.503,24 0,00 0,00 0,00 1.450,32 1.851,50 17.805,06 -828,38 -3.290,06 0,00 -4.118,44 13.686,62
449 ARIANNE LOPES PEREIRA ATENDENTE (TELEFONISTA/RECEPCIONISTA) SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E TELEFONIA 7.454,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 9.306,16 -832,28 -951,79 0,00 -1.784,07 7.522,09
520 ARMANDO ALVES DE SOUZA FILHO MOTORISTA, CHEFE DE SEÇÃO SEÇÃO DE TRANSPORTES 4.269,41 0,00 5.415,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 11.536,48 -469,63 -1.456,31 0,00 -1.925,94 9.610,54
673 ARTUR DE PAULO LEITE POLICIAL MILITAR PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 0,00 0,00 4.823,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.823,61 0,00 -457,13 0,00 -457,13 4.366,48
8 AURINEIDE FERNANDES DA SILVA CHEFE DE DIVISÃO DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 0,00 0,00 10.183,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 12.034,62 -828,38 -1.703,19 0,00 -2.531,57 9.503,05
51 BAIRTON PEREIRA SILVA COORDENADOR DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONTADOR GABINETE DO DIRETOR GERAL 0,00 0,00 14.503,24 0,00 0,00 0,00 4.350,97 1.851,50 20.705,71 0,00 -4.315,55 0,00 -4.315,55 16.390,16
792 BARBARA ZAMPERETE OLIVEIRA ASSESSOR ADMINISTRATIVO SEÇÃO DE SISTEMAS 0,00 0,00 5.400,15 0,00 0,00 0,00 0,00 2.188,14 7.588,29 -542,04 -466,62 0,00 -1.008,66 6.579,63
450 BRUNO FLAVIO ESPINOSA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, FUNÇÃO DE CONFIANÇA IV PJ DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO - 1ª TITULARIDADE 7.454,66 0,00 4.005,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 13.311,66 -832,28 -1.896,90 0,00 -2.729,18 10.582,48
720 CAIO HENRIQUE DA COSTA SANTOS ASSESSOR ADMINISTRATIVO SEÇÃO DE ZELADORIA 0,00 0,00 4.628,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 6.480,20 -484,19 -253,73 0,00 -737,92 5.742,28
750 CAMILA COSTA CARVALHO ASSESSOR JURÍDICO DE PROMOTORIA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - 1ª TITULARIDADE 0,00 0,00 12.343,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 14.194,64 -828,38 -2.297,20 0,00 -3.125,58 11.069,06
680 CÂNDIDO PINTO DE ARAÚJO NETO POLICIAL MILITAR ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL 0,00 0,00 964,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964,72 0,00 0,00 0,00 0,00 964,72
326 CAPOY EMANON DE MELO E BRASIL DIRETOR DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 21.438,28 0,00 0,00 0,00 6.431,48 1.851,50 29.721,26 -828,38 -8.148,11 0,00 -8.976,49 20.744,77
243 CARLA CRISTINA CALIARI MOTA CHEFE DE SEÇÃO SEÇÃO DE PAGAMENTO 0,00 0,00 8.331,65 0,00 0,00 0,00 1.666,33 1.851,50 11.849,48 -828,38 -1.600,14 0,00 -2.428,52 9.420,96
533 CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR ASSESSOR JURÍDICO 5ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL 0,00 0,00 14.503,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 16.354,74 -828,38 -2.891,23 0,00 -3.719,61 12.635,13
786 CAROLYNE OLIVEIRA AMORIM ASSESSOR ADMINISTRATIVO PJ DA COMARCA DE PACARAIMA 0,00 0,00 7.560,21 0,00 0,00 0,00 0,00 3.029,73 10.589,94 -744,96 -1.004,83 0,00 -1.749,79 8.840,15
239 CATARINA MENDES BATISTA ROSA ARAUJO ASSESSOR JURÍDICO ASSESSORIA JURÍDICA - PGJ 0,00 0,00 14.503,24 0,00 0,00 0,00 5.739,60 1.851,50 22.094,34 -828,38 -4.261,07 0,00 -5.089,45 17.004,89
318 CECILIA DE FARIA TAVARES ATENDENTE (TELEFONISTA/RECEPCIONISTA) SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E TELEFONIA 12.860,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 14.712,48 -1.480,85 -2.260,18 0,00 -3.741,03 10.971,45
400 CEDRIC CAROL PATRICIAN WILLIAMS FILHO ANALISTA DE SISTEMAS, DIRETOR DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 16.400,00 0,00 13.934,88 0,00 0,00 0,00 9.100,46 1.851,50 41.286,84 -1.929,50 -6.661,09 -9.932,80 -18.523,39 22.763,45
341 CELIA MARIA BOMBONATI CHEFE DE GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL CORREGEDORIA-GERAL 0,00 0,00 10.800,31 0,00 0,00 0,00 3.240,09 1.851,50 15.891,90 -828,38 -2.763,95 0,00 -3.592,33 12.299,57
210 CESAR OBERLAN BRANCO DOS SANTOS ADMINISTRADOR PJ DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - 2ª TITULARIDADE 26.412,39 264,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 28.528,01 -3.303,82 -5.558,13 0,00 -8.861,95 19.666,06
556 CLAUDIA CAVALCANTE DA SILVA ASSESSOR JURÍDICO 3ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL 0,00 0,00 14.503,24 0,00 0,00 0,00 2.900,65 1.851,50 19.255,39 -828,38 -3.584,63 0,00 -4.413,01 14.842,38
528 CLEIBER REBOUÇAS HERCULANO FUNÇÃO DE CONFIANÇA V, TÉCNICO EM INFORMÁTICA SEÇÃO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 7.454,66 0,00 2.670,36 0,00 0,00 0,00 555,42 1.851,50 12.531,94 -832,28 -1.786,75 0,00 -2.619,03 9.912,91
769 CLEIDSON DE ARAUJO BRAGA POLICIAL MILITAR ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL 0,00 0,00 964,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964,72 0,00 0,00 0,00 0,00 964,72
617 CLEITON ELIEZER MORAES LIRA POLICIAL MILITAR PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 0,00 0,00 4.823,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.823,61 0,00 -406,52 0,00 -406,52 4.417,09
682 CLEONILDO FERREIRA LIMA POLICIAL MILITAR PJ DA COMARCA DE SÃO LUIZ DO ANAUÁ 0,00 0,00 3.617,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.617,71 0,00 -187,86 0,00 -187,86 3.429,85
550 CLEYTON LOPES DE OLIVEIRA ASSESSOR JURÍDICO DE PROMOTORIA PJ DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - 2ª TITULARIDADE 0,00 0,00 12.343,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 14.194,64 -828,38 -2.192,92 0,00 -3.021,30 11.173,34
552 CLOVIS HOSHINO KUROKI ATENDENTE (TELEFONISTA/RECEPCIONISTA) SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E TELEFONIA 6.776,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 8.628,46 -754,35 -786,86 0,00 -1.541,21 7.087,25
766 CRYS HADEN DA SILVA COSTA AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS PJ DA COMARCA DE BONFIM 0,00 0,00 1.205,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 3.057,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3.057,40
620 DANIEL ARAUJO OLIVEIRA ASSESSOR JURÍDICO 6ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL 0,00 0,00 14.503,24 0,00 0,00 0,00 1.450,32 1.851,50 17.805,06 -828,38 -3.133,65 0,00 -3.962,03 13.843,03
732 DANIEL MOURA SILVA POLICIAL MILITAR ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL 0,00 0,00 13.506,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.506,11 0,00 -2.844,82 0,00 -2.844,82 10.661,29
598 DANIEL RICARDO PEITER ASSESSOR JURÍDICO 1ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL 0,00 0,00 14.503,24 0,00 0,00 0,00 2.900,65 1.851,50 19.255,39 -828,38 -3.636,77 0,00 -4.465,15 14.790,24
776 DANIEL RUFINO MARQUES MOTA ASSESSOR TÉCNICO PJ DA COMARCA DE BONFIM 0,00 0,00 8.331,65 0,00 0,00 0,00 3.888,13 1.851,50 14.071,28 -828,38 -2.263,28 0,00 -3.091,66 10.979,62
404 DEBORAH PRISCILA BOSSAN PEIXOTO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, FUNÇÃO DE CONFIANÇA III DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 7.454,66 0,00 2.670,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 11.976,52 -832,28 -1.686,14 0,00 -2.518,42 9.458,10
445 DENILSON FELICIO SILVA ATENDENTE (TELEFONISTA/RECEPCIONISTA) SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E TELEFONIA 7.454,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 9.306,16 -832,28 -951,79 0,00 -1.784,07 7.522,09
525 DEODATO WIRZ VIEIRA OFICIAL DE PROMOTORIA DO INTERIOR PJ DA COMARCA DE SÃO LUIZ DO ANAUÁ 6.776,96 0,00 2.710,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 11.339,24 -754,35 -1.532,32 0,00 -2.286,67 9.052,57
704 DIOGO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA DIRETOR DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO 0,00 0,00 21.438,28 0,00 0,00 0,00 6.431,48 1.851,50 29.721,26 -828,38 -6.514,88 0,00 -7.343,26 22.378,00
549 DISNEY SOPHIA ARAUJO RODRIGUES DE MOURA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PJ DE DEFESA DA CIDADANIA DO CONSUM. EXEC. DE PENAS E MED. ALTER. Á PENA PRIV. DE LIBERDADE 1º TIT 6.776,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 8.628,46 -754,35 -786,86 0,00 -1.541,21 7.087,25
770 DJEANE CRUZ PEIXOTO POLICIAL MILITAR ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL 0,00 0,00 1.205,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,90
567 DONGIVAL VEIGA AGUIAR OFICIAL DE DILIGÊNCIA NUCEM - NÚCLEO DA CENTRAL DE MANDADOS 6.776,96 0,00 2.710,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 11.339,24 -754,35 -1.428,05 0,00 -2.182,40 9.156,84
614 DRIELE SILVEIRA ROZO ASSESSOR TÉCNICO CORREGEDORIA-GERAL 0,00 0,00 8.331,65 0,00 0,00 0,00 1.388,63 1.851,50 11.571,78 -828,38 -1.367,36 0,00 -2.195,74 9.376,04
772 EDIFLAVIO NATALIO MENDES POLICIAL MILITAR ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL 0,00 0,00 964,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964,72 0,00 0,00 0,00 0,00 964,72
251 EDILENE VIANA DE SOUZA ASSESSOR JURÍDICO 2ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL 0,00 0,00 14.503,24 0,00 0,00 0,00 2.900,65 1.851,50 19.255,39 -828,38 -3.688,91 0,00 -4.517,29 14.738,10
506 EDISON FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR POLICIAL MILITAR PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 0,00 0,00 4.823,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.823,61 0,00 -457,13 0,00 -457,13 4.366,48
302 EDLENE SILVA DOS SANTOS AUXILIAR DE LIMPEZA E COPA SEÇÃO DE ZELADORIA 5.682,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.704,78 1.851,50 9.238,87 -628,49 -885,06 0,00 -1.513,55 7.725,32
140 EDMILSON JOSE BRANDAO COIMBRA ANALISTA JURÍDICO
29.053,63 9.006,63 0,00 0,00 0,00 4.492,21 0,00 0,00 42.552,47 -4.492,21 -8.882,75 -2.598,04 -15.973,00 26.579,47
471 EDSON PEREIRA CORREA JUNIOR OFICIAL DE DILIGÊNCIA NUCEM - NÚCLEO DA CENTRAL DE MANDADOS 7.454,66 0,00 2.981,86 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 12.288,02 -832,28 -1.667,53 0,00 -2.499,81 9.788,21
573 EDUARDO FABIO LOURETO DA COSTA AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, CHEFE DE SEÇÃO SEÇÃO DE PATRIMÔNIO 3.881,28 0,00 5.415,57 0,00 2.065,96 0,00 0,00 1.851,50 13.214,31 -426,94 -1.413,45 0,00 -1.840,39 11.373,92
526 EDUARDO MAGALHAES DE ARAUJO ANALISTA DE BANCO DE DADOS, CHEFE DE SEÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 14.909,09 0,00 5.415,57 0,00 0,00 0,00 6.097,40 1.851,50 28.273,56 -1.741,13 -5.813,62 0,00 -7.554,75 20.718,81
470 ELAINE LEÃO DE ALBUQUERQUE ASSESSOR ADMINISTRATIVO SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 0,00 0,00 4.628,70 0,00 0,00 0,00 2.352,19 1.851,50 8.832,39 -862,94 -708,80 0,00 -1.571,74 7.260,65
735 ELCICLEY SOBRINHO SANTOS POLICIAL MILITAR ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL 0,00 0,00 964,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964,72 0,00 0,00 0,00 0,00 964,72
18 ELCINEI FALCAO MARTINS CHEFE DE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE GABINETE GABINETE - DRA. ROSELIS DE SOUSA 0,00 0,00 5.616,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 7.467,59 -622,42 -451,76 0,00 -1.074,18 6.393,41
284 ELEN BRUNA MATOS MAGALHAES MELO FUNÇÃO DE CONFIANÇA II, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL -SEC 9.020,16 0,00 6.675,84 0,00 0,00 0,00 2.907,58 1.851,50 20.455,08 -1.019,91 -3.861,87 0,00 -4.881,78 15.573,30
469 ELIAS LEVEL VIEIRA JUNIOR ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PJ AUXILIAR PARA ASSUNTOS JURÍDICOS 7.454,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.625,03 1.851,50 12.931,19 -832,28 -1.948,68 0,00 -2.780,96 10.150,23
17 ELIEZER MAGALHAES DE SOUZA CHEFE DE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE GABINETE GABINETE - DR. FÁBIO BASTOS STICA 0,00 0,00 5.616,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 7.467,59 -622,42 -402,13 0,00 -1.024,55 6.443,04
265 ELIONE DONATO DOS SANTOS MOTORISTA, CHEFE DE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE GABINETE GABINETE - DR. EDSON DAMAS DA SILVEIRA 7.915,00 0,00 6.816,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 16.582,96 -885,22 -2.938,36 0,00 -3.823,58 12.759,38
561 ELTON JOÃO DE SOUZA CRUZ SANTANA POLICIAL MILITAR PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 0,00 0,00 4.823,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.823,61 0,00 -457,13 0,00 -457,13 4.366,48
593 EMILIANO ARTUR DE FREITAS LIMA FILHO ASSESSOR JURÍDICO ASSESSORIA JURÍDICA - PGJ 0,00 0,00 14.503,24 0,00 0,00 0,00 5.739,60 1.851,50 22.094,34 -828,38 -4.469,62 0,00 -5.298,00 16.796,34
403 EMILY NOGUEIRA ROCHA SCHEFFER ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CEDIDO A OUTRO ÓRGÃO COM ÔNUS PARA O REQUSITANTE 11.847,66 0,00 0,00 665,60 248,49 0,00 0,00 0,00 12.761,75 -1.431,51 -1.870,34 0,00 -3.301,85 9.459,90
