MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
Tabela I - Remuneração de todos os servidores




Competência: FEVEREIRO/2023
MATRÍCULA NOME CARGO LOTAÇÃO RENDIMENTOS DESCONTOS RENDIMENTO LÍQUIDO
TOTAL 14
REMUNERAÇÃO BÁSICA REMUNERAÇÃO EVENTUAL OU TEMPORÁRIA OUTRAS REMUNERAÇÕES TEMPORÁRIAS 7 VERBAS INDENIZATÓRIAS 8 TOTAL DE RENDIMENTOS BRUTOS 9 OBRIGATÓRIOS/LEGAIS TOTAL DE
DESCONTOS 13
REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO 1 OUTRAS VERBAS REMUNERATÓRIAS, LEGAIS
OU JUDICIAIS 2
FUNÇÃO DE CONFIANÇA OU CARGO EM COMISSÃO 3 GRATIFICAÇÃO
NATALINA 4
FÉRIAS CONSTITUCIONAIS 5 ABONO DE PERMANÊNCIA 6 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 10 IMPOSTO DE
RENDA 11
RETENÇÃO POR TETO CONSTITUCIONAL 12
789 ACACIO DA CRUZ WANDERLEY JUNIOR POLICIAL MILITAR PJ DA COMARCA DE RORAINÓPOLIS 0,00 0,00 3.617,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.617,71 0,00 -187,86 0,00 -187,86 3.429,85
584 ADALBERTO GOMES EVARISTO OFICIAL DE PROMOTORIA DO INTERIOR PJ DA COMARCA DE MUCAJAÍ 6.776,96 0,00 2.710,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 11.339,24 -754,35 -1.480,18 0,00 -2.234,53 9.104,71
454 ADAO PEREIRA SILVA CHEFE DE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE GABINETE, MOTORISTA CORREGEDORIA-GERAL 4.696,35 0,00 5.529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 12.076,85 -516,59 -1.696,27 0,00 -2.212,86 9.863,99
575 ADENILZA MARQUES DA SILVA AUXILIAR DE LIMPEZA E COPA SEÇÃO DE ZELADORIA 3.881,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164,38 1.851,50 6.897,16 -426,94 -403,08 0,00 -830,02 6.067,14
433 ADLER DE MORAIS TENORIO MOTORISTA SEÇÃO DE TRANSPORTES 4.696,35 0,00 1.878,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 8.426,39 -516,59 -692,40 0,00 -1.208,99 7.217,40
202 ADOLFO ECHECHURRY CRUZ CHEFE DE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE GABINETE GABINETE- DR. SALES MELGAREJO FREITAS 0,00 0,00 5.616,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 7.467,59 -612,43 -295,77 0,00 -908,20 6.559,39
288 ALCIONE LEAL DOS SANTOS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, ASSESSOR JURÍDICO DE PROMOTORIA 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - 3ª TITULARIDADE 10.914,39 0,00 8.023,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 20.788,93 -1.247,22 -3.734,76 0,00 -4.981,98 15.806,95
365 ALDELANE DE AMORIM SOUZA FERNANDES AUXILIAR DE LIMPEZA E COPA SEÇÃO DE ZELADORIA 5.165,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.549,80 1.851,50 8.567,29 -569,08 -820,99 0,00 -1.390,07 7.177,22
3 ALESSANDRA MACEDO DE LIMA CHEFE DE DIVISÃO DIVISÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA 0,00 0,00 10.183,12 0,00 0,00 0,00 2.036,62 1.851,50 14.071,24 -877,22 -2.249,83 0,00 -3.127,05 10.944,19
790 ALEX NASCIMENTO DE MATOS POLICIAL MILITAR PJ DA COMARCA DE CARACARAÍ 0,00 0,00 3.617,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.617,71 0,00 -187,86 0,00 -187,86 3.429,85
587 ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, CHEFE DE SEÇÃO SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E TELEFONIA 3.881,28 0,00 5.415,57 0,00 0,00 0,00 1.859,37 1.851,50 13.007,72 -426,94 -1.924,78 0,00 -2.351,72 10.656,00
633 ALINE VELARDE JIMENEZ BEHENCK ASSESSOR TÉCNICO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 8.331,65 0,00 0,00 0,00 3.888,13 1.851,50 14.071,28 -877,22 -2.197,71 0,00 -3.074,93 10.996,35
498 ALLYSSON KLEITON CAVALCANTE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, FUNÇÃO DE CONFIANÇA IV PJ DO TRIBUNAL DO JÚRI - 2ª TITULARIDADE 7.454,66 0,00 4.005,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 13.311,66 -832,28 -2.001,17 0,00 -2.833,45 10.478,21
807 ALVARO GIBIM GALVAO ASSESSOR JURÍDICO 3ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL 0,00 0,00 14.503,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 16.354,74 -877,22 -2.877,80 0,00 -3.755,02 12.599,72
728 AMABILE LUCENA POSSEBON RIBEIRO ASSESSOR JURÍDICO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CORREGEDORIA-GERAL 0,00 0,00 9.427,11 0,00 0,00 0,00 3.305,40 1.851,50 14.584,01 0,00 -2.241,59 0,00 -2.241,59 12.342,42
240 AMOS DE CASTRO MELO ASSESSOR JURÍDICO DE PROMOTORIA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - 3ª TITULARIDADE 0,00 0,00 12.343,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 14.194,64 -877,22 -2.231,63 0,00 -3.108,85 11.085,79
447 ANA ACACIA MENDES COELHO ASSESSOR JURÍDICO 2ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL 0,00 0,00 14.503,24 0,00 0,00 0,00 2.900,65 1.851,50 19.255,39 -877,22 -3.675,47 0,00 -4.552,69 14.702,70
800 ANA BEATRIZ SILVEIRA PRADO ASSESSOR JURÍDICO DE PROMOTORIA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - 3ª TITULARIDADE 0,00 0,00 12.343,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 14.194,64 -877,22 -2.283,77 0,00 -3.160,99 11.033,65
492 ANA CRISCIA ANSELMO CHAVES ASSESSOR ADMINISTRATIVO PJ DE DEFESA DA MULHER 2º TIT 0,00 0,00 4.628,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 6.480,20 -474,19 -298,63 0,00 -772,82 5.707,38
327 ANA CRISTINA MENDES RUIZ ROLIM ASSESSOR TÉCNICO PJ DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - 2ª TITULARIDADE 0,00 0,00 8.331,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 10.183,15 -877,22 -1.128,47 0,00 -2.005,69 8.177,46
86 ANA LAURA MENEZES DE SANTANA ASSISTENTE SOCIAL NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO - NAT - SERVIÇO SOCIAL 35.154,88 1.406,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.388,63 1.851,50 39.801,21 -4.492,21 -7.595,26 -2.487,49 -14.574,96 25.226,25
799 ANA MARIA LACERDA BRASILEIRO DE VASCONCELOS ASSESSOR JURÍDICO CORREGEDORIA-GERAL 0,00 0,00 14.503,24 0,00 0,00 0,00 4.320,63 2.569,80 21.393,67 -877,22 -3.675,47 0,00 -4.552,69 16.840,98
557 ANA PAULA SILVA OLIVEIRA ACQUATI DE LIMA ASSESSOR JURÍDICO DE PROMOTORIA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PJ CRIMINAL ESPECIALIZADA EM CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - 1ª TITULARIDADE 7.935,60 0,00 8.023,04 0,00 22,59 0,00 0,00 1.851,50 17.832,73 -887,58 -3.177,12 0,00 -4.064,70 13.768,03
190 ANA PAULA VASCONCELOS SOUSA OFICIAL DE DILIGÊNCIA NUCEM - NÚCLEO DA CENTRAL DE MANDADOS 15.979,76 479,39 6.583,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 24.894,31 -1.937,18 -4.830,41 0,00 -6.767,59 18.126,72
501 ANA PAULA VERAS DE PAULA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CHEFE DE DIVISÃO CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 7.454,66 0,00 6.619,03 0,00 0,00 0,00 4.222,11 1.851,50 20.147,30 -832,28 -3.933,11 0,00 -4.765,39 15.381,91
761 ANDERSON MARCELO CARNEIRO DE MELO POLICIAL MILITAR ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL 0,00 0,00 1.205,90 -200,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1.004,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1.004,92
796 ANDRE DA SILVA FERREIRA POLICIAL MILITAR ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL 0,00 0,00 4.823,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.823,61 0,00 -457,13 0,00 -457,13 4.366,48
565 ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS AUXILIAR DE MANUTENÇÃO SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E TELEFONIA 3.881,28 0,00 0,00 0,00 1.681,89 0,00 1.164,38 1.851,50 8.579,05 -426,94 -317,77 0,00 -744,71 7.834,34
825 ANDRESSA CUNHA E SILVA ASSESSOR JURÍDICO 5ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL 0,00 0,00 7.769,59 0,00 0,00 0,00 0,00 925,75 8.695,34 -877,22 -1.026,04 0,00 -1.903,26 6.792,08
504 ANGELO SOUZA DA SILVA POLICIAL MILITAR ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL 0,00 0,00 1.205,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,90
308 ANTONIA DA SILVA BEZERRA AUXILIAR DE LIMPEZA E COPA SEÇÃO DE ZELADORIA 6.250,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.875,25 1.851,50 9.977,59 -693,84 -1.122,37 0,00 -1.816,21 8.161,38
192 ANTONIA RUBENETE SILVA DA CRUZ ATENDENTE (TELEFONISTA/RECEPCIONISTA), FUNÇÃO DE CONFIANÇA IV PJ DE DEFESA DA MULHER 3º TIT 15.979,76 1.438,18 4.005,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 23.274,94 -2.061,83 -4.402,95 0,00 -6.464,78 16.810,16
572 ANTONIO CLAUDIO DA SILVA FAVELA FILHO AUXILIAR DE LIMPEZA E COPA SEÇÃO DE ZELADORIA 3.881,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164,38 1.851,50 6.897,16 -426,94 -317,77 0,00 -744,71 6.152,45
7 ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO DIRETOR-GERAL DIRETORIA GERAL 0,00 0,00 24.118,06 0,00 0,00 0,00 7.235,42 1.851,50 33.204,98 -877,22 -7.511,61 0,00 -8.388,83 24.816,15
330 ANTONIO FAGNER GOMES AUXILIAR DE LIMPEZA E COPA SEÇÃO DE ZELADORIA 5.165,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.549,80 3.187,76 9.903,55 -569,08 -522,14 0,00 -1.091,22 8.812,33
489 ANTONIO JOSE NETO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 7.454,66 0,00 0,00 0,00 0,00 832,28 0,00 1.851,50 10.138,44 -832,28 -1.180,67 0,00 -2.012,95 8.125,49
277 ANTONIO UBIRAJARA SILVA LAMARAO AUXILIAR DE LIMPEZA E COPA, CHEFE DE SEÇÃO SEÇÃO DE ZELADORIA 6.250,84 0,00 5.415,57 0,00 0,00 0,00 4.888,55 1.851,50 18.406,46 -693,84 -3.336,04 0,00 -4.029,88 14.376,58
351 ANTONIO VALDECI NOBLES DIRETOR DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 21.438,28 0,00 0,00 0,00 6.431,48 1.851,50 29.721,26 -877,22 -6.553,59 0,00 -7.430,81 22.290,45
432 ANTONIO VICTOR DIAS MOTA FUNÇÃO DE CONFIANÇA II, AUXILIAR DE MANUTENÇÃO GABINETE DO(A) PROCURADOR(A) GERAL 4.696,35 0,00 6.675,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 13.223,69 -516,59 -2.011,66 0,00 -2.528,25 10.695,44
721 ANTONIO WARDES CAMILO DE AGUIAR POLICIAL MILITAR PJ DA COMARCA DE MUCAJAÍ 0,00 0,00 3.617,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.617,71 0,00 -187,86 0,00 -187,86 3.429,85
382 AODIR FRANCISCO MENDES CHEFE DE SEÇÃO PJ DA COMARCA DE PACARAIMA 0,00 0,00 8.331,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 10.183,15 -877,22 -823,61 0,00 -1.700,83 8.482,32
649 ARIANE GRISOLIA FARIA SILVA ASSESSOR JURÍDICO CORREGEDORIA-GERAL 0,00 0,00 14.503,24 0,00 0,00 0,00 4.320,63 1.851,50 20.675,37 -877,22 -3.675,47 0,00 -4.552,69 16.122,68
449 ARIANNE LOPES PEREIRA ATENDENTE (TELEFONISTA/RECEPCIONISTA) SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E TELEFONIA 8.200,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 10.051,64 -921,51 -1.132,26 0,00 -2.053,77 7.997,87
520 ARMANDO ALVES DE SOUZA FILHO MOTORISTA, CHEFE DE SEÇÃO SEÇÃO DE TRANSPORTES 4.269,41 0,00 9.289,56 0,00 4.519,66 0,00 0,00 1.851,50 19.930,13 -469,63 -2.521,66 0,00 -2.991,29 16.938,84
822 ARTUR BUTIERREZ ARANHA ASSESSOR DE ENGENHARIA CIVIL COORDENDORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - CAE 0,00 0,00 12.343,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 14.194,64 -877,22 -2.283,77 0,00 -3.160,99 11.033,65
673 ARTUR DE PAULO LEITE POLICIAL MILITAR PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 0,00 0,00 4.823,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.823,61 0,00 -457,13 0,00 -457,13 4.366,48
8 AURINEIDE FERNANDES DA SILVA CHEFE DE DIVISÃO DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 0,00 0,00 10.183,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 12.034,62 -877,22 -1.689,76 0,00 -2.566,98 9.467,64
51 BAIRTON PEREIRA SILVA COORDENADOR DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONTADOR GABINETE DO DIRETOR GERAL 0,00 0,00 14.503,24 0,00 0,00 0,00 4.350,97 1.851,50 20.705,71 0,00 -4.315,55 0,00 -4.315,55 16.390,16
792 BARBARA ZAMPERETE OLIVEIRA ASSESSOR ADMINISTRATIVO SEÇÃO DE SISTEMAS 0,00 0,00 4.628,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 6.480,20 -474,19 -298,63 0,00 -772,82 5.707,38
450 BRUNO FLAVIO ESPINOSA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, FUNÇÃO DE CONFIANÇA IV PJ DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO - 1ª TITULARIDADE 8.200,14 0,00 4.005,50 0,00 1.356,18 0,00 0,00 1.851,50 15.413,32 -921,51 -2.077,36 0,00 -2.998,87 12.414,45
720 CAIO HENRIQUE DA COSTA SANTOS ASSESSOR ADMINISTRATIVO SEÇÃO DE ZELADORIA 0,00 0,00 4.628,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 6.480,20 -474,19 -255,98 0,00 -730,17 5.750,03
750 CAMILA COSTA CARVALHO ASSESSOR JURÍDICO DE PROMOTORIA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - 1ª TITULARIDADE 0,00 0,00 12.343,14 0,00 0,00 0,00 3.888,61 1.851,50 18.083,25 -877,22 -2.962,64 0,00 -3.839,86 14.243,39
680 CÂNDIDO PINTO DE ARAÚJO NETO POLICIAL MILITAR ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL 0,00 0,00 964,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964,72 0,00 0,00 0,00 0,00 964,72
326 CAPOY EMANON DE MELO E BRASIL DIRETOR DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 21.438,28 0,00 0,00 0,00 6.431,48 1.851,50 29.721,26 -877,22 -6.501,45 0,00 -7.378,67 22.342,59
243 CARLA CRISTINA CALIARI MOTA CHEFE DE SEÇÃO SEÇÃO DE PAGAMENTO 0,00 0,00 8.331,65 0,00 0,00 0,00 1.666,33 1.851,50 11.849,48 -877,22 -1.586,71 0,00 -2.463,93 9.385,55
533 CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR ASSESSOR JURÍDICO 5ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL 0,00 0,00 14.503,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 16.354,74 -877,22 -2.877,80 0,00 -3.755,02 12.599,72
786 CAROLYNE OLIVEIRA AMORIM ASSESSOR ADMINISTRATIVO PJ DA COMARCA DE PACARAIMA 0,00 0,00 4.628,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 6.480,20 -474,19 -298,63 0,00 -772,82 5.707,38
239 CATARINA MENDES BATISTA ROSA ARAUJO ASSESSOR JURÍDICO ASSESSORIA JURÍDICA - PGJ 0,00 0,00 14.503,24 0,00 0,00 0,00 5.739,60 1.851,50 22.094,34 -877,22 -4.299,77 0,00 -5.176,99 16.917,35
318 CECILIA DE FARIA TAVARES ATENDENTE (TELEFONISTA/RECEPCIONISTA) SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E TELEFONIA 9.922,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 11.773,67 -1.128,16 -1.548,99 0,00 -2.677,15 9.096,52
400 CEDRIC CAROL PATRICIAN WILLIAMS FILHO ANALISTA DE SISTEMAS, DIRETOR DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 16.400,00 0,00 13.934,88 0,00 0,00 0,00 9.100,46 1.851,50 41.286,84 -1.929,50 -8.300,00 -3.973,12 -14.202,62 27.084,22
341 CELIA MARIA BOMBONATI CHEFE DE GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL CORREGEDORIA-GERAL 0,00 0,00 10.800,31 0,00 0,00 0,00 3.240,09 1.851,50 15.891,90 -877,22 -2.750,51 0,00 -3.627,73 12.264,17
210 CESAR OBERLAN BRANCO DOS SANTOS ADMINISTRADOR PJ DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - 2ª TITULARIDADE 26.412,39 264,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 28.528,01 -3.303,82 -5.558,13 0,00 -8.861,95 19.666,06
795 CKETHISGLEY GISELLY BACELAR LIMA ASSESSOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, POLICIAL MILITAR ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL 0,00 0,00 9.427,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 11.278,61 0,00 -1.723,10 0,00 -1.723,10 9.555,51
528 CLEIBER REBOUÇAS HERCULANO FUNÇÃO DE CONFIANÇA V, TÉCNICO EM INFORMÁTICA SEÇÃO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 7.454,66 0,00 2.670,36 0,00 0,00 0,00 263,70 1.851,50 12.240,22 -832,28 -1.706,52 0,00 -2.538,80 9.701,42
769 CLEIDSON DE ARAUJO BRAGA POLICIAL MILITAR ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL 0,00 0,00 3.617,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.617,71 0,00 -187,86 0,00 -187,86 3.429,85
617 CLEITON ELIEZER MORAES LIRA POLICIAL MILITAR PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 0,00 0,00 4.823,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.823,61 0,00 -406,52 0,00 -406,52 4.417,09
550 CLEYTON LOPES DE OLIVEIRA ASSESSOR JURÍDICO DE PROMOTORIA PJ DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - 2ª TITULARIDADE 0,00 0,00 12.343,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 14.194,64 -877,22 -2.179,49 0,00 -3.056,71 11.137,93
552 CLOVIS HOSHINO KUROKI ATENDENTE (TELEFONISTA/RECEPCIONISTA) SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E TELEFONIA 7.454,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 9.306,16 -832,28 -951,79 0,00 -1.784,07 7.522,09
766 CRYS HADEN DA SILVA COSTA AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS PJ DA COMARCA DE BONFIM 0,00 0,00 1.205,90 0,00 401,97 0,00 0,00 1.851,50 3.459,37 0,00 0,00 0,00 0,00 3.459,37
620 DANIEL ARAUJO OLIVEIRA ASSESSOR JURÍDICO 6ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL 0,00 0,00 14.503,24 0,00 0,00 0,00 1.450,32 1.851,50 17.805,06 -877,22 -3.120,22 0,00 -3.997,44 13.807,62
598 DANIEL RICARDO PEITER ASSESSOR JURÍDICO 1ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL 0,00 0,00 14.503,24 0,00 0,00 0,00 2.900,65 1.851,50 19.255,39 -877,22 -3.623,34 0,00 -4.500,56 14.754,83
776 DANIEL RUFINO MARQUES MOTA ASSESSOR JURÍDICO DE PROMOTORIA PJ DA COMARCA DE BONFIM 0,00 0,00 12.343,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 14.194,64 -877,22 -2.283,77 0,00 -3.160,99 11.033,65
404 DEBORAH PRISCILA BOSSAN PEIXOTO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, FUNÇÃO DE CONFIANÇA III DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8.921,57 0,00 5.340,64 0,00 248,49 0,00 0,00 1.851,50 16.362,20 -1.007,86 -2.843,92 0,00 -3.851,78 12.510,42
797 DEMÉTRIO DAMASCENA SILVA POLICIAL MILITAR ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL 0,00 0,00 4.823,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.823,61 0,00 -457,13 0,00 -457,13 4.366,48
445 DENILSON FELICIO SILVA ATENDENTE (TELEFONISTA/RECEPCIONISTA) SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E TELEFONIA 8.200,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 10.051,64 -921,51 -1.132,26 0,00 -2.053,77 7.997,87
525 DEODATO WIRZ VIEIRA OFICIAL DE PROMOTORIA DO INTERIOR PJ DA COMARCA DE SÃO LUIZ DO ANAUÁ 6.776,96 0,00 2.710,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 11.339,24 -754,35 -1.532,32 0,00 -2.286,67 9.052,57
704 DIOGO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA DIRETOR DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO 0,00 0,00 21.438,28 0,00 0,00 0,00 6.431,48 1.851,50 29.721,26 -877,22 -6.501,45 0,00 -7.378,67 22.342,59
549 DISNEY SOPHIA ARAUJO RODRIGUES DE MOURA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PJ DE DEFESA DA CIDADANIA DO CONSUM. EXEC. DE PENAS E MED. ALTER. Á PENA PRIV. DE LIBERDADE 2º TIT 7.454,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 9.306,16 -832,28 -951,79 0,00 -1.784,07 7.522,09
770 DJEANE CRUZ PEIXOTO POLICIAL MILITAR ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL 0,00 0,00 3.617,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.617,71 0,00 -187,86 0,00 -187,86 3.429,85
567 DONGIVAL VEIGA AGUIAR OFICIAL DE DILIGÊNCIA NUCEM - NÚCLEO DA CENTRAL DE MANDADOS 6.776,96 0,00 2.710,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 11.339,24 -754,35 -1.428,05 0,00 -2.182,40 9.156,84
798 EDER DE OLIVEIRA QUEIROZ POLICIAL MILITAR ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL 0,00 0,00 1.205,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,90
772 EDIFLAVIO NATALIO MENDES POLICIAL MILITAR ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL 0,00 0,00 964,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964,72 0,00 0,00 0,00 0,00 964,72
251 EDILENE VIANA DE SOUZA ASSESSOR JURÍDICO 2ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL 0,00 0,00 14.503,24 0,00 0,00 0,00 2.900,65 1.851,50 19.255,39 -877,22 -3.675,47 0,00 -4.552,69 14.702,70
506 EDISON FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR POLICIAL MILITAR PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 0,00 0,00 4.823,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.823,61 0,00 -457,13 0,00 -457,13 4.366,48
302 EDLENE SILVA DOS SANTOS AUXILIAR DE LIMPEZA E COPA SEÇÃO DE ZELADORIA 6.250,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.875,25 1.851,50 9.977,59 -693,84 -1.070,23 0,00 -1.764,07 8.213,52
471 EDSON PEREIRA CORREA JUNIOR OFICIAL DE DILIGÊNCIA NUCEM - NÚCLEO DA CENTRAL DE MANDADOS 8.200,14 0,00 3.280,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 13.331,70 -921,51 -1.930,01 0,00 -2.851,52 10.480,18
573 EDUARDO FABIO LOURETO DA COSTA AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, CHEFE DE SEÇÃO SEÇÃO DE PATRIMÔNIO 3.881,28 0,00 5.415,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 11.148,35 -426,94 -1.413,45 0,00 -1.840,39 9.307,96
526 EDUARDO MAGALHAES DE ARAUJO ANALISTA DE BANCO DE DADOS, CHEFE DE SEÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 14.909,09 0,00 5.415,57 0,00 2.935,78 0,00 6.097,40 1.851,50 31.209,34 -1.741,13 -5.865,76 0,00 -7.606,89 23.602,45
801 EDUARDO VAILANTE DA CUNHA ASSESSOR ADMINISTRATIVO PJ DA COMARCA DE RORAINÓPOLIS 0,00 0,00 4.628,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 6.480,20 -474,19 -255,98 0,00 -730,17 5.750,03
470 ELAINE LEÃO DE ALBUQUERQUE ASSESSOR ADMINISTRATIVO SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 0,00 0,00 4.628,70 0,00 0,00 0,00 2.777,24 1.851,50 9.257,44 -863,01 -825,67 0,00 -1.688,68 7.568,76
735 ELCICLEY SOBRINHO SANTOS POLICIAL MILITAR ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL 0,00 0,00 964,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964,72 0,00 0,00 0,00 0,00 964,72
18 ELCINEI FALCAO MARTINS CHEFE DE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE GABINETE GABINETE - DRA. ROSELIS DE SOUSA 0,00 0,00 5.616,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 7.467,59 -612,43 -454,51 0,00 -1.066,94 6.400,65
284 ELEN BRUNA MATOS MAGALHAES MELO FUNÇÃO DE CONFIANÇA II, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL -SEC 9.020,16 0,00 6.675,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,50 17.547,50 -1.019,91 -3.062,29 0,00 -4.082,20 13.465,30
804 ELIAKIM BRAGA DA ROCHA POLICIAL MILITAR ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL 0,00 0,00 964,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964,72 0,00 0,00 0,00 0,00 964,72
469 ELIAS LEVEL VIEIRA JUNIOR ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, ASSESSOR JURÍDICO 1ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL 8.200,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.848,67 1.851,50 13.900,31 -921,51 -2.190,65 0,00 -3.112,16 10.788,15
