MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO










6.1.4. - Despesas por Ação Orçamentária e Detalhado por Natureza.
ABRIL / 2026
DESCRIÇÃO DA AÇÃO (Por Natureza) VALORES EMPENHO LIQUIDADO PAGO
Autorizado Suplementado/Remanejado Atualizado No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j)
Atividade








Garantia dos Direitos Difusos e Coletivos 177.725.190,00 2.164.609,05 179.499.820,35 4.831.017,75 134.191.544,06 13.084.109,66 44.878.878,21 12.331.841,15 42.593.327,02
Despesas Correntes: 176.315.190,00 1.633.858,51 177.559.069,81 4.801.920,75 134.089.978,03 13.059.206,33 44.853.974,88 12.306.937,82 42.568.423,69
- Despesas de Pessoal 142.886.117,00 389.978,70 142.886.117,00 3.749.935,55 117.271.533,62 11.817.213,02 40.289.008,99 11.067.748,04 38.007.083,29
- Despesas de Custeio 33.429.073,00 1.243.879,81 34.672.952,81 1.051.985,20 16.818.444,41 1.241.993,31 4.564.965,89 1.239.189,78 4.561.340,40
Despesas de Capital 1.410.000,00 530.750,54 1.940.750,54 29.097,00 101.566,03 24.903,33 24.903,33 24.903,33 24.903,33
- Despesas de Investimento 1.410.000,00 530.750,54 1.940.750,54 29.097,00 101.566,03 24.903,33 24.903,33 24.903,33 24.903,33
Total (k) 177.725.190,00 2.164.609,05 179.499.820,35 4.831.017,75 134.191.544,06 13.084.109,66 44.878.878,21 12.331.841,15 42.593.327,02
Fonte: Diretoria Orçamentária e Financeira/FIPLAN
Data da última atualização: 11/05/2026
(a) – Descrição da ação (Por Natureza) - Descrição das ações orçamentárias de estrutura programática (atividades, projetos e operações especiais), subdivididas por grupo de natureza de despesa, conforme constar na lei orçamentária do Ministério Público.
(b) – Autorizado - Valor da lei orçamentária autorizado.
(c) – Suplementado/Remanejado – Valor remanejado e/ou remanejado durante a execução orçamentária
(d) – Atualizado – Valor após suplementação/remanejamento realizado durante a execução orçamentária
(e) – Empenhado No Mês – Valor dos total de empenhos realizados no mês.
(f) – Empenhado Até o Mês – Valor total de empenhos realizados até o mês.
(g) – Liquidado No Mês – Total de valores liquidados no mês.
(h) – Liquidado até o Mês – Total de valores liquidados até o mês.
(i) – Pago No Mês – Total de valores pagos no mês.
(j) – Pago Até o Mês – Total de valores pagos até o mês.
(k) – Total – Somatório de cada uma das colunas (b) a (j).
Observação: Em razão do Sistema FIPLAN não esta totalmente operacional em janeiro de 2026 alguns lançamentos não puderam ser realizados.
FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso I, alínea “c”.










Av. Santos Dumont, 710 - São Pedro - Boa Vista - RORAIMA - BRASIL - 69.306-680 - Tel.: (95) 3621-2900 / (95) 3621-2954
E-mail: pgj@mprr.mp.br Home Page: http://www.mprr.mp.br