MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA | |||||||||||
QUADRO DE DIÁRIAS E PASSAGENS | |||||||||||
MARÇO/2025 | |||||||||||
ORDEM | NOME | CARGO | PERÍODO (c) |
TRECHO (d) |
TRANSPORTE | MOTIVO | VALOR DA PASSAGEM | Nº DIÁRIAS | VALOR TOTAL DIÁRIAS | ||
(a) | (b) | DATA DE PARTIDA |
DATA DE RETORNO |
ORIGEM | DESTINO | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | |
01 | ACACIO DA CRUZ WANDERLEY JUNIOR | MILITAR REQUISITADO | 20/03/2025 | 23/03/2025 | RORAINÓPOLIS/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA APROXIMADA EM VIRTUDE DA QUANTIDADE DE AUTORIDADES DE OUTROS ESTADOS QUE VIRÃO PRESTIGIAR A POSSE DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA PARA O BIÊNIO 2025-2027 | - | 3,5 | 1.334,97 |
02 | ADRIANO AVILA PEREIRA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 12/02/2025 | 12/02/2025 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | EXECUÇÃO DO PROJETO "MEU DINHEIRO BLINDADO" | - | 0,5 | 463,79 |
03 | ADRIANO AVILA PEREIRA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 10/03/2025 | 11/03/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | EXECUÇÃO DO PROJETO "MEU DINHEIRO BLINDADO" | - | 1,5 | 1.391,37 |
04 | ANA PAULA VASCONCELOS SOUSA | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 28/03/2025 | 28/03/2025 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR E NOTIFICAR A MENOR CITADA NA OMD 001/25/1ªPJDM/MPRR, JUNTO À VILA DO TAIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE-RR E ADJACÊNCIAS | - | 0,5 | 256,15 |
05 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 06/03/2025 | 07/03/2025 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 572,13 |
06 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 17/03/2025 | 18/03/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | TRATA-SE DA DEVOLUÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIRTUDE DA NÃO PARTICIPAÇÃO DA VIAGEM, POIS O SERVIDOR NÃO ESTAVA CIENTE DA MESMA, O QUE O IMPOSSIBILITOU DE SE PREPARAR ADEQUADAMENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCEDIMENTO SEI Nº 19.26.1000000.0002263/2025-68 | - | 1,5 | 572,13 |
07 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 24/03/2025 | 24/03/2025 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇO DE CAPINA E ROÇO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR, BEM COMO SERVIÇOS CORRELATOS NA REFERIDA PROMOTORIA | - | 0,5 | 190,71 |
08 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 25/03/2025 | 25/03/2025 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇO DE CAPINA E ROÇO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR, BEM COMO SERVIÇOS CORRELATOS NA REFERIDA PROMOTORIA | - | 0,5 | 190,71 |
09 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 27/03/2025 | 27/03/2025 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇO DE CAPINA E ROÇO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR, BEM COMO SERVIÇOS CORRELATOS NA REFERIDA PROMOTORIA | - | 0,5 | 190,71 |
10 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 28/03/2025 | 28/03/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇO DE CAPINA E ROÇO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR, BEM COMO SERVIÇOS CORRELATOS NA REFERIDA PROMOTORIA | - | 0,5 | 190,71 |
11 | ANDRE LUIZ NOVA SILVA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 11/03/2025 | 15/03/2025 | BOA VISTA/RR | FORTALEZA/CE | AVIÃO | PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS – ENASTIC MP | 3.589,87 | 4,5 | 8.348,18 |
12 | ANTONIO WARDES CAMILO DE AGUIAR | MILITAR REQUISITADO | 20/03/2025 | 20/03/2025 | MUCAJAÍ/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | REALIZAR ENTREGA DE DIVERSOS DOCUMENTOS URGENTES, BEM COMO TRANSPORTAR MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR | - | 0,5 | 190,71 |
13 | ANTONIO WARDES CAMILO DE AGUIAR | MILITAR REQUISITADO | 27/03/2025 | 27/03/2025 | MUCAJAÍ/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS URGENTES E RETIRAR MATERIAL, CASO HAJA | - | 0,5 | 190,71 |
14 | BRUNO GUTEMBERG MELO CHAVES | MILITAR REQUISITADO | 31/03/2025 | 07/04/2025 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 7,5 | 2.860,65 |
15 | CLEONILDO FERREIRA LIMA | MILITAR REQUISITADO | 20/03/2025 | 23/03/2025 | SÃO LUIZ/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA APROXIMADA EM VIRTUDE DA QUANTIDADE DE AUTORIDADES DE OUTROS ESTADOS QUE VIRÃO PRESTIGIAR A POSSE DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA PARA O BIÊNIO 2025-2027 | - | 3,5 | 1.334,97 |
16 | DEMÉTRIO DAMASCENA SILVA | MILITAR REQUISITADO | 24/03/2025 | 31/03/2025 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 7,5 | 2.860,65 |
17 | DIONATAN DE JESUS GOMES | GUARDA CIVIL MUNICIPAL – SERVIDOR CEDIDO | 18/03/2025 | 18/03/2025 | BONFIM/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | TRANSPORTAR MATERIAL DE CONSUMO PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 256,15 |
18 | DJEANE CRUZ PEIXOTO | MILITAR REQUISITADO | 24/03/2025 | 28/03/2025 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL E PATRIMONIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 4,5 | 1.716,39 |
19 | DONGIVAL VEIGA AGUIAR | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 01/04/2025 | 03/04/2025 | BOA VISTA/RR | UIRAMUTÃ/RR | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR/CONFIRMAR OS ENDEREÇOS DE PESSOAS INDICADAS NAS OMD'S Nº 006/25/PJMA/2ºTIT/MPRR E Nº 003/25/PJCED/2ºTIT, JUNTO AO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR E ADJACÊNCIAS | - | 2,5 | 1.280,75 |
20 | ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES | PROCURADOR DE JUSTIÇA / CORREGEDOR-GERAL DO MPRR | 25/03/2025 | 28/03/2025 | BOA VISTA/RR | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CORREGEDORIA NACIONAL COM AS CORREGEDORIAS-GERAIS DOS RAMOS E UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DO CICLO DE DEBATES EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, PROMOVIDO PELA CORREGEDORIA NACIONAL E PELA UNIDADE NACIONAL DE CAPACITAÇÃO | 4.406,31 | 3,5 | 6.834,77 |
21 | ELCICLEY SOBRINHO SANTOS | MILITAR REQUISITADO | 22/03/2025 | 28/03/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL E PATRIMONIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 6,5 | 2.479,23 |
22 | ELIAKIM BRAGA DA ROCHA | MILITAR REQUISITADO | 17/03/2025 | 24/03/2025 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 7,5 | 2.860,65 |
23 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 24/03/2025 | 24/03/2025 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES DESIGNADOS PARA REALIZAR SERVIÇO DE CAPINA E ROÇO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR, BEM COMO SERVIÇOS CORRELATOS NA REFERIDA PROMOTORIA | - | 0,5 | 190,71 |
24 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 25/03/2025 | 25/03/2025 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES DESIGNADOS PARA REALIZAR SERVIÇO DE CAPINA E ROÇO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR, BEM COMO SERVIÇOS CORRELATOS NA REFERIDA PROMOTORIA | - | 0,5 | 190,71 |
25 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 28/03/2025 | 28/03/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES DESIGNADOS PARA REALIZAR SERVIÇO DE CAPINA E ROÇO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR, BEM COMO SERVIÇOS CORRELATOS NA REFERIDA PROMOTORIA | - | 0,5 | 190,71 |
26 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 03/04/2025 | 03/04/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORA DESIGNADA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NOS EDIFÍCIOS DO MPRR, RELACIONADA A MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS | - | 0,5 | 190,71 |
27 | ELISON SOUSA DE OLIVEIRA | MILITAR REQUISITADO | 14/03/2025 | 22/03/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL E PATRIMONIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 8,5 | 3.242,07 |
28 | ENDERSON FABIANO PINHEIRO DANTAS | MILITAR REQUISITADO | 14/03/2025 | 22/03/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL E PATRIMONIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR | - | 8,5 | 3.242,07 |
29 | FABIO BASTOS STICA | PROCURADOR DE JUSTIÇA / PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | 12/03/2025 | 15/03/2025 | BOA VISTA/RR | FORTALEZA/CE | AVIÃO | PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO – CNPG, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS – ENASTIC-MP | 4.000,93 | 3,5 | 6.834,77 |
30 | FELIPE HELLU MACEDO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 24/03/2025 | 26/03/2025 | BOA VISTA/RR | SÃO LUIZ/RR | CARRO | ATUAR NA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, AUTOS Nº 0801135-12.2023.8.23.0060, NA COMARCA DE SÃO LUIZ DO ANAUÁ/RR | - | 2,5 | 2.318,95 |
31 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 10/03/2025 | 11/03/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES DESIGNADOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "MEU DINHEIRO BLINDADO" | - | 1,5 | 572,13 |
32 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 12/03/2025 | 12/03/2025 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR DESIGNADO PARA REALIZAR INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 190,71 |
33 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 01/04/2025 | 02/04/2025 | BOA VISTA/RR | SÃO LUIZ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR DESIGNADO PARA FISCALIZAR EXECUÇÃO DE ALVENARIA DO MURO E INICIO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR | - | 1,5 | 572,13 |
34 | GUILHERME AURELIO AUGUSTO FONTOURA | MILITAR REQUISITADO | 28/03/2025 | 04/04/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL E PATRIMONIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 7,5 | 2.860,65 |
35 | HELIO MARCIO PINHEIRO LIMA | MILITAR REQUISITADO | 28/03/2025 | 04/04/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL E PATRIMONIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR | - | 7,5 | 2.860,65 |
36 | HENRY NELSON COELHO NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 12/03/2025 | 12/03/2025 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | REALIZAR INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 190,71 |
37 | HENRY NELSON COELHO NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 17/03/2025 | 18/03/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | REALIZAR ALTERAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO RELÓGIO DO PONTO ELETRÔNICO, DEVENDO SER REMOVIDO DA SALA DA ASSESSORIA JURÍDICA E INSTALADO NO CORREDOR DE ACESSO ÀS SALAS INTERNAS | - | 1,5 | 572,13 |
38 | JAMES BATISTA CAMELO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 01/04/2025 | 03/04/2025 | BOA VISTA/RR | UIRAMUTÃ/RR | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR/CONFIRMAR OS ENDEREÇOS DE PESSOAS INDICADAS NAS OMD'S Nº 006/25/PJMA/2ºTIT/MPRR E Nº 003/25/PJCED/2ºTIT, JUNTO AO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR E ADJACÊNCIAS | - | 2,5 | 953,55 |
39 | JERONIMO MORAIS DA COSTA | MOTORISTA | 17/03/2025 | 18/03/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES DESIGNADOS PARA REALIZAR SERVIÇO DE CAPINA E ROÇO NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR, BEM COMO SERVIÇOS CORRELATOS NAS REFERIDAS PROMOTORIAS | - | 1,5 | 572,13 |
40 | JERONIMO MORAIS DA COSTA | MOTORISTA | 23/03/2025 | 29/03/2025 | BOA VISTA/RR | UIRAMUTÃ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM MEMBRO DESIGNADO PARA OFICIAR JUNTO A VARA DA JUSTIÇA ITINERANTE NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR (COMUNIDADE URINDUK), CONFORME OFÍCIO 1691/2025-VJI-CEPAJ | - | 6,5 | 2.479,23 |
41 | JOEL BATALHA MADURO | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 13/03/2025 | 13/03/2025 | BOA VISTA/RR | CANTÁ/RR | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIA NO SENTIDO DE CONSTATAR AS INFORMAÇÕES REQUISITADAS NA OMD Nº 029/25/PRO-DIE/MPRR, JUNTO À VILA SERRA GRANDE II E VILA CENTRAL, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DO CANTÁ-RR E ADJACÊNCIAS | - | 0,5 | 256,15 |
42 | JOSE ROCHA NETO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 23/03/2025 | 29/03/2025 | BOA VISTA/RR | UIRAMUTÃ/RR | CARRO | OFICIAR JUNTO A VARA DA JUSTIÇA ITINERANTE NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR (COMUNIDADE URINDUK), CONFORME OFÍCIO 1691/2025-VJI-CEPAJ | - | 6,5 | 6.029,27 |
43 | JULIERNE COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 06/03/2025 | 07/03/2025 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 572,13 |
44 | JULIERNE COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 10/03/2025 | 11/03/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | EXECUÇÃO DO PROJETO "MEU DINHEIRO BLINDADO" | - | 1,5 | 572,13 |
45 | JULIERNE COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 17/03/2025 | 18/03/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇO DE CAPINA E ROÇO NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR, BEM COMO SERVIÇOS CORRELATOS NAS REFERIDAS PROMOTORIAS | - | 1,5 | 572,13 |
46 | JULIERNE COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 24/03/2025 | 24/03/2025 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇO DE CAPINA E ROÇO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR, BEM COMO SERVIÇOS CORRELATOS NA REFERIDA PROMOTORIA | - | 0,5 | 190,71 |
47 | JULIERNE COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 27/03/2025 | 27/03/2025 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇO DE CAPINA E ROÇO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR, BEM COMO SERVIÇOS CORRELATOS NA REFERIDA PROMOTORIA | - | 0,5 | 190,71 |
48 | JULIERNE COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 28/03/2025 | 28/03/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇO DE CAPINA E ROÇO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR, BEM COMO SERVIÇOS CORRELATOS NA REFERIDA PROMOTORIA | - | 0,5 | 190,71 |
49 | LETICIA DE OLIVEIRA BARBOSA | ASSESSOR TÉCNICO | 03/04/2025 | 03/04/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR FISCALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NOS EDIFÍCIOS DO MPRR, RELACIONADA A MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS | - | 0,5 | 256,15 |
50 | LEUDA MARTINS NOBRE | AUXILIAR DE LIMPEZA E COPA | 28/03/2025 | 28/03/2025 | BOA VISTA/RR | CANTÁ/RR | CARRO | REALIZAR VISITA TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL COM FUNDAMENTO EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC), PARA O ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DO PRONAT/UFRR PARA A CRIAÇÃO DO ESPAÇO PROTEGIDO SERRA GRANDE I | - | 0,5 | 190,71 |
51 | LINCOLN ZANIOLO | PROMOTOR DE JUSTIÇA / ASSESSOR ESPECIAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA | 02/04/2025 | 05/04/2025 | BOA VISTA/RR | VITÓRIA/ES | AVIÃO | PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLÉGIO DOS ENCARREGADOS PELO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CEDAMP, BEM COMO DO 5º ENCONTRO NACIONAL DE ENCARREGADOS PELO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DOS ESTADOS, DA UNIÃO E DO CNMP – INOVAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS | 4.475,05 | 3,5 | 6.493,03 |
52 | LUIZ HENRIQUE PEREIRA COELHO | MILITAR REQUISITADO | 07/03/2025 | 14/03/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 7,5 | 2.860,65 |
53 | MAIK DA SILVA LIMA | MILITAR REQUISITADO | 22/03/2025 | 28/03/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL E PATRIMONIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR | - | 6,5 | 2.479,23 |
54 | MARAIZA DOS SANTOS LENDENGUE | CHEFE DE DIVISÃO | 10/03/2025 | 11/03/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | EXECUÇÃO DO PROJETO "MEU DINHEIRO BLINDADO" | - | 1,5 | 998,97 |
55 | MARCIO ROSA DA SILVA | PROMOTOR DE JUSTIÇA / DIRETOR DO CEAF | 12/03/2025 | 14/03/2025 | BOA VISTA/RR | VITÓRIA/ES | AVIÃO | TRATA-SE DA DEVOLUÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO INFORMADO PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA JUSTIFICANDO QUE SE DEU POR CONTA DE QUESTÕES PESSOAIS SUPERVENIENTES E INADIÁVEIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCEDIMENTO SEI Nº 19.26.1000000.0001299/2025-24 | 3.830,02 | 2,5 | 4.637,88 |
56 | MESSIAS ELIAS PINTO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 31/03/2025 | 01/04/2025 | SÃO LUIZ/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR PARA MANUTENÇÃO | - | 1,5 | 572,13 |
57 | NALYSSON DANTAS DE MEDEIROS | MILITAR REQUISITADO | 07/03/2025 | 14/03/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR | - | 7,5 | 2.860,65 |
58 | NIKSON DIAS DE OLIVEIRA | COORDENADOR DE ARQUITETURA E ENGENHARIA | 01/04/2025 | 02/04/2025 | BOA VISTA/RR | SÃO LUIZ/RR | CARRO | FISCALIZAR EXECUÇÃO DE ALVENARIA DO MURO E INICIO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR | - | 1,5 | 998,97 |
59 | ODILIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | MILITAR REQUISITADO | 10/03/2025 | 17/03/2025 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 7,5 | 2.860,65 |
60 | PATRICIA CARLA CAVALCANTI | ASSESSOR JURÍDICO DE PROMOTORIA | 28/03/2025 | 28/03/2025 | BOA VISTA/RR | CANTÁ/RR | CARRO | REALIZAR VISITA TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL COM FUNDAMENTO EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC), PARA O ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DO PRONAT/UFRR PARA A CRIAÇÃO DO ESPAÇO PROTEGIDO SERRA GRANDE I | - | 0,5 | 332,99 |
61 | RAIMUNDO EDINILSON RIBEIRO SARAIVA | MOTORISTA | 28/03/2025 | 28/03/2025 | BOA VISTA/RR | CANTÁ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR DESIGNADO PARA REALIZAR A COBERTURA FOTOGRÁFICA E JORNALÍSTICA DA VISITA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE NA SERRA GRANDE I E COM SERVIDORAS DESIGNADAS PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL COM FUNDAMENTO EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC), PARA O ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DO PRONAT/UFRR PARA A CRIAÇÃO DO ESPAÇO PROTEGIDO SERRA GRANDE I | - | 0,5 | 190,71 |
62 | RENISSON ROBERTO DE SOUZA VERAS | ANALISTA DE BANCO DE DADOS / CHEFE DE DIVISÃO | 11/03/2025 | 15/03/2025 | BOA VISTA/RR | FORTALEZA/CE | AVIÃO | PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS – ENASTIC MP | 3.641,49 | 4,5 | 5.993,82 |
63 | RICARDO DE SOUSA RODRIGUES | ASSESSOR TÉCNICO | 28/03/2025 | 28/03/2025 | BOA VISTA/RR | CANTÁ/RR | CARRO | REALIZAR A COBERTURA FOTOGRÁFICA E JORNALÍSTICA DA VISITA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE NA SERRA GRANDE I | - | 0,5 | 256,15 |
64 | ROMULO DA SILVA AMORIM | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 25/02/2025 | 25/02/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE VIATURA APÓS TER PASSADO POR MANUTENÇÃO, BEM COMO TRANSPORTAR GÁS DE COZINHA PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 0,5 | 190,71 |
