MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA | |||||||||||
QUADRO DE DIÁRIAS E PASSAGENS | |||||||||||
ABRIL/2025 | |||||||||||
ORDEM | NOME | CARGO | PERÍODO (c) |
TRECHO (d) |
TRANSPORTE | MOTIVO | VALOR DA PASSAGEM | Nº DIÁRIAS | VALOR TOTAL DIÁRIAS | ||
(a) | (b) | DATA DE PARTIDA |
DATA DE RETORNO |
ORIGEM | DESTINO | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | |
01 | ANA LAURA MENEZES DE SANTANA | ASSISTENTE SOCIAL | 22/04/2025 | 25/04/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR, SÃO LUIZ/RR, SÃO JOÃO DA BALIZA/RR E CAROEBE/RR | CARRO | REALIZAR INSPEÇÃO NO CREAS E REUNIÃO TÉCNICA COM O CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CME) DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR, BEM COMO REALIZAR INSPEÇÕES NO CRAS E CREAS DOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUIZ/RR, SÃO JOÃO DA BALIZA/RR E CAROEBE/RR | - | 3,5 | 2.330,93 |
02 | ANDRE FELIPE BAGATIN | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 24/04/2025 | 26/04/2025 | CURITIBA/PR | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS – GNCOC | 4.713,42 | 2,5 | 4.637,88 |
03 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 03/04/2025 | 04/04/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DA GELADEIRA, DE LUMINÁRIAS E APLICAÇÃO DE HERBICIDA NA ÁREA EXTERNA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR, BEM COMO REALIZAR REPAROS INTERNOS NA REDE DE TELEFONIA, COM SUBSTITUIÇÃO DE APARELHOS E APLICAÇÃO DE HERBICIDA NA ÁREA EXTERNA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR | - | 1,5 | 572,13 |
04 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 10/04/2025 | 10/04/2025 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇOS DE ROÇO, SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS, BEM COMO ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 190,71 |
05 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 14/04/2025 | 15/04/2025 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇOS DE ROÇO, APLICAÇÃO DE HERBICIDA E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 572,13 |
06 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 05/05/2025 | 06/05/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇO DE ROÇO, LIMPEZA DOS GRAMADOS E CALÇADAS DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | - | 1,5 | 572,13 |
07 | ANTONIO WARDES CAMILO DE AGUIAR | MILITAR REQUISITADO | 15/04/2025 | 15/04/2025 | MUCAJAÍ/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | ENTREGAR DOCUMENTOS URGENTES E RETIRAR MATERIAL DE EXPEDIENTE, CASO HAJA | - | 0,5 | 190,71 |
08 | ANTONIO WARDES CAMILO DE AGUIAR | MILITAR REQUISITADO | 24/04/2025 | 25/04/2025 | MUCAJAÍ/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | TRANSPORTAR MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO, REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS E CONDUZIR CAMIONETE FUNCIONAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E LAVAGEM | - | 1,5 | 572,13 |
09 | ANTONIO WARDES CAMILO DE AGUIAR | MILITAR REQUISITADO | 29/04/2025 | 29/04/2025 | MUCAJAÍ/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | ACOMPANHAR OPERAÇÃO E VISITA DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTE EM ABRIGO FEMININO, ENTREGAR DOCUMENTOS URGENTES E TRANSPORTAR MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR | - | 0,5 | 190,71 |
10 | CARLOS ALBERTO MELOTTO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 06/04/2025 | 12/04/2025 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | OFICIAR JUNTO A VARA DA JUSTIÇA ITINERANTE NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR (COMUNIDADE BARATA, BOQUEIRÃO, RAIMUNDÃO, SUCUBA E VILA RECREAR), CONFORME OFÍCIO 1991/2025-VJI-CEPAJ | - | 6,5 | 6.029,27 |
11 | CLEIBER REBOUÇAS HERCULANO | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 03/04/2025 | 04/04/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | REALIZAR ATENDIMENTO RELACIONADO AS IMPRESSORAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR, BEM COMO REALIZAR ATENDIMENTO RELACIONADO A SCANNER E RACK DE EQUIPAMENTOS DE REDE NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR | - | 1,5 | 768,45 |
12 | DANIEL ARAUJO OLIVEIRA | ASSESSOR JURÍDICO | 02/04/2025 | 02/04/2025 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | ACOMPANHAR A CORREGEDORA-GERAL EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR E ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 332,99 |
13 | DANIEL ARAUJO OLIVEIRA | ASSESSOR JURÍDICO | 04/04/2025 | 04/04/2025 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | ACOMPANHAR A CORREGEDORA-GERAL EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR E ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 332,99 |
14 | DANIEL ARAUJO OLIVEIRA | ASSESSOR JURÍDICO | 09/04/2025 | 09/04/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | ACOMPANHAR A CORREGEDORA-GERAL EM VISITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR E BONFIM/RR | - | 0,5 | 332,99 |
15 | DANIEL ARAUJO OLIVEIRA | ASSESSOR JURÍDICO | 10/04/2025 | 10/04/2025 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | ACOMPANHAR A CORREGEDORA-GERAL EM VISITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR E BONFIM/RR | - | 0,5 | 332,99 |
16 | DANIEL ARAUJO OLIVEIRA | ASSESSOR JURÍDICO | 22/04/2025 | 22/04/2025 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR | CARRO | ACOMPANHAR A CORREGEDORA-GERAL EM VISITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR, RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | - | 0,5 | 332,99 |
17 | DANIEL ARAUJO OLIVEIRA | ASSESSOR JURÍDICO | 23/04/2025 | 24/04/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | ACOMPANHAR A CORREGEDORA-GERAL EM VISITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR, RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | - | 1,5 | 998,97 |
18 | DJEANE CRUZ PEIXOTO | MILITAR REQUISITADO | 31/03/2025 | 04/04/2025 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL E PATRIMONIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 4,5 | 1.716,39 |
19 | ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES | PROCURADOR DE JUSTIÇA / CORREGEDOR-GERAL DO MPRR | 02/04/2025 | 02/04/2025 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR E ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 488,20 |
20 | ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES | PROCURADOR DE JUSTIÇA / CORREGEDOR-GERAL DO MPRR | 04/04/2025 | 04/04/2025 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR E ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 488,19 |
21 | ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES | PROCURADOR DE JUSTIÇA / CORREGEDOR-GERAL DO MPRR | 06/04/2025 | 08/04/2025 | BOA VISTA/RR | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | PARTICIPAR DA 143ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DE CORREGEDORES‐GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO | 2.900,41 | 2,5 | 4.881,98 |
22 | ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES | PROCURADOR DE JUSTIÇA / CORREGEDOR-GERAL DO MPRR | 09/04/2025 | 09/04/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR E BONFIM/RR | - | 0,5 | 488,20 |
23 | ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES | PROCURADOR DE JUSTIÇA / CORREGEDOR-GERAL DO MPRR | 10/04/2025 | 10/04/2025 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR E BONFIM/RR | - | 0,5 | 488,19 |
24 | ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES | PROCURADOR DE JUSTIÇA / CORREGEDOR-GERAL DO MPRR | 22/04/2025 | 22/04/2025 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR | CARRO | TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR, RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | - | 0,5 | 488,20 |
25 | ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES | PROCURADOR DE JUSTIÇA / CORREGEDOR-GERAL DO MPRR | 23/04/2025 | 24/04/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR, RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | - | 1,5 | 1.464,58 |
26 | ELIAKIM BRAGA DA ROCHA | MILITAR REQUISITADO | 05/05/2025 | 12/05/2025 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 7,5 | 2.860,65 |
27 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 06/04/2025 | 12/04/2025 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | CONDUZIR O PROMOTOR DE JUSTIÇA DESIGNADO PARA OFICIAR JUNTO A VARA DA JUSTIÇA ITINERANTE NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR (COMUNIDADE BARATA, BOQUEIRÃO, RAIMUNDÃO, SÚCUBA E VILA RECREAR), CONFORME OFÍCIO 1991/2025-VJI-CEPAJ | - | 6,5 | 2.479,23 |
28 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 29/04/2025 | 29/04/2025 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES DESIGNADOS PARA REALIZAR SERVIÇO DE ROÇO E LIMPEZA DO GRAMADO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 190,71 |
29 | ELISON SOUSA DE OLIVEIRA | MILITAR REQUISITADO | 25/04/2025 | 02/05/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL E PATRIMONIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 7,5 | 2.860,65 |
30 | ENDERSON FABIANO PINHEIRO DANTAS | MILITAR REQUISITADO | 18/04/2025 | 28/04/2025 | BOA VISTA/RR | SÃO LUIZ/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL E PATRIMONIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR | - | 10,5 | 4.004,91 |
31 | ETHIANY CHAVES BRIGLIA | ASSESSOR TÉCNICO | 22/04/2025 | 25/04/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR, SÃO LUIZ/RR, SÃO JOÃO DA BALIZA/RR E CAROEBE/RR | CARRO | REALIZAR INSPEÇÃO NO CREAS E REUNIÃO TÉCNICA COM O CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CME) DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR, BEM COMO REALIZAR INSPEÇÕES NO CRAS E CREAS DOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUIZ/RR, SÃO JOÃO DA BALIZA/RR E CAROEBE/RR | - | 3,5 | 1.793,05 |
32 | FABIO BASTOS STICA | PROCURADOR DE JUSTIÇA / PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | 13/04/2025 | 15/04/2025 | BOA VISTA/RR | BELÉM/PA | AVIÃO | PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DO PROMOTOR DE JUSTIÇA DR. ALEXANDRE MARCUS FONSECA TOURINHO, NO CARGO DE PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, PARA O BIÊNIO 2025/2027 | 5.062,83 | 2,5 | 4.881,98 |
33 | FIDEL RUY MORAES E LIMA | MILITAR REQUISITADO | 18/04/2025 | 25/04/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL E PATRIMONIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 7,5 | 2.860,65 |
34 | FRANCISCO ANACLETO DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO / CONSULTOR TÉCNICO | 08/04/2025 | 10/04/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR, RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | REALIZAR A REGULARIZAÇÃO DOS IMÓVEIS DESTE ÓRGÃO MINISTERIAL JUNTO AS PREFEITURAS E CARTÓRIOS LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE CARACARAÍ/RR, RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | - | 2,5 | 1.664,95 |
35 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 03/04/2025 | 04/04/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES DESIGNADOS PARA REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DA GELADEIRA, DE LUMINÁRIAS E APLICAÇÃO DE HERBICIDA NA ÁREA EXTERNA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR, BEM COMO REALIZAR REPAROS INTERNOS NA REDE DE TELEFONIA, COM SUBSTITUIÇÃO DE APARELHOS E APLICAÇÃO DE HERBICIDA NA ÁREA EXTERNA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR | - | 1,5 | 572,13 |
36 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 14/04/2025 | 15/04/2025 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES DESIGNADOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ROÇO, APLICAÇÃO DE HERBICIDA E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 572,13 |
37 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 23/04/2025 | 24/04/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR E RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULOS COM SERVIDORA DESIGNADA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR E RORAINÓPOLIS/RR | - | 1,5 | 572,13 |
38 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 29/04/2025 | 30/04/2025 | BOA VISTA/RR | SÃO LUIZ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR DESIGNADO PARA FISCALIZAR EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES E CONCRETAGEM DE PILARES DA NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR | - | 1,5 | 572,13 |
39 | HELIO ANTONIO DE SOUZA MARQUES | MILITAR REQUISITADO | 28/04/2025 | 02/05/2025 | BOA VISTA/RR | SÃO LUIZ/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL E PATRIMONIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR | - | 4,5 | 1.716,39 |
40 | HELIO MARCIO PINHEIRO LIMA | MILITAR REQUISITADO | 02/05/2025 | 09/05/2025 | BOA VISTA/RR | SÃO LUIZ/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL E PATRIMONIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR | - | 7,5 | 2.860,65 |
41 | HEMIDIO AUGUSTO MOURA DE LIMA | MILITAR REQUISITADO | 04/04/2025 | 11/04/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL E PATRIMONIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 7,5 | 2.860,65 |
42 | HERBETH ANDRADE FLECHA | MILITAR REQUISITADO | 11/04/2025 | 18/04/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR | - | 7,5 | 2.860,65 |
43 | ISABELLE CRISTINI LUNIERE DIAS | ASSESSOR TÉCNICO | 02/04/2025 | 02/04/2025 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | ACOMPANHAR A CORREGEDORA-GERAL EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR E ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 256,15 |
44 | ISABELLE CRISTINI LUNIERE DIAS | ASSESSOR TÉCNICO | 04/04/2025 | 04/04/2025 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | ACOMPANHAR A CORREGEDORA-GERAL EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR E ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 256,15 |
45 | ISABELLE CRISTINI LUNIERE DIAS | ASSESSOR TÉCNICO | 09/04/2025 | 09/04/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | ACOMPANHAR A CORREGEDORA-GERAL EM VISITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR E BONFIM/RR | - | 0,5 | 256,15 |
46 | ISABELLE CRISTINI LUNIERE DIAS | ASSESSOR TÉCNICO | 10/04/2025 | 10/04/2025 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | ACOMPANHAR A CORREGEDORA-GERAL EM VISITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR E BONFIM/RR | - | 0,5 | 256,15 |
47 | ISABELLE CRISTINI LUNIERE DIAS | ASSESSOR TÉCNICO | 22/04/2025 | 22/04/2025 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR | CARRO | ACOMPANHAR A CORREGEDORA-GERAL EM VISITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR, RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | - | 0,5 | 256,15 |
48 | ISABELLE CRISTINI LUNIERE DIAS | ASSESSOR TÉCNICO | 23/04/2025 | 24/04/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | ACOMPANHAR A CORREGEDORA-GERAL EM VISITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR, RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | - | 1,5 | 768,45 |
49 | JEANNE CHRISTINE DE ANDRADE SAMPAIO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 28/05/2025 | 29/05/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | ATUAR EM SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | - | 1,5 | 1.391,37 |
50 | JERONIMO MORAIS DA COSTA | MOTORISTA | 22/04/2025 | 25/04/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR, SÃO LUIZ/RR, SÃO JOÃO DA BALIZA/RR E CAROEBE/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULOS COM SERVIDORAS DESIGNADAS PARA REALIZAR INSPEÇÃO NO CREAS E REUNIÃO TÉCNICA COM O CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CME) DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR, BEM COMO REALIZAR INSPEÇÕES NO CRAS E CREAS DOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUIZ/RR, SÃO JOÃO DA BALIZA/RR E CAROEBE/RR | - | 3,5 | 1.334,97 |
51 | JERONIMO MORAIS DA COSTA | MOTORISTA | 04/05/2025 | 10/05/2025 | BOA VISTA/RR | UIRAMUTÃ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM PROMOTOR DE JUSTIÇA DESIGNADO PARA OFICIAR JUNTO A VARA DA JUSTIÇA ITINERANTE NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR (COMUNIDADES ÁGUA FRIA, MONTE MURIÁ I E PEDRA BRANCA), CONFORME OFÍCIO 3045/2025-VJI-CEPAJ | - | 6,5 | 2.479,23 |
52 | JOAQUIM EDUARDO DOS SANTOS | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 23/04/2025 | 26/04/2025 | BOA VISTA/RR | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS – GNCOC | 5.483,01 | 3,5 | 6.493,03 |
53 | JOSE ROCHA NETO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 04/05/2025 | 10/05/2025 | BOA VISTA/RR | UIRAMUTÃ/RR | CARRO | OFICIAR JUNTO A VARA DA JUSTIÇA ITINERANTE NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR (COMUNIDADES ÁGUA FRIA, MONTE MURIÁ I E PEDRA BRANCA), CONFORME OFÍCIO 3045/2025-VJI-CEPAJ | - | 6,5 | 6.029,27 |
54 | JOSE WICKERT JUNIOR | MILITAR REQUISITADO | 14/04/2025 | 21/04/2025 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 7,5 | 2.860,65 |
55 | JOSIMO BASILO HART | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 02/04/2025 | 02/04/2025 | BONFIM/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | CONDUZIR MEMBRO DESIGNADO PARA REALIZAR JÚRI NO MUNICÍPIO DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 190,71 |
56 | JOSIMO BASILO HART | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 25/04/2025 | 25/04/2025 | BONFIM/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | TRANSPORTAR MATERIAL DE CONSUMO PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 190,71 |
57 | JOSIMO BASILO HART | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 06/05/2025 | 06/05/2025 | BONFIM/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM PROMOTOR DE JUSTIÇA PARA REALIZAR JÚRI NO MUNICÍPIO DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 190,71 |
58 | JULIERNE COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 10/04/2025 | 10/04/2025 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇOS DE ROÇO, SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS, BEM COMO ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 190,71 |
59 | JULIERNE COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 14/04/2025 | 15/04/2025 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇOS DE ROÇO, APLICAÇÃO DE HERBICIDA E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 572,13 |
60 | JULIERNE COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 22/04/2025 | 22/04/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇOS DE PODA DO GRAMADO, APLICAÇÃO DE HERBICIDA E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 0,5 | 190,71 |
