MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA | |||||||||||
QUADRO DE DIÁRIAS E PASSAGENS | |||||||||||
MAIO/2025 | |||||||||||
ORDEM | NOME | CARGO | PERÍODO (c) |
TRECHO (d) |
TRANSPORTE | MOTIVO | VALOR DA PASSAGEM | Nº DIÁRIAS | VALOR TOTAL DIÁRIAS | ||
(a) | (b) | DATA DE PARTIDA |
DATA DE RETORNO |
ORIGEM | DESTINO | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | |
01 | ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD | PROCURADOR DE JUSTIÇA / SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONAIS | 13/05/2025 | 16/05/2025 | BOA VISTA/RR | RIO DE JANEIRO/RJ E SÃO PAULO/SP | AVIÃO | PARTICIPAR DA 144ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DE CORREGEDORES- GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO – CNCGMPEU DURANTE O CONGRESSO ESTADUAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO NACIONAL DOS INTEGRANTES DE CONSELHOS SUPERIORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO PARA DEBATER PAUTAS DE INTERESSE E APRIMORAMENTO DOS CONSELHOS SUPERIORES ESTADUAIS | 4.342,38 | 3,5 | 6.834,77 |
02 | ANA LAURA MENEZES DE SANTANA | ASSISTENTE SOCIAL | 07/05/2025 | 09/05/2025 | BOA VISTA/RR | UIRAMUTÃ/RR | CARRO | REALIZAR INSPEÇÃO NO CREAS DO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR | - | 2,5 | 1.664,95 |
03 | ANA LAURA MENEZES DE SANTANA | ASSISTENTE SOCIAL | 14/05/2025 | 16/05/2025 | BOA VISTA/RR | AMAJARI/RR E PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR INSPEÇÃO NO CREAS DO MUNICÍPIO DE AMAJARI/RR, BEM COMO REALIZAR INSPEÇÃO NO CREAS, PROGRAMA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO E INSPEÇÃO NA CASA LAR, AMBOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | - | 2,5 | 1.664,95 |
04 | ANA LAURA MENEZES DE SANTANA | ASSISTENTE SOCIAL | 22/05/2025 | 23/05/2025 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR E NORMANDIA/RR | CARRO | REALIZAR INSPEÇÃO NO CREAS/ BONFIM E NORMANDIA, PROGRAMA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO, EM ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO CNMP Nº 204/2019 | - | 1,5 | 1.048,92 |
05 | ANA LAURA MENEZES DE SANTANA | ASSISTENTE SOCIAL | 28/05/2025 | 30/05/2025 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR, IRACEMA/RR E CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR INSPEÇÃO NOS CREAS DOS MUNICÍPIOS DE MUCAJAÍ/RR E IRACEMA/RR, PROGRAMA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO, EM ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO CNMP Nº 204/2019, BEM COMO REALIZAR INSPEÇÃO NO CREAS DO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR, PROGRAMA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO, EM ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO CNMP Nº 204/2019 E INSPEÇÃO NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA (ILPI) ABRIGO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR, EM ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO CNMP Nº 154/2026 | - | 2,5 | 1.748,20 |
06 | ANDRE DA SILVA FERREIRA | MILITAR REQUISITADO | 07/05/2025 | 07/05/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR DILIGÊNCIAS EM APOIO OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO | - | 0,5 | 190,71 |
07 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 08/05/2025 | 08/05/2025 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇOS DE ROÇO, LIMPEZA DO GRAMADO E ESTACIONAMENTO COM APLICAÇÃO DE HERBICIDA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 190,71 |
08 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 13/05/2025 | 14/05/2025 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇOS DE ROÇO E CAPINA DA VEGETAÇÃO AO REDOR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR, BEM COMO O DESCARTE ADEQUADO DO MATERIAL PROVENIENTE DESSES SERVIÇOS NA LIXEIRA DO REFERIDO MUNICÍPIO | - | 1,5 | 572,13 |
09 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 29/05/2025 | 29/05/2025 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR | CARRO | REALIZAR PODA DO GRAMADO DA PROMOTORIA, PRAÇA E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS NA PROMOTORIA DE MUCAJAÍ/RR. | - | 0,5 | 200,25 |
10 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 30/05/2025 | 30/05/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇOS DE PODA DO GRAMADO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR, BEM COMO OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS | - | 0,5 | 200,25 |
11 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 03/06/2025 | 04/06/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇOS DE PODA DO GRAMADO, SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS E APLICAÇÃO DE HERBICIDA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | - | 1,5 | 600,74 |
12 | ANTONIO VALDECI NOBLES | DIRETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA | 13/05/2025 | 14/05/2025 | BOA VISTA/RR | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA JUNTO A REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA/DF, PARA ALINHAMENTO DE ALGUNS ASPECTOS DO CONVÊNIO Nº 001/2021 (PLANEJAMENTO ANUAL - 2025), JUNTAMENTE COM OS REPRESENTANTES DOS MPS DO AC, AM, AP, ES, MT, MS, TO E BA | 3.355,31 | 1,5 | 1.997,94 |
13 | ANTONIO WARDES CAMILO DE AGUIAR | MILITAR REQUISITADO | 22/05/2025 | 23/05/2025 | MUCAJAÍ/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | ENTREGAR DOCUMENTOS, TROCAR ÓLEO, FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR, DO COMBUSTÍVEL, DE AR DO MOTOR, DA CABINE, VERIFICAR LÂMPADAS E FREIOS DA VIATURA OFICIAL DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR, BEM COMO TRANSPORTAR MATERIAL DE EXPEDIENTE | - | 1,5 | 600,74 |
14 | ARTUR DE PAULO LEITE | MILITAR REQUISITADO | 07/05/2025 | 07/05/2025 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR | CARRO | PROCEDER DILIGÊNCIAS DE CARÁTER SIGILOSO NO ÂMBITO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL | - | 0,5 | 190,71 |
15 | BAIRTON PEREIRA SILVA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 18/05/2025 | 20/05/2025 | BOA VISTA/RR | FLORIANÓPOLIS/SC | AVIÃO | PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO COMITÊ DE POLÍTICAS DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - CPGO DO CNMP. | 5.623,48 | 2,5 | 3.496,38 |
16 | BRUNO GUTEMBERG MELO CHAVES | MILITAR REQUISITADO | 12/05/2025 | 19/05/2025 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 7,5 | 2.860,65 |
17 | CARLOS ALBERTO MELOTTO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 12/05/2025 | 17/05/2025 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | OFICIAR JUNTO À VARA DA JUSTIÇA ITINERANTE NA COMUNIDADE INDÍGENA SURUCUCU, MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR, CONFORME OFÍCIO 2599/2025-VJI-CEPAJ | - | 5,5 | 5.101,69 |
18 | CARLOS ALBERTO MELOTTO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 01/06/2025 | 07/06/2025 | BOA VISTA/RR | NORMANDIA/RR | CARRO | REPRESENTAR O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA NOS ATENDIMENTOS DA VARA DA JUSTIÇA ITINERANTE, NOS ATENDIMENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA/RR | - | 6,5 | 6.029,27 |
19 | CLEIBER REBOUÇAS HERCULANO | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 09/05/2025 | 09/05/2025 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR | CARRO | REALIZAR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR | - | 0,5 | 256,15 |
20 | CLEIBER REBOUÇAS HERCULANO | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 16/05/2025 | 16/05/2025 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA PROMOTORIA DE BONFIM. | - | 0,5 | 268,96 |
21 | CLEIBER REBOUÇAS HERCULANO | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 30/05/2025 | 30/05/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA PROMOTORIA DE CARACARAÍ | - | 0,5 | 268,96 |
22 | CLEIDSON DE ARAUJO BRAGA | MILITAR REQUISITADO | 09/05/2025 | 16/05/2025 | BOA VISTA/RR | SÃO LUIZ/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL E PATRIMONIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR | - | 7,5 | 2.860,65 |
23 | CLEITON ELIEZER MORAES LIRA | MILITAR REQUISITADO | 07/05/2025 | 07/05/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | PROCEDER DILIGÊNCIAS DE CARÁTER SIGILOSO NO ÂMBITO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL | - | 0,5 | 190,71 |
24 | CLEONICE MARIA ANDRIGO VIEIRA DA SILVA | PROCURADOR DE JUSTIÇA / OUVIDORA-GERAL DO MPRR | 28/05/2025 | 30/05/2025 | BOA VISTA/RR | BELÉM/PA | AVIÃO | PARTICIPAR DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO – CNOMP | 3.101,01 | 2,5 | 4.881,98 |
25 | DANIEL RIBEIRO SOARES | TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO MPMT / ASSESSOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SÊNIOR DO MPMT | 14/05/2025 | 16/05/2025 | CUIABÁ/MT | BOA VISTA/RR | AVIÃO | MINISTRAR PALESTRA INSTITUCIONAL SOBRE O SISTEMA INTEGRADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (SIMP 4.0), DESTINADA A MEMBROS E SERVIDORES NO PARQUET RORAIMENSE. | 4.855,31 | 2,5 | 3.496,38 |
26 | DEMÉTRIO DAMASCENA SILVA | MILITAR REQUISITADO | 07/05/2025 | 07/05/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR DILIGÊNCIAS EM APOIO OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO | - | 0,5 | 190,71 |
27 | DEMÉTRIO DAMASCENA SILVA | MILITAR REQUISITADO | 28/05/2025 | 30/05/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR A ESCOLTA E SEGURANÇA APROXIMADA DE MEMBRO DURANTE OS TRABALHOS DO TRIBUNAL DO JÚRI NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | - | 2,5 | 1.001,23 |
28 | EDISON FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR | MILITAR REQUISITADO | 07/05/2025 | 07/05/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | PROCEDER DILIGÊNCIAS DE CARÁTER SIGILOSO NO ÂMBITO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL | - | 0,5 | 190,71 |
29 | ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES | PROCURADOR DE JUSTIÇA / CORREGEDOR-GERAL DO MPRR | 13/05/2025 | 17/05/2025 | BOA VISTA/RR | RIO DE JANEIRO/RJ | AVIÃO | PARTICIPAR DA 144ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DE CORREGEDORES‐GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, JUNTAMENTE COM O CONGRESSO ESTADUAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO | 3.691,83 | 4,5 | 8.787,56 |
30 | ELCICLEY SOBRINHO SANTOS | MILITAR REQUISITADO | 09/05/2025 | 16/05/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL E PATRIMONIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 7,5 | 2.860,65 |
31 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 08/05/2025 | 08/05/2025 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES DESIGNADOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ROÇO, LIMPEZA DO GRAMADO E ESTACIONAMENTO COM APLICAÇÃO DE HERBICIDA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 190,71 |
32 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 09/05/2025 | 09/05/2025 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES QUE REALIZARÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR | - | 0,5 | 190,71 |
33 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 14/05/2025 | 16/05/2025 | BOA VISTA/RR | AMAJARI/RR E PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR INSPEÇÃO NO CREAS DO MUNICÍPIO DE AMAJARI/RR, BEM COMO REALIZAR INSPEÇÃO NO CREAS, PROGRAMA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO E INSPEÇÃO NA CASA LAR, AMBOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | - | 2,5 | 953,55 |
34 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 21/05/2025 | 21/05/2025 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES DESIGNADOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PODA DO GRAMADO, SUBSTITUIR AS LÂMPADAS DAS ARANDELA DO MURO, VERIFICAR O MAL FUNCIONAMENTO DO PORTAL LATERAL, ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, BEM COMO REALIZAR MANUTENÇÃO EM RAMAL TELEFÔNICO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 200,25 |
35 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 22/05/2025 | 23/05/2025 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORA DESIGNADA PARA FISCALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 600,74 |
36 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 26/05/2025 | 26/05/2025 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORA DESIGNADA PARA FISCALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 200,25 |
37 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 29/05/2025 | 29/05/2025 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES PARA REALIZAR PODA DO GRAMADO DA PROMOTORIA, PRAÇA E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS NA PROMOTORIA DE MUCAJAÍ/RR. | - | 0,5 | 200,25 |
38 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 30/05/2025 | 30/05/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES QUE REALIZARÃO SERVIÇOS DE PODA DO GRAMADO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR, BEM COMO OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS | - | 0,5 | 200,25 |
39 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 02/06/2025 | 03/06/2025 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 600,74 |
40 | ELISON SOUSA DE OLIVEIRA | MILITAR REQUISITADO | 02/06/2025 | 09/06/2025 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 7,5 | 3.003,68 |
41 | ELTON JOÃO DE SOUZA CRUZ SANTANA | MILITAR REQUISITADO | 07/05/2025 | 07/05/2025 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR | CARRO | PROCEDER DILIGÊNCIAS DE CARÁTER SIGILOSO NO ÂMBITO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL | - | 0,5 | 190,71 |
42 | ENDERSON FABIANO PINHEIRO DANTAS | MILITAR REQUISITADO | 06/05/2025 | 09/05/2025 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL E PATRIMONIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 3,5 | 1.334,97 |
43 | ENDERSON FABIANO PINHEIRO DANTAS | MILITAR REQUISITADO | 12/05/2025 | 16/05/2025 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL E PATRIMONIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 4,5 | 1.716,39 |
44 | ETHIANY CHAVES BRIGLIA | ASSESSOR TÉCNICO | 07/05/2025 | 09/05/2025 | BOA VISTA/RR | UIRAMUTÃ/RR | CARRO | REALIZAR INSPEÇÃO NO CREAS DO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR | - | 2,5 | 1.280,75 |
45 | ETHIANY CHAVES BRIGLIA | ASSESSOR TÉCNICO | 14/05/2025 | 16/05/2025 | BOA VISTA/RR | AMAJARI/RR E PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR INSPEÇÃO NO CREAS DO MUNICÍPIO DE AMAJARI/RR, BEM COMO REALIZAR INSPEÇÃO NO CREAS, PROGRAMA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO E INSPEÇÃO NA CASA LAR, AMBOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | - | 2,5 | 1.280,75 |
46 | ETHIANY CHAVES BRIGLIA | ASSESSOR TÉCNICO | 22/05/2025 | 23/05/2025 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR E NORMANDIA/RR | CARRO | REALIZAR INSPEÇÃO NO CREAS/ BONFIM E NORMANDIA, PROGRAMA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO, EM ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO CNMP Nº 204/2019 | - | 1,5 | 806,88 |
47 | ETHIANY CHAVES BRIGLIA | ASSESSOR TÉCNICO | 28/05/2025 | 30/05/2025 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR, IRACEMA/RR E CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR INSPEÇÃO NOS CREAS DOS MUNICÍPIOS DE MUCAJAÍ/RR E IRACEMA/RR, PROGRAMA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO, EM ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO CNMP Nº 204/2019, BEM COMO REALIZAR INSPEÇÃO NO CREAS DO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR, PROGRAMA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO, EM ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO CNMP Nº 204/2019 E INSPEÇÃO NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA (ILPI) ABRIGO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR, EM ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO CNMP Nº 154/2026 | - | 2,5 | 1.344,80 |
48 | FABIO BASTOS STICA | PROCURADOR DE JUSTIÇA / PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | 13/05/2025 | 17/05/2025 | BOA VISTA/RR | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNPG, BEM COMO PARTICIPAR COMO DEBATEDOR DO "I CONGRESSO DE DIREITO MILITAR E HUMANITÁRIO" | 3.191,31 | 4,5 | 8.787,56 |
49 | FRANCIELE COLONIESE BERTOLI | ASSESSOR JURÍDICO | 04/06/2025 | 07/06/2025 | BOA VISTA/RR | SALVADOR/BA | AVIÃO | PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO COMITÊ DE POLÍTICAS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (CPGA) NO MPBA | 3.603,34 | 3,5 | 4.894,93 |
50 | FRANCISCO ANACLETO DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO / CONSULTOR TÉCNICO | 08/04/2025 | 10/04/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR, RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | DIFERENÇA DE DIÁRIA PARA REALIZAR A REGULARIZAÇÃO DOS IMÓVEIS DESTE ÓRGÃO MINISTERIAL JUNTO AS PREFEITURAS E CARTÓRIOS LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE CARACARAÍ/RR, RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | - | 2,5 | 83,25 |
51 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FILHO | CONTADOR COORDENADOR DE ASSESSORIA CONTÁBIL | 18/05/2025 | 20/05/2025 | BOA VISTA/RR | FLORIANÓPOLIS/SC | AVIÃO | PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO COMITÊ DE POLÍTICAS DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - CPGO DO CNMP. | 5.623,48 | 2,5 | 3.496,38 |
52 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 08/05/2025 | 09/05/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR, RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORA QUE REALIZARÁ FISCALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR E RORAINÓPOLIS/RR, APÓS, REALIZAR VISITA VISITA NA NOVA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR, BEM COMO CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR QUE REALIZARÁ FISCALIZAR EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES E CONCRETAGEM DE PILARES DA NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR | - | 1,5 | 572,13 |
53 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 13/05/2025 | 14/05/2025 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES DESIGNADOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ROÇO E CAPINA DA VEGETAÇÃO AO REDOR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR, BEM COMO O DESCARTE ADEQUADO DO MATERIAL PROVENIENTE DESSES SERVIÇOS NA LIXEIRA DO REFERIDO MUNICÍPIO | - | 1,5 | 572,13 |
54 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 15/05/2025 | 16/05/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR, RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR DESIGNADO PARA FISCALIZAR EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES DO PRIMEIRO PAVIMENTO DA NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR | - | 1,5 | 600,74 |
55 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 22/05/2025 | 23/05/2025 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR, CARACARAÍ/RR, RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR DESIGNADO PARA FISCALIZAR EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM LAJES E INICIO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO PRIMEIRO PAVIMENTO DA NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ - RR, CONFORME PROCESSO SEI 19.26.1000000.0001620/2024-90. | - | 1,5 | 600,74 |
56 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 29/05/2025 | 30/05/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORA DESIGNADA PARA FISCALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR | - | 1,5 | 600,74 |
57 | GLADYSON ROBERTO DUTRA DE ARAUJO | TÉCNICO EM INFORMÁTICA / CHEFE DE SEÇÃO | 09/05/2025 | 09/05/2025 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR | CARRO | REALIZAR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR | - | 0,5 | 256,15 |
