![]() |
|||||||||||
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA | |||||||||||
QUADRO DE DIÁRIAS E PASSAGENS | |||||||||||
JUNHO/2025 | |||||||||||
ORDEM | NOME | CARGO | PERÍODO (c) |
TRECHO (d) |
TRANSPORTE | MOTIVO | VALOR DA PASSAGEM | Nº DIÁRIAS | VALOR TOTAL DIÁRIAS | ||
(a) | (b) | DATA DE PARTIDA |
DATA DE RETORNO |
ORIGEM | DESTINO | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | |
01 | ADRIANO AVILA PEREIRA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 24/06/2025 | 24/06/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | Execução do projeto "Meu Dinheiro Blindado" | - | 0,5 | 463,79 |
02 | ADRIANO AVILA PEREIRA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 25/06/2025 | 25/06/2025 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR | CARRO | Execução do projeto "Meu Dinheiro Blindado" | - | 0,5 | 463,79 |
03 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 11/06/2025 | 11/06/2025 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | Realizar devolução do motor do portão da Promotoria de Justiça de Alto Alegre/RR, verificação das luminárias externas, bem como vistoria na residência do Promotor para, se possível, sanar as pendências identificadas | - | 0,5 | 268,96 |
04 | ANTONIO VICTOR DIAS MOTA | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 24/06/2025 | 24/06/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | Execução do projeto "Meu Dinheiro Blindado" | - | 0,5 | 200,25 |
05 | ANTONIO VICTOR DIAS MOTA | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 25/06/2025 | 25/06/2025 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR | CARRO | Execução do projeto "Meu Dinheiro Blindado" | - | 0,5 | 200,25 |
06 | AODIR FRANCISCO MENDES | CHEFE DE SEÇÃO | 02/06/2025 | 03/06/2025 | PACARAIMA/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | Conduzir veículo oficial da Promotoria de Justiça de Pacaraima/RR para realizar troca de óleo do motor | - | 1,5 | 806,88 |
07 | AODIR FRANCISCO MENDES | CHEFE DE SEÇÃO | 09/06/2025 | 10/06/2025 | PACARAIMA/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | Realizar manutenção de veículo institucional em Boa Vista/RR | - | 1,5 | 806,88 |
08 | AODIR FRANCISCO MENDES | CHEFE DE SEÇÃO | 09/06/2025 | 11/06/2025 | PACARAIMA/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | Complementação de diária para realizar manutenção de veículo institucional em Boa Vista/RR | - | 1,0 | 537,92 |
09 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 09/06/2025 | 10/06/2025 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | Realizar os serviços de roço e capina na Promotoria de Justiça de Pacaraima/RR | - | 1,5 | 600,74 |
10 | ANTONIO WARDES CAMILO DE AGUIAR | MILITAR REQUISITADO | 18/06/2025 | 18/06/2025 | MUCAJAÍ/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | Realizar entrega de documentos, substituir lâmpadas queimadas da viatura oficial da Promotoria de Justiça de Mucajaí/RR, transportar material de expediente | - | 0,5 | 200,25 |
11 | ATILA RAMON OLIVEIRA BARROS | TÉCNICO DO MPRR - APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO | 23/06/2025 | 23/06/2025 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR | CARRO | Realizar tombamento do Sistema Fotovoltaico (Energia Solar) e levantamento de informações adicionais para fins de cadastramento no Sistema Patrimonial | - | 0,5 | 268,96 |
12 | BRUNO GUTEMBERG MELO CHAVES | MILITAR REQUISITADO | 30/06/2025 | 07/07/2025 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | Desempenhar a segurança predial da Promotoria do Ministério Público no Município de Pacaraima/RR | - | 7,5 | 3.003,68 |
13 | CARLOS ALBERTO MELOTTO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 29/06/2025 | 05/07/2025 | BOA VISTA/RR | CAROEBE/RR, SÃO JOÃO DA BALIZA/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | Oficiar junto a Vara da Justiça Itinerante nos municípios de Caroebe/RR, São João da Baliza/RR e São Luiz/RR (Entre Rios, Sede de Caroebe, Sede de São João e Vila Moderna), conforme Ofício 4070/2025-VJI-CEPAJ | - | 6,5 | 6.029,27 |
14 | CATARINA MENDES BATISTA ROSA ARAUJO | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 08/06/2025 | 11/06/2025 | BOA VISTA/RR | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | Participar da 1ª Reunião Ordinária de 2025 da Comissão de Trabalho de Cerimonial e Protocolo do Ministério Público Brasileiro – CTCEMP | 4.116,47 | 3,5 | 4.894,93 |
15 | CATARINA MENDES BATISTA ROSA ARAUJO | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 17/06/2025 | 17/06/2025 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | Vistoriar as residências institucionais, localizadas nos municípios de Alto Alegre/RR, Bonfim/RR, Caracaraí/RR, Mucajaí/RR e Rorainópolis/RR, que são cedidas aos membros responsáveis pela condução das Promotorias dos referidos municípios, fazer a gestão e fiscalizar a prestação dos serviços de limpeza e conservação, prestado pelos colaboradores da empresa terceirizada, as colaboras e os materiais/insumos e, verificar a possível substituição de fiscais setoriais, considerando que nova licitação para contratação de empresa especializada para realizar a limpeza, asseio e conservação com fornecimento de equipamentos, insumos, etc, para atender os prédios da capital e das sedes das promotorias de justiça o interior do estado, já está em andamento é necessário verificar no mercado local, situações como, transporte público, comércios com aceitação de cartão alimentação, etc., para ser possível analisar as justificativas contrárias das empresas quando da licitação | - | 0,5 | 349,64 |
16 | CATARINA MENDES BATISTA ROSA ARAUJO | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 24/06/2025 | 24/06/2025 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR E CARACARAÍ/RR | CARRO | - | 0,5 | 349,64 | |
17 | CATARINA MENDES BATISTA ROSA ARAUJO | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 25/06/2025 | 25/06/2025 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | - | 0,5 | 349,64 | |
18 | CATARINA MENDES BATISTA ROSA ARAUJO | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 03/07/2025 | 04/07/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | - | 1,5 | 1.048,92 | |
19 | CATARINA MENDES BATISTA ROSA ARAUJO | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 01/07/2025 | 02/07/2025 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | - | 1,5 | 1.048,92 | |
20 | CLEIBER REBOUÇAS HERCULANO | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 11/06/2025 | 11/06/2025 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | Realizar atendimento ao Promotor de Justiça Substituto de Alto Alegre/RR | - | 0,5 | 268,96 |
21 | EDUARDO FABIO LOURETO DA COSTA | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 11/06/2025 | 11/06/2025 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | Realizar tombamento do Sistema Fotovoltaico (Energia Solar) e levantamento de informações adicionais para fins de cadastramento no Sistema Patrimonial | - | 0,5 | 268,96 |
22 | EDUARDO FABIO LOURETO DA COSTA | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 24/06/2025 | 24/06/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | Realizar tombamento do Sistema Fotovoltaico (Energia Solar) e levantamento de informações adicionais para fins de cadastramento no Sistema Patrimonial | - | 0,5 | 268,96 |
23 | EDUARDO VAILANTE DA CUNHA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 06/06/2025 | 07/06/2025 | RORAINÓPOLIS/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | Conduzir veículo com o Promotor de Justiça para evento institucional em Boa Vista/RR | - | 1,5 | 600,74 |
24 | EDUARDO VAILANTE DA CUNHA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 08/06/2025 | 09/06/2025 | RORAINÓPOLIS/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | Conduzir os Promotores de Justiça Substitutos, Sissy Vinholte Nascimento e Paulo Augusto da Silva Brígico, para a Promotoria de Justiça de Rorainópolis/RR | - | 1,5 | 600,74 |
25 | EDUARDO VAILANTE DA CUNHA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 24/06/2025 | 25/06/2025 | RORAINÓPOLIS/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | Conduzir os Promotores de Justiça Substitutos, Sissy Vinholte Nascimento e Paulo Augusto da Silva Brígico, para a Promotoria de Justiça de Rorainópolis/RR | - | 1,5 | 600,74 |
26 | ELCICLEY SOBRINHO SANTOS | MILITAR REQUISITADO | 20/06/2025 | 27/06/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | Desempenhar segurança predial e patrimonial na Promotoria de Justiça de Caracaraí/RR | - | 7,5 | 3.003,68 |
27 | ELIAKIM BRAGA DA ROCHA | MILITAR REQUISITADO | 20/06/2025 | 27/06/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | Desempenhar segurança predial e patrimonial na Promotoria de Justiça de Rorainópolis/RR | - | 7,5 | 3.003,68 |
28 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 04/06/2025 | 04/06/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | Conduzir servidores do DTI que irão realizar instalação e manutenção de equipamentos na Promotoria de Caracaraí/RR | - | 0,5 | 200,25 |
29 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 12/06/2025 | 12/06/2025 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | Realizar os serviços de roço e capina na Promotoria de Justiça de Bonfim/RR | - | 0,5 | 200,25 |
30 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 17/06/2025 | 18/06/2025 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | Conduzir veículo com servidor para Realizar fiscalização do serviço de manutenção corretiva e preventiva da Promotoria de Justiça de Pacaraima/RR e atestar boletim de medição | - | 1,5 | 600,74 |
31 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 23/06/2025 | 23/06/2025 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR | CARRO | Conduzir veículo com servidores para Realizarem serviços de roço na Promotoria de Justiça de Mucajaí/RR e com servidor para Realizar tombamento do Sistema Fotovoltaico (Energia Solar) e levantamento de informações adicionais para fins de cadastramento no Sistema Patrimonial | - | 0,5 | 200,25 |
32 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 24/06/2025 | 24/06/2025 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR E CARACARAÍ/RR | CARRO | Conduzir veículo com servidoras (Gestora e Fiscal Administrativa) para vistoriar as residências institucionais localizadas nos municípios de Mucajaí/RR e Caracaraí/RR, fazer a gestão e fiscalizar a prestação dos serviços de limpeza e conservação, verificar no mercado local, situações como, transporte público, comércios com aceitação de cartão alimentação, etc., para ser possível analisar as justificativas contrárias das empresas quando da licitação de terceirização | - | 0,5 | 200,25 |
33 | ENDERSON FABIANO PINHEIRO DANTAS | MILITAR REQUISITADO | 17/06/2025 | 17/06/2025 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | Realização de diligências em Apoio operacional às atividades do Ministério Público | - | 0,5 | 200,25 |
34 | ENDERSON FABIANO PINHEIRO DANTAS | MILITAR REQUISITADO | 27/06/2025 | 04/07/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | Desempenhar a segurança predial e patrimonial no novo prédio da Promotoria do Ministério Público no Município de Rorainópolis/RR | - | 7,5 | 3.003,68 |
35 | FABIO BASTOS STICA | PROCURADOR DE JUSTIÇA / PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | 10/06/2025 | 12/06/2025 | BOA VISTA/RR | SÃO LUÍS/MA | AVIÃO | Participar da 4ª Reunião Extraordinária do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União – CNPG | 6.340,92 | 2,5 | 4.881,98 |
36 | FABIO BASTOS STICA | PROCURADOR DE JUSTIÇA / PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | 23/06/2025 | 26/06/2025 | BOA VISTA/RR | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | Participar do Evento de lançamento do PROJETO MEMÓRIAS DO CNMP, após a 10ª Sessão Ordinária de 2025 e participar da 5ª Sessão Extraordinária do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais – CNMP | 6.008,89 | 3,5 | 6.834,77 |
37 | FIDEL RUY MORAES E LIMA | MILITAR REQUISITADO | 16/06/2025 | 23/06/2025 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | Desempenhar segurança predial na Promotoria de Justiça de Pacaraima/RR | - | 7,5 | 3.003,68 |
38 | FRANCIELE COLONIESE BERTOLI | ASSESSOR JURÍDICO | 17/06/2025 | 17/06/2025 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | Vistoriar as residências institucionais, localizadas nos municípios de Alto Alegre/RR, Bonfim/RR, Caracaraí/RR, Mucajaí/RR e Rorainópolis/RR, que são cedidas aos membros responsáveis pela condução das Promotorias dos referidos municípios, fazer a gestão e fiscalizar a prestação dos serviços de limpeza e conservação, prestado pelos colaboradores da empresa terceirizada, as colaboras e os materiais/insumos e, verificar a possível substituição de fiscais setoriais, considerando que nova licitação para contratação de empresa especializada para realizar a limpeza, asseio e conservação com fornecimento de equipamentos, insumos, etc, para atender os prédios da capital e das sedes das promotorias de justiça o interior do estado, já está em andamento é necessário verificar no mercado local, situações como, transporte público, comércios com aceitação de cartão alimentação, etc., para ser possível analisar as justificativas contrárias das empresas quando da licitação | - | 0,5 | 349,64 |
39 | FRANCIELE COLONIESE BERTOLI | ASSESSOR JURÍDICO | 24/06/2025 | 24/06/2025 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR E CARACARAÍ/RR | CARRO | Vistoriar as residências institucionais, localizadas nos municípios de Alto Alegre/RR, Bonfim/RR, Caracaraí/RR, Mucajaí/RR e Rorainópolis/RR, que são cedidas aos membros responsáveis pela condução das Promotorias dos referidos municípios, fazer a gestão e fiscalizar a prestação dos serviços de limpeza e conservação, prestado pelos colaboradores da empresa terceirizada, as colaboras e os materiais/insumos e, verificar a possível substituição de fiscais setoriais, considerando que nova licitação para contratação de empresa especializada para realizar a limpeza, asseio e conservação com fornecimento de equipamentos, insumos, etc, para atender os prédios da capital e das sedes das promotorias de justiça o interior do estado, já está em andamento é necessário verificar no mercado local, situações como, transporte público, comércios com aceitação de cartão alimentação, etc., para ser possível analisar as justificativas contrárias das empresas quando da licitação | - | 0,5 | 349,64 |
40 | FRANCIELE COLONIESE BERTOLI | ASSESSOR JURÍDICO | 25/06/2025 | 25/06/2025 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | Vistoriar as residências institucionais, localizadas nos municípios de Alto Alegre/RR, Bonfim/RR, Caracaraí/RR, Mucajaí/RR e Rorainópolis/RR, que são cedidas aos membros responsáveis pela condução das Promotorias dos referidos municípios, fazer a gestão e fiscalizar a prestação dos serviços de limpeza e conservação, prestado pelos colaboradores da empresa terceirizada, as colaboras e os materiais/insumos e, verificar a possível substituição de fiscais setoriais, considerando que nova licitação para contratação de empresa especializada para realizar a limpeza, asseio e conservação com fornecimento de equipamentos, insumos, etc, para atender os prédios da capital e das sedes das promotorias de justiça o interior do estado, já está em andamento é necessário verificar no mercado local, situações como, transporte público, comércios com aceitação de cartão alimentação, etc., para ser possível analisar as justificativas contrárias das empresas quando da licitação | - | 0,5 | 349,64 |
41 | FRANCIELE COLONIESE BERTOLI | ASSESSOR JURÍDICO | 03/07/2025 | 04/07/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | Vistoriar as residências institucionais, localizadas nos municípios de Alto Alegre/RR, Bonfim/RR, Caracaraí/RR, Mucajaí/RR e Rorainópolis/RR, que são cedidas aos membros responsáveis pela condução das Promotorias dos referidos municípios, fazer a gestão e fiscalizar a prestação dos serviços de limpeza e conservação, prestado pelos colaboradores da empresa terceirizada, as colaboras e os materiais/insumos e, verificar a possível substituição de fiscais setoriais, considerando que nova licitação para contratação de empresa especializada para realizar a limpeza, asseio e conservação com fornecimento de equipamentos, insumos, etc, para atender os prédios da capital e das sedes das promotorias de justiça o interior do estado, já está em andamento é necessário verificar no mercado local, situações como, transporte público, comércios com aceitação de cartão alimentação, etc., para ser possível analisar as justificativas contrárias das empresas quando da licitação | - | 1,5 | 1.048,92 |
42 | FRANCIELE COLONIESE BERTOLI | ASSESSOR JURÍDICO | 01/07/2025 | 02/07/2025 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | Vistoriar as residências institucionais, localizadas nos municípios de Alto Alegre/RR, Bonfim/RR, Caracaraí/RR, Mucajaí/RR e Rorainópolis/RR, que são cedidas aos membros responsáveis pela condução das Promotorias dos referidos municípios, fazer a gestão e fiscalizar a prestação dos serviços de limpeza e conservação, prestado pelos colaboradores da empresa terceirizada, as colaboras e os materiais/insumos e, verificar a possível substituição de fiscais setoriais, considerando que nova licitação para contratação de empresa especializada para realizar a limpeza, asseio e conservação com fornecimento de equipamentos, insumos, etc, para atender os prédios da capital e das sedes das promotorias de justiça o interior do estado, já está em andamento é necessário verificar no mercado local, situações como, transporte público, comércios com aceitação de cartão alimentação, etc., para ser possível analisar as justificativas contrárias das empresas quando da licitação | - | 1,5 | 1.048,92 |
43 | FYLIPPIO DE ALMEIDA SANTOS CASTRO | MILITAR REQUISITADO | 27/06/2025 | 04/07/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | Desempenhar a segurança predial e patrimonial no novo prédio da Promotoria do Ministério Público no Município de Caracaraí/RR | - | 7,5 | 3.003,68 |
44 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 05/06/2025 | 06/06/2025 | BOA VISTA/RR | SÃO LUIZ/RR | CARRO | Conduzir veículo com servidor PARA Realizar instalação/manutenção de equipamentos de informática na Promotoria de Justiça de São Luiz/RR | - | 1,5 | 600,74 |
45 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 09/06/2025 | 09/06/2025 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | Conduzir veículo com servidor para instalar equipamento de informática na Promotoria de Bonfim/RR | - | 0,5 | 200,25 |
46 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 11/06/2025 | 11/06/2025 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | Conduzir veículo com servidores para realizar devolução do motor do portão da promotoria de justiça de alto alegre/rr, verificação das luminárias externas, bem como vistoria na residência do promotor para, se possível, sanar as pendências identificadas e com servidor que irá realizar tombamento do sistema fotovoltaico (energia solar) e levantamento de informações adicionais para fins de cadastramento no sistema patrimonial | - | 0,5 | 200,25 |
47 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 17/06/2025 | 17/06/2025 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | Conduzir veículo com servidoras (Gestora e Fiscal Administrativa) para vistoriar a residência institucional localizada nos municípios de Bonfim/RR, fazer a gestão e fiscalizar a prestação dos serviços de limpeza e conservação, verificar no mercado local, situações como, transporte público, comércios com aceitação de cartão alimentação, etc., para ser possível analisar as justificativas contrárias das empresas quando da licitação de terceirização | - | 0,5 | 200,25 |
48 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 24/06/2025 | 24/06/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | Conduzir veículo com servidores PARA Realizar serviços de roço na Promotoria de Justiça de Caracaraí/RR E COM SERVIDOR PARA Realizar tombamento do Sistema Fotovoltaico (Energia Solar) e levantamento de informações adicionais para fins de cadastramento no Sistema Patrimonial | - | 0,5 | 200,25 |
49 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 25/06/2025 | 25/06/2025 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | Conduzir veículo com servidores PARA Realizar serviços de roço na Promotoria de Justiça de Alto Alegre/RR | - | 0,5 | 200,25 |
50 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 01/07/2025 | 02/07/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | Conduzir veículo com servidoras (Gestora e Fiscal Administrativa) para vistoriar as residências institucionais localizadas nos municípios de Rorainópolis/RR e São Luiz/RR, fazer a gestão e fiscalizar a prestação dos serviços de limpeza e conservação, verificar no mercado local, situações como, transporte público, comércios com aceitação de cartão alimentação, etc., para ser possível analisar as justificativas contrárias das empresas quando da licitação de terceirização | - | 1,5 | 600,74 |
51 | GLADYSON ROBERTO DUTRA DE ARAUJO | TÉCNICO EM INFORMÁTICA / CHEFE DE SEÇÃO | 05/06/2025 | 06/06/2025 | BOA VISTA/RR | SÃO LUIZ/RR | CARRO | Realizar instalação/manutenção de equipamentos de informática na Promotoria de Justiça de São Luiz/RR | - | 1,5 | 806,88 |
52 | HELIO ANTONIO DE SOUZA MARQUES | MILITAR REQUISITADO | 06/06/2025 | 13/06/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | Desempenhar a segurança predial e patrimonial no novo prédio da Promotoria do Ministério Público no Município de Rorainópolis/RR | - | 7,5 | 3.003,68 |
53 | HELIO MARCIO PINHEIRO LIMA | MILITAR REQUISITADO | 13/06/2025 | 20/06/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | Desempenhar segurança predial e patrimonial na Promotoria de Justiça de Rorainópolis/RR | - | 7,5 | 3.003,68 |
54 | HENRY NELSON COELHO NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 09/06/2025 | 09/06/2025 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | Instalar equipamento de informática na Promotoria de Bonfim/RR | - | 0,5 | 200,25 |
55 | JEANNE CHRISTINE DE ANDRADE SAMPAIO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 28/05/2025 | 30/05/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | Complementação de diária em virtude da atuação em Sessão Plenária do Tribunal do Júri no município de Rorainópolis/RR | - | 1,0 | 927,58 |
56 | JEANNE CHRISTINE DE ANDRADE SAMPAIO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 11/06/2025 | 13/06/2025 | BOA VISTA/RR | SÃO LUIZ/RR | CARRO | Atuar na Sessão do Tribunal do Júri no município de São Luiz/RR | - | 2,5 | 2.318,95 |
57 | JERONIMO MORAIS DA COSTA | MOTORISTA | 25/06/2025 | 25/06/2025 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | Conduzir veículo para Promotor de Justiça atuar na Sessão no Plenário do Júri no município de Alto Alegre/RR | - | 0,5 | 200,25 |
58 | JERONIMO MORAIS DA COSTA | MOTORISTA | 03/07/2025 | 04/07/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | Conduzir veículo com servidoras (Gestora e Fiscal Administrativa) para vistoriar a residência institucional localizada no município de Rorainópolis e São Luiz/RR, fazer a gestão e fiscalizar a prestação dos serviços de limpeza e conservação, verificar no mercado local, situações como, transporte público, comércios com aceitação de cartão alimentação, etc., para ser possível analisar as justificativas contrárias das empresas quando da licitação de terceirização | - | 1,5 | 600,74 |
59 | JERONIMO MORAIS DA COSTA | MOTORISTA | 24/06/2025 | 24/06/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | Conduzir veículo com Promotor de Justiça e servidores para a realização do Projeto Institucional "Meu Dinheiro Blindado", na Promotoria da Comarca de Caracaraí/RR. | - | 0,5 | 200,25 |
60 | JOSE ROCHA NETO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 11/06/2025 | 14/06/2025 | BOA VISTA/RR | SÃO PAULO/SP | AVIÃO | Participar da 9ª Reunião Ordinária do Comitê de Políticas de Segurança Institucional do Ministério Público (CPSI/MP), na sede do Ministério Público do Estado de São Paulo | 2.422,18 | 3,5 | 6.493,03 |
61 | JOSE WICKERT JUNIOR | MILITAR REQUISITADO | 23/06/2025 | 30/06/2025 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | Desempenhar segurança predial na Promotoria de Justiça de Pacaraima/RR | - | 7,5 | 3.003,68 |
62 | JOSIMO BASILO HART | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 13/06/2025 | 13/06/2025 | BONFIM/RR | NORMANDIA/RR | CARRO | Conduzir o Promotor de Justiça Substituto do município de Bonfim/RR para o município de Normandia/RR, a fim de realizar audiência no Conselho Tutelar | - | 0,5 | 200,25 |
63 | JOSIMO BASILO HART | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 25/06/2025 | 25/06/2025 | BONFIM/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | Fazer retirada de material de consumo em Boa Vista para a Promotoria de Justiça de Bonfim/RR. | - | 0,5 | 200,25 |
64 | JULIERNE COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 09/06/2025 | 10/06/2025 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | Realizar os serviços de roço e capina na Promotoria de Justiça de Pacaraima/RR | - | 1,5 | 600,74 |
65 | JULIERNE COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 12/06/2025 | 12/06/2025 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | Conduzir veículo com servidores para realizar os serviços de roço e capina na Promotoria de Justiça de Bonfim/RR | - | 0,5 | 200,25 |
66 | JULIERNE COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 23/06/2025 | 23/06/2025 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR | CARRO | Realizar serviços de roço na Promotoria de Justiça de Mucajaí/RR | - | 0,5 | 200,25 |
67 | JULIERNE COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 24/06/2025 | 24/06/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | Realizar serviços de roço na Promotoria de Justiça de Caracaraí/RR | - | 0,5 | 200,25 |
68 | KLEYTON COSTA RODRIGUES | MILITAR REQUISITADO | 13/06/2025 | 20/06/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | Desempenhar segurança predial e patrimonial na Promotoria de Justiça de Caracaraí/RR | - | 7,5 | 3.003,68 |
69 | LETICIA DE OLIVEIRA BARBOSA | ASSESSOR TÉCNICO | 05/06/2025 | 05/06/2025 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | Fiscalização de manutenção corretiva de grupo gerador na Promotoria de Justiça de Alto Alegre | 0,5 | 268,96 | |
70 | LETICIA DE OLIVEIRA BARBOSA | ASSESSOR TÉCNICO | 17/06/2025 | 18/06/2025 | BOA VISTA/RR | SÃO LUIZ/RR | CARRO | Realizar fiscalização de locação de padrão de entrada de energia elétrica da nova sede da Promotoria de Justiça de São Luiz/RR | 1,5 | 806,88 | |
71 | LUCAS EMANUEL RODRIGUES DA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / CHEFE DE DIVISÃO | 02/07/2025 | 05/07/2025 | BOA VISTA/RR | BELO HORIZONTE/MG | AVIÃO | Participar do Encontro Nacional do Comitê de Políticas de Gestão de Pessoas- CPGP. | 4.819,15 | 3,5 | 4.894,93 |
