MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA | |||||||||||
QUADRO DE DIÁRIAS E PASSAGENS | |||||||||||
JULHO/2025 | |||||||||||
ORDEM | NOME | CARGO | PERÍODO (c) |
TRECHO (d) |
TRANSPORTE | MOTIVO | VALOR DA PASSAGEM | Nº DIÁRIAS | VALOR TOTAL DIÁRIAS | ||
(a) | (b) | DATA DE PARTIDA |
DATA DE RETORNO |
ORIGEM | DESTINO | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | |
01 | ADRIANO AVILA PEREIRA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 24/07/2025 | 25/07/2025 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | EXECUÇÃO DO PROJETO "MEU DINHEIRO BLINDADO" EM PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 1.391,37 |
02 | ANA PAULA VASCONCELOS SOUSA | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 04/08/2025 | 04/08/2025 | BOA VISTA/RR | CANTÁ/RR | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR A VÍTIMA CITADA NA OMD 032/25/PJCED/2ªTIT/MPRR, JUNTO À VILA SÃO RAIMUNDO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR E ADJACÊNCIAS | - | 0,5 | 268,96 |
03 | ANDRE DA SILVA FERREIRA | MILITAR REQUISITADO | 18/07/2025 | 25/07/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL DA PROMOTORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | - | 7,5 | 3.003,68 |
04 | ANTONIO VICTOR DIAS MOTA | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 24/07/2025 | 25/07/2025 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | EXECUTAR PROJETO "MEU DINHEIRO BLINDADO" NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 600,74 |
05 | ANTONIO WARDES CAMILO DE AGUIAR | MILITAR REQUISITADO | 17/07/2025 | 18/07/2025 | MUCAJAÍ/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | CONSERTAR O VIDRO TRASEIRO DA CAMIONETE, ENTREGAR DOCUMENTOS DIVERSOS, RETIRAR MATERIAL. | - | 1,5 | 600,74 |
06 | ANTONIO WARDES CAMILO DE AGUIAR | MILITAR REQUISITADO | 24/07/2025 | 24/07/2025 | MUCAJAÍ/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR PARA REALIZAR LAVAGEM, ENTREGAR DOCUMENTOS E TRANSPORTAR MATERIAL DE EXPEDIENTE | - | 0,5 | 200,25 |
07 | AODIR FRANCISCO MENDES | CHEFE DE SEÇÃO | 03/07/2025 | 04/07/2025 | PACARAIMA/RR | UIRAMUTÃ/RR | CARRO | ACOMPANHAR MEMBRO EM DILIGÊNCIA, ENTREGAR DE DOCUMENTOS, E CUMPRIR OMD DE CONSTATAÇÃO NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR. | - | 1,5 | 806,88 |
08 | ARIANE GRISOLIA FARIA SILVA | PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO | 03/07/2025 | 04/07/2025 | PACARAIMA/RR | UIRAMUTÃ/RR | CARRO | REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DO UIRAMUTÃ - PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E CONSELHO TUTELAR. | - | 1,5 | 1.252,23 |
09 | CÂNDIDO PINTO DE ARAÚJO NETO | MILITAR REQUISITADO | 14/07/2025 | 21/07/2025 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL E PATRIMONIAL NO PRÉDIO DA PROMOTORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | - | 7,5 | 3.003,68 |
10 | CLEIBER REBOUÇAS HERCULANO | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 07/07/2025 | 08/07/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | ATENDER SOLICITAÇÃO DA PROMOTORA DE JUSTIÇA SUBSTITUTA NA PROMOTORIA DE RORAINÓPOLIS/RR | - | 1,5 | 806,88 |
11 | CLEONICE MARIA ANDRIGO VIEIRA DA SILVA | PROCURADOR DE JUSTIÇA / OUVIDORA-GERAL DO MPRR | 09/07/2025 | 12/07/2025 | BOA VISTA/RR | CAMPO GRANDE/MS | AVIÃO | PARTICIPAR DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO – CNOMP | 4.319,23 | 3,5 | 6.834,77 |
12 | DANIEL ARAUJO OLIVEIRA | ASSESSOR JURÍDICO | 15/07/2025 | 15/07/2025 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | ACOMPANHAR A CORREGEDORA-GERAL EM VISITA DE AVERIGUAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS PROMOTORIAS DO INTERIOR. | - | 0,5 | 349,64 |
13 | DANIEL ARAUJO OLIVEIRA | ASSESSOR JURÍDICO | 16/07/2025 | 16/07/2025 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | ACOMPANHAR A CORREGEDORA-GERAL EM VISITA DE AVERIGUAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS PROMOTORIAS DO INTERIOR. | - | 0,5 | 349,64 |
14 | DANIEL ARAUJO OLIVEIRA | ASSESSOR JURÍDICO | 21/07/2025 | 21/07/2025 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | ACOMPANHAR A CORREGEDORA-GERAL EM VISITA DE AVERIGUAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS PROMOTORIAS DO INTERIOR. | - | 0,5 | 349,64 |
15 | DANIEL ARAUJO OLIVEIRA | ASSESSOR JURÍDICO | 22/07/2025 | 22/07/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | TRATA-SE DA DEVOLUÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DE DESTINO E DE PERÍODO, RESULTANDO EM UM NÚMERO DE DIÁRIAS INFERIOR AO SOLICITADO, CONCEDIDO, CALCULADO E PAGO ANTERIORMENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCEDIMENTO SEI 19.26.1000000.0006984/2025-47 | - | 0,5 | 349,64 |
16 | DANIEL ARAUJO OLIVEIRA | ASSESSOR JURÍDICO | 23/07/2025 | 25/07/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | ACOMPANHAR A CORREGEDORA-GERAL EM VISITA DE AVERIGUAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS PROMOTORIAS DO INTERIOR. | - | 2,5 | 1.748,20 |
17 | DAVID WESLEY RODRIGUES GUERRA DE AGUIAR | TÉCNICO DO MPRR – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 31/07/2025 | 01/08/2025 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 806,88 |
18 | DJEANE CRUZ PEIXOTO | MILITAR REQUISITADO | 01/08/2025 | 08/08/2025 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL E PATRIMONIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR | - | 7,5 | 3.003,68 |
19 | EDIFLAVIO NATALIO MENDES | MILITAR REQUISITADO | 04/07/2025 | 11/07/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL DA PROMOTORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | - | 7,5 | 3.003,68 |
20 | EDIFLAVIO NATALIO MENDES | MILITAR REQUISITADO | 25/07/2025 | 01/08/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL E PATRIMONIAL NO NOVO PRÉDIO DA PROMOTORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | - | 7,5 | 3.003,68 |
21 | EDUARDO VAILANTE DA CUNHA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 17/07/2025 | 18/07/2025 | RORAINÓPOLIS/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM PROMOTOR DE JUSTIÇA, COM DESTINO À CIDADE DE BOA VISTA/RR. | - | 1,5 | 600,74 |
22 | ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES | PROCURADOR DE JUSTIÇA / CORREGEDOR-GERAL DO MPRR | 23/07/2025 | 24/07/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | REALIZAR VISITA DE AVERIGUAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS PROMOTORIAS DO INTERIOR | - | 1,5 | 1.464,59 |
23 | ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES | PROCURADOR DE JUSTIÇA / CORREGEDOR-GERAL DO MPRR | 23/07/2025 | 25/07/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA PARA REALIZAR VISITA DE AVERIGUAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS PROMOTORIAS DO INTERIOR. | - | 1,0 | 976,39 |
24 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 03/07/2025 | 03/07/2025 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES QUE REALIZARÃO SERVIÇOS DE ROÇO, LIMPEZA DO TERRENO E OUTROS CORRELATOS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 200,25 |
25 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 07/07/2025 | 08/07/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA PROMOTORA DE JUSTIÇA SUBSTITUTA NA PROMOTORIA DE RORAINÓPOLIS/RR | - | 1,5 | 600,74 |
26 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 10/07/2025 | 11/07/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE ROÇO E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE RORAINÓPOLIS E SÃO LUIZ/RR | - | 1,5 | 600,74 |
27 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 18/07/2025 | 18/07/2025 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM PROMOTOR DE JUSTIÇA PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 200,25 |
28 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 21/07/2025 | 21/07/2025 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES PARA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DO ESTACIONAMENTO DA PROMOTORIA DE BONFIM/RR, BEM COMO EXECUTAR OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS. | - | 0,5 | 200,25 |
29 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 22/07/2025 | 22/07/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DO ESTACIONAMENTO DA PROMOTORIA DE CARACARAÍ/RR, BEM COMO EXECUTAR OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS. | - | 0,5 | 200,25 |
30 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 24/07/2025 | 25/07/2025 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | CONDUZIR MEMBRO E SERVIDORES PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO INSTITUCIONAL "MEU DINHEIRO BLINDADO", EFETIVADO PELA PROMOTORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM PARCERIA COM A DELEGACIA DE COMBATE A CRIMES VIRTUAIS, TENDO COMO PÚBLICO-ALVO OS SERVIDORES PÚBLICOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 600,74 |
31 | ELISON SOUSA DE OLIVEIRA | MILITAR REQUISITADO | 25/07/2025 | 01/08/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL E PATRIMONIAL NO NOVO PRÉDIO DA PROMOTORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | - | 7,5 | 3.003,68 |
32 | EVELYN ALINE FILGUEIRAS DOS SANTOS | TÉCNICO DO MPRR – APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO / CHEFE DE GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL | 15/07/2025 | 15/07/2025 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | ACOMPANHAR A CORREGEDORA-GERAL EM VISITA DE AVERIGUAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS PROMOTORIAS DO INTERIOR. | - | 0,5 | 349,64 |
33 | EVELYN ALINE FILGUEIRAS DOS SANTOS | TÉCNICO DO MPRR – APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO / CHEFE DE GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL | 16/07/2025 | 16/07/2025 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | ACOMPANHAR A CORREGEDORA-GERAL EM VISITA DE AVERIGUAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS PROMOTORIAS DO INTERIOR. | - | 0,5 | 349,64 |
34 | EVELYN ALINE FILGUEIRAS DOS SANTOS | TÉCNICO DO MPRR – APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO / CHEFE DE GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL | 21/07/2025 | 21/07/2025 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | ACOMPANHAR A CORREGEDORA-GERAL EM VISITA DE AVERIGUAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS PROMOTORIAS DO INTERIOR. | - | 0,5 | 349,64 |
35 | EVELYN ALINE FILGUEIRAS DOS SANTOS | TÉCNICO DO MPRR – APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO / CHEFE DE GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL | 22/07/2025 | 22/07/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | TRATA-SE DA DEVOLUÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DE DESTINO E DE PERÍODO, RESULTANDO EM UM NÚMERO DE DIÁRIAS INFERIOR AO SOLICITADO, CONCEDIDO, CALCULADO E PAGO ANTERIORMENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCEDIMENTO SEI 19.26.1000000.0006984/2025-47 | - | 0,5 | 349,64 |
36 | EVELYN ALINE FILGUEIRAS DOS SANTOS | TÉCNICO DO MPRR – APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO / CHEFE DE GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL | 23/07/2025 | 25/07/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | ACOMPANHAR A CORREGEDORA-GERAL EM VISITA DE AVERIGUAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS PROMOTORIAS DO INTERIOR. | - | 2,5 | 1.748,20 |
37 | FABIO BASTOS STICA | PROCURADOR DE JUSTIÇA / PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | 06/07/2025 | 08/07/2025 | BOA VISTA/RR | SÃO PAULO/SP | AVIÃO | PARTICIPAR DA 5ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CNPG, DO EVENTO "AI EXPERIENCE – CNMP E MINISTÉRIOS PÚBLICOS", BEM COMO DO "ENCONTRO EXECUTIVO (EBC) DA AMAZON WEB SERVICES (AWS)", A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP | 3.801,56 | 2,5 | 4.881,98 |
38 | FABIO BASTOS STICA | PROCURADOR DE JUSTIÇA / PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | 10/07/2025 | 12/07/2025 | BOA VISTA/RR | TERESINA/PI | AVIÃO | PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA PROCURADORA DE JUSTIÇA, CLÁUDIA PESSOA MARQUES DA ROCHA SEABRA, AO CARGO DE PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA (BIÊNICO 2025/2027), NA CIDADE DE TERESINA/PI. | 5.144,68 | 2,5 | 4.881,98 |
39 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 10/07/2025 | 11/07/2025 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDO PARA FISCALIZAR O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ E ATESTAR BOLETIM DE MEDIÇÃO E FISCALIZAR EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DO PRIMEIRO PAVIMENTO DA NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ/RR | - | 1,5 | 600,74 |
40 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 09/07/2025 | 09/07/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 0,5 | 200,25 |
41 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 16/07/2025 | 17/07/2025 | BOA VISTA/RR | SÃO LUIZ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR PARA FISCALIZAR EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DO SEGUNDO PAVIMENTO DA NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA | - | 1,5 | 600,74 |
42 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 23/07/2025 | 23/07/2025 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DO ESTACIONAMENTO DA PROMOTORIA DE MUCAJAÍ/RR, BEM COMO EXECUTAR OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS | - | 0,5 | 200,25 |
43 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 24/07/2025 | 25/07/2025 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | CONDUZIR MEMBRO E SERVIDORES PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO INSTITUCIONAL "MEU DINHEIRO BLINDADO", EFETIVADO PELA PROMOTORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM PARCERIA COM A DELEGACIA DE COMBATE A CRIMES VIRTUAIS, TENDO COMO PÚBLICO-ALVO OS SERVIDORES PÚBLICOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 600,74 |
44 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 31/07/2025 | 01/08/2025 | BOA VISTA/RR | SÃO LUIZ/RR E RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR DESIGNADO PARA FISCALIZAR A EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DO SEGUNDO PAVIMENTO DA NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR, BEM COMO REALIZAR VISITA TÉCNICA À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR E COM SERVIDORA DESIGNADA PARA FISCALIZAR EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR, BEM COMO REALIZAR VISITA TÉCNICA À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR | - | 1,5 | 600,74 |
45 | GLADYSON ROBERTO DUTRA DE ARAUJO | TÉCNICO EM INFORMÁTICA / CHEFE DE SEÇÃO | 01/07/2025 | 02/07/2025 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR. | - | 1,5 | 806,88 |
46 | GUILHERME AURELIO AUGUSTO FONTOURA | MILITAR REQUISITADO | 28/07/2025 | 04/08/2025 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 7,5 | 3.003,68 |
47 | HEMIDIO AUGUSTO MOURA DE LIMA | MILITAR REQUISITADO | 11/07/2025 | 18/07/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL E PATRIMONIAL NO PRÉDIO DA PROMOTORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | - | 7,5 | 3.003,68 |
48 | HERBETH ANDRADE FLECHA | MILITAR REQUISITADO | 11/07/2025 | 18/07/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL E PATRIMONIAL NO PRÉDIO DA PROMOTORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | - | 7,5 | 3.003,68 |
49 | ILAINE APARECIDA PAGLIARINI | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 27/07/2025 | 29/07/2025 | BOA VISTA/RR | VITÓRIA/ES | AVIÃO | PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO COMITÊ DE POLÍTICAS DE GESTÃO ESTRATÉGICA – CPGE | 7.177,22 | 2,5 | 4.637,88 |
50 | JERONIMO MORAIS DA COSTA | MOTORISTA | 07/07/2025 | 08/07/2025 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR. | - | 1,5 | 600,74 |
51 | JERONIMO MORAIS DA COSTA | MOTORISTA | 24/07/2025 | 25/07/2025 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR PARA FISCALIZAR EXECUÇÃO DE ALVENARIA DA NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA. | - | 1,5 | 600,74 |
52 | JERONIMO MORAIS DA COSTA | MOTORISTA | 29/07/2025 | 29/07/2025 | BOA VISTA/RR | CANTÁ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR PARA EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE CONSTATAR AS INFORMAÇÕES REQUISITADAS NA OMD Nº 071/25/PRO-DIE/MPRR, JUNTO À ESCOLA ESTADUAL MIGUEL DE SOUZA, NA VILA NOVO PROGRESSO – PA TABOCA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR E ADJACÊNCIAS | - | 0,5 | 200,25 |
53 | JERONIMO MORAIS DA COSTA | MOTORISTA | 31/07/2025 | 01/08/2025 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES PARA REALIZAREM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 600,74 |
54 | JOEL BATALHA MADURO | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 29/07/2025 | 29/07/2025 | BOA VISTA/RR | CANTÁ/RR | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE CONSTATAR AS INFORMAÇÕES REQUISITADAS NA OMD Nº 071/25/PRO-DIE/MPRR, JUNTO À ESCOLA ESTADUAL MIGUEL DE SOUZA, NA VILA NOVO PROGRESSO – PA TABOCA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR E ADJACÊNCIAS | - | 0,5 | 268,96 |
55 | JULIERNE COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 03/07/2025 | 03/07/2025 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇOS DE ROÇO, LIMPEZA DO TERRENO E OUTROS CORRELATOS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 200,25 |
56 | JULIERNE COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 07/07/2025 | 08/07/2025 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR. | - | 1,5 | 600,74 |
57 | JULIERNE COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 10/07/2025 | 11/07/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | REALIZAR OS SERVIÇOS DE ROÇO E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE RORAINÓPOLIS E SÃO LUIZ/RR | - | 1,5 | 600,74 |
58 | JULIERNE COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 21/07/2025 | 21/07/2025 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | REALIZAR OS SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DO ESTACIONAMENTO DA PROMOTORIA DE BONFIM/RR, BEM COMO EXECUTAR OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS. | - | 0,5 | 200,25 |
59 | JULIERNE COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 22/07/2025 | 22/07/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR OS SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DO ESTACIONAMENTO DA PROMOTORIA DE CARACARAÍ/RR, BEM COMO EXECUTAR OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS. | - | 0,5 | 200,25 |
60 | JULIERNE COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 23/07/2025 | 23/07/2025 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR | CARRO | REALIZAR OS SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DO ESTACIONAMENTO DA PROMOTORIA DE MUCAJAÍ/RR, BEM COMO EXECUTAR OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS | - | 0,5 | 200,25 |
61 | KEILA POLIANA DE SOUZA NUNES | CHEFE DE SECRETARIA | 14/07/2025 | 17/07/2025 | BOA VISTA/RR | SÃO PAULO/SP | AVIÃO | PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO INTITULADO “ARTE DE FALAR EM PÚBLICO, MESTRE DE CERIMÔNIA”, EM SÃO PAULO/SP. | - | 3,5 | 4.894,93 |
