MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA | |||||||||||
QUADRO DE DIÁRIAS E PASSAGENS | |||||||||||
AGOSTO/2025 | |||||||||||
ORDEM | NOME | CARGO | PERÍODO (c) |
TRECHO (d) |
TRANSPORTE | MOTIVO | VALOR DA PASSAGEM | Nº DIÁRIAS | VALOR TOTAL DIÁRIAS | ||
(a) | (b) | DATA DE PARTIDA |
DATA DE RETORNO |
ORIGEM | DESTINO | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | |
01 | ACACIO DA CRUZ WANDERLEY JUNIOR | MILITAR REQUISITADO | 15/08/2025 | 26/08/2025 | RORAINÓPOLIS/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | ACOMPANHAR SERVIDOR DESIGNADO PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | - | 11,5 | 4.605,64 |
02 | ADRIANO AVILA PEREIRA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 27/08/2025 | 29/08/2025 | BOA VISTA/RR | PORTO VELHO/RO | AVIÃO | PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR E NO CONGRESSO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO CONSUMIDOR | - | 2,5 | 4.637,88 |
03 | ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD | PROCURADOR DE JUSTIÇA / SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONAIS | 28/08/2025 | 29/08/2025 | BOA VISTA/RR | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | REPRESENTAR O MPRR NA SOLENIDADE DE POSSE DO SUBPROCURADOR-GERAL DO TRABALHO, GLÁUCIO ARAÚJO DE OLIVEIRA, NO CARGO DE PROCURADOR-GERAL DO TRABALHO | 5.860,23 | 1,5 | 2.929,19 |
04 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 13/08/2025 | 13/08/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | VERIFICAR E ELIMINAR A ENTRADA DE AR NA TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DA RESIDÊNCIA INSTITUCIONAL, GARANTINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO, BEM COMO SUBSTITUIR AS LUMINÁRIAS QUEIMADAS, RESTABELECENDO A ILUMINAÇÃO ADEQUADA NOS AMBIENTES AFETADOS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 0,5 | 268,96 |
05 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 14/08/2025 | 14/08/2025 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | VERIFICAR A INSTALAÇÃO ELÉTRICA NAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO NA RESIDÊNCIA INSTITUCIONAL DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 268,96 |
06 | ALINE VELARDE JIMENEZ BEHENCK | ASSESSOR TÉCNICO | 25/08/2025 | 30/08/2025 | BOA VISTA/RR | SALVADOR/BA | AVIÃO | PARTICIPAR DO III CONGRESSO NACIONAL DOS COMUNICADORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO – CONACOMP, ORGANIZADO PELO COMITÊ DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO FÓRUM NACIONAL DE GESTÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CPCOM/FNG-MP | 5.028,61 | 5,5 | 5.917,07 |
07 | ANA LAURA MENEZES DE SANTANA | ASSISTENTE SOCIAL | 26/08/2025 | 26/08/2025 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | REALIZAR ENTREGA DE OFÍCIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL, ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR E REUNIÃO COM O PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DO REFERIDO MUNICÍPIO | - | 0,5 | 349,64 |
08 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 04/08/2025 | 04/08/2025 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇOS DE ROÇO DO GRAMADO, LIMPEZA DE CALHAS E APLICAÇÃO DE HERBICIDA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 200,25 |
09 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 05/08/2025 | 06/08/2025 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇOS DE ROÇO DO MATO E APLICAÇÃO DE HERBICIDA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 600,74 |
10 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 12/08/2025 | 13/08/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇOS DE ROÇO DO GRAMADO E APLICAÇÃO DE HERBICIDA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | - | 1,5 | 600,74 |
11 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 20/08/2025 | 20/08/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇOS DE ROÇO DO GRAMADO E APLICAÇÃO DE HERBICIDA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 0,5 | 200,25 |
12 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 21/08/2025 | 21/08/2025 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇOS DE ROÇO DO GRAMADO E APLICAÇÃO DE HERBICIDA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR | - | 0,5 | 200,25 |
13 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 25/08/2025 | 25/08/2025 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇOS DE ROÇO DO GRAMADO E APLICAÇÃO DE HERBICIDA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 200,25 |
14 | ANTONIO WARDES CAMILO DE AGUIAR | MILITAR REQUISITADO | 31/07/2025 | 31/07/2025 | MUCAJAÍ/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | ENTREGAR DOCUMENTOS E TRANSPORTAR MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR | - | 0,5 | 200,25 |
15 | AODIR FRANCISCO MENDES | CHEFE DE SEÇÃO | 21/08/2025 | 21/08/2025 | PACARAIMA/RR | AMAJARI/RR | CARRO | ACOMPANHAR PROMOTORA DE JUSTIÇA SUBSTITUTA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR, BEM COMO ENTREGAR DOCUMENTOS NO MUNICÍPIO DE AMAJARI/RR | - | 0,5 | 268,96 |
16 | BRUNO GUTEMBERG MELO CHAVES | MILITAR REQUISITADO | 01/09/2025 | 08/09/2025 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 7,5 | 3.003,68 |
17 | DEMÉTRIO DAMASCENA SILVA | MILITAR REQUISITADO | 11/08/2025 | 18/08/2025 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 7,5 | 3.003,68 |
18 | DIONATAN DE JESUS GOMES | GUARDA CIVIL MUNICIPAL – SERVIDOR CEDIDO | 21/08/2025 | 22/08/2025 | BONFIM/RR | NORMANDIA/RR | CARRO | AUXILIAR O PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR NO EVENTO “PROGRAMA PROMOTORIA ACOLHEDORA – MPRR”, NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA/RR | - | 1,5 | 806,88 |
19 | EDUARDO FABIO LOURETO DA COSTA | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 12/08/2025 | 13/08/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | REALIZAR TOMBAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO (ENERGIA SOLAR) E LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA FINS DE CADASTRAMENTO | - | 1,5 | 806,88 |
20 | ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES | PROCURADOR DE JUSTIÇA / CORREGEDOR-GERAL DO MPRR | 05/08/2025 | 08/08/2025 | BOA VISTA/RR | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | PARTICIPAR DO SEMINÁRIO “VÍTIMAS: COMPREENDER, PROTEGER E REPARAR, NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR | 3.525,31 | 3,5 | 6.834,77 |
21 | ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES | PROCURADOR DE JUSTIÇA / CORREGEDOR-GERAL DO MPRR | 18/08/2025 | 21/08/2025 | BOA VISTA/RR | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | PARTICIPAR DA 145ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DE CORREGEDORES‐GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO EM BRASÍLIA/DF. | 3.549,39 | 3,5 | 6.834,77 |
22 | ELCICLEY SOBRINHO SANTOS | MILITAR REQUISITADO | 15/08/2025 | 22/08/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL E PATRIMONIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR | - | 7,5 | 3.003,68 |
23 | ELIAKIM BRAGA DA ROCHA | MILITAR REQUISITADO | 29/08/2025 | 05/09/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL E PATRIMONIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 7,5 | 3.003,68 |
24 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 04/08/2025 | 04/08/2025 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ROÇO DO GRAMADO, LIMPEZA DE CALHAS E APLICAÇÃO DE HERBICIDA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 200,25 |
25 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 06/08/2025 | 07/08/2025 | BOA VISTA/RR | SÃO LUIZ/RR E RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR PARA FISCALIZAR EXECUÇÃO DO INÍCIO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR | - | 1,5 | 600,74 |
26 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 14/08/2025 | 14/08/2025 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES DESIGNADOS PARA VERIFICAR A INSTALAÇÃO ELÉTRICA NAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO NA RESIDÊNCIA INSTITUCIONAL DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 200,25 |
27 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 20/08/2025 | 20/08/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ROÇO DO GRAMADO E APLICAÇÃO DE HERBICIDA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 0,5 | 200,25 |
28 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 21/08/2025 | 21/08/2025 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ROÇO DO GRAMADO E APLICAÇÃO DE HERBICIDA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR | - | 0,5 | 200,25 |
29 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 25/08/2025 | 25/08/2025 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇOS DE ROÇO DO GRAMADO E APLICAÇÃO DE HERBICIDA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 200,25 |
30 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 26/08/2025 | 26/08/2025 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | REALIZAR ENTREGA DE OFÍCIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL, ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR E REUNIÃO COM O PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DO REFERIDO MUNICÍPIO | - | 0,5 | 200,25 |
31 | ENDERSON FABIANO PINHEIRO DANTAS | MILITAR REQUISITADO | 18/08/2025 | 25/08/2025 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 7,5 | 3.003,68 |
32 | FABIO BASTOS STICA | PROCURADOR DE JUSTIÇA / PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | 17/08/2025 | 21/08/2025 | BOA VISTA/RR | TIRADENTES/MG | AVIÃO | PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO – CNPG, BEM COMO DO CURSO DE IMERSÃO EM AUTOCOMPOSIÇÃO | 4.538,02 | 4,5 | 8.787,56 |
33 | FIDEL RUY MORAES E LIMA | MILITAR REQUISITADO | 29/08/2025 | 05/09/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL E PATRIMONIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR | - | 7,5 | 3.003,68 |
34 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 12/08/2025 | 13/08/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ROÇO DO GRAMADO E APLICAÇÃO DE HERBICIDA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR, BEM COMO COM SERVIDOR DESIGNADO PARA REALIZAR TOMBAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO (ENERGIA SOLAR) E LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA FINS DE CADASTRAMENTO | - | 1,5 | 600,74 |
35 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 21/08/2025 | 22/08/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORA DESIGNADA PARA FISCALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GRUPO GERADOR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, BEM COMO REALIZAR FISCALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA NOVO PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR | - | 1,5 | 600,74 |
36 | HELIO MARCIO PINHEIRO LIMA | MILITAR REQUISITADO | 08/08/2025 | 15/08/2025 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL E PATRIMONIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR | - | 7,5 | 3.003,68 |
37 | HENRY NELSON COELHO NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 21/08/2025 | 22/08/2025 | BOA VISTA/RR | NORMANDIA/RR | CARRO | REALIZARÁ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS AÇÕES DO PROGRAMA PROMOTORIA ACOLHEDORA, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA/RR | - | 1,5 | 600,74 |
38 | ILAINE APARECIDA PAGLIARINI | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 05/08/2025 | 08/08/2025 | BOA VISTA/RR | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | PARTICIPAR DO SEMINÁRIO “VÍTIMAS: COMPREENDER, PROTEGER E REPARAR, NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR | 3.525,31 | 3,5 | 6.493,03 |
39 | JANIS MAURO CASTRO COSTA | MILITAR REQUISITADO | 15/08/2025 | 22/08/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL E PATRIMONIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 7,5 | 3.003,68 |
40 | JEANNE CHRISTINE DE ANDRADE SAMPAIO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 01/09/2025 | 02/09/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | AUXILIAR NA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI NO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | - | 1,5 | 1.391,37 |
41 | JERONIMO MORAIS DA COSTA | MOTORISTA | 05/08/2025 | 06/08/2025 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ROÇO DO MATO E APLICAÇÃO DE HERBICIDA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 600,74 |
42 | JERONIMO MORAIS DA COSTA | MOTORISTA | 12/08/2025 | 12/08/2025 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO AO MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ/RR, PARA SUBSTITUIR OUTRO VEÍCULO QUE TEVE PROBLEMAS MECÂNICO | - | 0,5 | 200,25 |
43 | JERONIMO MORAIS DA COSTA | MOTORISTA | 13/08/2025 | 13/08/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES DESIGNADOS PARA VERIFICAR E ELIMINAR A ENTRADA DE AR NA TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DA RESIDÊNCIA INSTITUCIONAL, GARANTINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO, BEM COMO SUBSTITUIR AS LUMINÁRIAS QUEIMADAS, RESTABELECENDO A ILUMINAÇÃO ADEQUADA NOS AMBIENTES AFETADOS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 0,5 | 200,25 |
44 | JERONIMO MORAIS DA COSTA | MOTORISTA | 14/08/2025 | 14/08/2025 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | A DEVOLVER | - | 0,5 | 200,25 |
45 | JERONIMO MORAIS DA COSTA | MOTORISTA | 15/08/2025 | 15/08/2025 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORA DESIGNADA PARA FISCALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GRUPO GERADOR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 200,25 |
46 | JERONIMO MORAIS DA COSTA | MOTORISTA | 20/08/2025 | 20/08/2025 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORA DESIGNADA PARA FISCALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GRUPO GERADOR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 200,25 |
47 | JERONIMO MORAIS DA COSTA | MOTORISTA | 21/08/2025 | 22/08/2025 | BOA VISTA/RR | NORMANDIA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORA PARA PARTICIPAR NO PROGRAMA PROMOTORIA ACOLHEDORA – MPRR, PARA ATUAR E COLABORAR COM A REALIZAÇÃO DA AÇÃO, BEM COMO NOS ATENDIMENTOS E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DAQUELES MUNÍCIPES | - | 1,5 | 600,74 |
48 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | MILITAR REQUISITADO | 28/07/2025 | 29/07/2025 | ALTO ALEGRE/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | TRANSPORTAR MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 1,5 | 600,74 |
49 | JOSE WICKERT JUNIOR | MILITAR REQUISITADO | 15/08/2025 | 22/08/2025 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL E PATRIMONIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR | - | 7,5 | 3.003,68 |
50 | JOSIMO BASILO HART | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 12/08/2025 | 12/08/2025 | BONFIM/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | TRANSPORTAR MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 200,25 |
51 | JOSIMO BASILO HART | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 21/08/2025 | 22/08/2025 | BONFIM/RR | NORMANDIA/RR | CARRO | CONDUZIR O PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR AO MUNICÍPIO DE NORMANDIA/RR, PARA REALIZAR O PROGRAMA PROMOTORIA ACOLHEDORA – MPRR | - | 1,5 | 600,74 |
52 | JOSIMO BASILO HART | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 28/08/2025 | 29/08/2025 | BONFIM/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | CONDUZIR VIATURA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR PARA LAVAGEM, BEM COMO REALIZAR TROCA DE ÓLEO, TROCA DE FILTROS, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E VERIFICAR COM A EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RASTREAMENTO DA VIATURA | - | 1,5 | 600,74 |
53 | KELVIS FRANÇA SANTANA | MILITAR REQUISITADO | 22/08/2025 | 29/08/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL E PATRIMONIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR | - | 7,5 | 3.003,68 |
54 | LETICIA DE OLIVEIRA BARBOSA | ASSESSOR TÉCNICO | 15/08/2025 | 15/08/2025 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | FISCALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GRUPO GERADOR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 268,96 |
55 | LETICIA DE OLIVEIRA BARBOSA | ASSESSOR TÉCNICO | 20/08/2025 | 20/08/2025 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | FISCALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GRUPO GERADOR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 268,96 |
56 | LETICIA DE OLIVEIRA BARBOSA | ASSESSOR TÉCNICO | 21/08/2025 | 22/08/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | FISCALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GRUPO GERADOR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, BEM COMO REALIZAR FISCALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA NOVO PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR | - | 1,5 | 806,88 |
57 | LETICIA DE OLIVEIRA BARBOSA | ASSESSOR TÉCNICO | 28/08/2025 | 29/08/2025 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | FISCALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GRUPO GERADOR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 806,88 |
58 | LINCOLN ZANIOLO | PROMOTOR DE JUSTIÇA / ASSESSOR ESPECIAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA | 20/08/2025 | 23/08/2025 | BOA VISTA/RR | CAMPO GRANDE/MS | AVIÃO | PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLÉGIO DOS ENCARREGADOS PELO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CEDAMP, BEM COMO DO 6º ENCONTRO NACIONAL DOS ENCARREGADOS PELO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA REDE NACIONAL DE INOVAÇÃO DIGITAL | 5.106,03 | 3,5 | 6.493,03 |
59 | LUCIMARA CAMPANER | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 21/08/2025 | 22/08/2025 | BOA VISTA/RR | NORMANDIA/RR | CARRO | PARTICIPAR DA ATIVIDADE DE INICIATIVA E DE COORDENAÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR, QUE ESTÁ SENDO ORGANIZADA EM ALUSÃO AGOSTO LILÁS, MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, A SER PROMOVIDA NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA/RR, QUE INTEGRA A REFERIDA PROMOTORIA TECNOLÓGICA DESTA INSTITUIÇÃO | - | 1,5 | 1.391,37 |
60 | LUIZ HENRIQUE PEREIRA COELHO | MILITAR REQUISITADO | 08/08/2025 | 15/08/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL E PATRIMONIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 7,5 | 3.003,68 |
61 | MARCIA MOURA RODRIGUES | CHEFE DE DIVISÃO | 26/08/2025 | 26/08/2025 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | REALIZAR ENTREGA DE OFÍCIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL, ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR E REUNIÃO COM O PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DO REFERIDO MUNICÍPIO | - | 0,5 | 349,64 |
