FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA | |||||||||||||||
ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PRÓPRIAS E ADERIDAS | |||||||||||||||
OUTUBRO/2022 | |||||||||||||||
Nº | ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA | OBJETO | DATA DA PUBLICAÇÃO | Nº DO EDITAL DO PROCESSO | VIGÊNCIA | ITEM REGISTRADO | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR UNITÁRIO | QUANTIDADE | VALOR TOTAL DO ITEM | VALOR TOTAL DO CONTRATO | CONTRATADO | CNPJ/CPF | SÓCIOS | |
INÍCIO | TÉRMINO | ||||||||||||||
25/2020 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima | Aquisição de veículos de categoria S.U.V e serviços de blindagem, para atender às necessidades do MPRR | 04/01/21 | 2906/2020-69 (PE 8/2020) | 05/01/21 | 05/01/22 | Item 5 | und | R$ 274.012,50 | 4 | R$ 1.096.050,00 | R$ 1.250.000,00 | COMBAT ARMOR DEFENSE DO BRASIL EIRELI | 33.101.177/0001-33 | COMBAT ARMOR DEFENSE, INC. E MAURICIO JUNOT DE MARIA |
Item 6 | und | R$ 76.975,00 | 2 | R$ 153.950,00 | |||||||||||
7/2021 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima | Aquisição de materiais hidráulicos, elétricos, ferramentas e equipamentos, para atender a Seção de Manutenção e Telefonia do MPRR. | 25/02/21 | 8073/2020-40 (PE 11/2020) | 26/02/21 | 26/02/22 | Item 2 | und | R$ 49,80 | 3 | R$ 149,40 | R$ 6.299,90 | J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA |
01.631.853/0001-94 | JORDAN SILVEIRA BRANDÃO JUNIOR E JORDAN SILVEIRA BRANDÃO |
Item 3 | und | R$ 122,00 | 2 | R$ 244,00 | |||||||||||
Item 5 | und | R$ 13,90 | 5 | R$ 69,50 | |||||||||||
Item 11 | und | R$ 22,20 | 3 | R$ 66,60 | |||||||||||
Item 13 | und | R$ 36,80 | 5 | R$ 184,00 | |||||||||||
Item 14 | und | R$ 57,10 | 5 | R$ 285,50 | |||||||||||
Item 42 | und | R$ 47,90 | 2 | R$ 95,80 | |||||||||||
Item 43 | par | R$ 4,40 | 20 | R$ 88,00 | |||||||||||
Item 49 | und | R$ 9,80 | 10 | R$ 98,00 | |||||||||||
Item 50 | und | R$ 9,80 | 10 | R$ 98,00 | |||||||||||
Item 52 | und | R$ 51,40 | 4 | R$ 205,60 | |||||||||||
Item 53 | und | R$ 17,90 | 5 | R$ 89,50 | |||||||||||
Item 86 | und | R$ 3,50 | 50 | R$ 175,00 | |||||||||||
Item 89 | und | R$ 6,90 | 10 | R$ 69,00 | |||||||||||
Item 90 | und | R$ 36,90 | 20 | R$ 738,00 | |||||||||||
Item 91 | und | R$ 9,90 | 20 | R$ 198,00 | |||||||||||
Item 94 | und | R$ 7,70 | 100 | R$ 770,00 | |||||||||||
Item 95 | und | R$ 3,60 | 100 | R$ 360,00 | |||||||||||
Item 96 | und | R$ 3,10 | 50 | R$ 155,00 | |||||||||||
Item 97 | und | R$ 5,60 | 50 | R$ 280,00 | |||||||||||
Item 98 | und | R$ 4,60 | 50 | R$ 230,00 | |||||||||||
Item 99 | und | R$ 3,80 | 50 | R$ 190,00 | |||||||||||
Item 111 | und | R$ 29,90 | 30 | R$ 897,00 | |||||||||||
Item 112 | und | R$ 15,90 | 30 | R$ 477,00 | |||||||||||
Item 133 | und | R$ 5,80 | 15 | R$ 87,00 | |||||||||||
8/2021 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima | Aquisição de materiais hidráulicos, elétricos, ferramentas e equipamentos, para atender a Seção de Manutenção e Telefonia do MPRR. | 25/02/21 | 8073/2020-40 (PE 11/2020)PE 11/2020) | 26/02/21 | 26/02/22 | Item 4 | und | R$ 32,70 | 5 | R$ 163,50 | R$ 20.533,85 | R. H. GUEDES VIEIRA – ME | 28.776.956/0001-07 | RUSIVANDO HÁLAMO GUEDES VIEIRA |
Item 7 | und | R$ 272,91 | 3 | R$ 818,73 | |||||||||||
Item 8 | und | R$ 81,70 | 5 | R$ 408,50 | |||||||||||
Item 9 | und | R$ 42,89 | 5 | R$ 214,45 | |||||||||||
Item 10 | und | R$ 22,50 | 5 | R$ 112,50 | |||||||||||
Item 19 | und | R$ 22,25 | 15 | R$ 333,75 | |||||||||||
Item 29 | und | R$ 18,50 | 6 | R$ 111,00 | |||||||||||
Item 30 | und | R$ 18,60 | 6 | R$ 111,60 | |||||||||||
Item 32 | pacote | R$ 44,50 | 3 | R$ 133,50 | |||||||||||
Item 65 | und | R$ 93,48 | 50 | R$ 4.674,00 | |||||||||||
Item 67 | und | R$ 23,90 | 10 | R$ 239,00 | |||||||||||
Item 68 | und | R$ 10,15 | 10 | R$ 101,50 | |||||||||||
Item 73 | und | R$ 14,75 | 10 | R$ 147,50 | |||||||||||
Item 79 | und | R$ 19,74 | 10 | R$ 197,40 | |||||||||||
Item 80 | und | R$ 9,49 | 10 | R$ 94,90 | |||||||||||
Item 85 | und | R$ 33,95 | 20 | R$ 679,00 | |||||||||||
Item 92 | und | R$ 6,99 | 30 | R$ 209,70 | |||||||||||
Item 102 | und | R$ 172,00 | 3 | R$ 516,00 | |||||||||||
Item 103 | und | R$ 191,75 | 2 | R$ 383,50 | |||||||||||
Item 104 | und | R$ 172,80 | 2 | R$ 345,60 | |||||||||||
Item 105 | und | R$ 285,80 | 2 | R$ 571,60 | |||||||||||
Item 106 | und | R$ 327,40 | 2 | R$ 654,80 | |||||||||||
Item 107 | und | R$ 164,89 | 2 | R$ 329,78 | |||||||||||
Item 113 | und | R$ 22,39 | 100 | R$ 2.239,00 | |||||||||||
Item 118 | und | R$ 16,28 | 50 | R$ 814,00 | |||||||||||
Item 134 | und | R$ 35,48 | 50 | R$ 1.774,00 | |||||||||||
Item 135 | und | R$ 63,01 | 50 | R$ 3.150,50 | |||||||||||
Item 141 | und | R$ 502,27 | 2 | R$ 1.004,54 | |||||||||||
9/2021 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima | Aquisição de materiais hidráulicos, elétricos, ferramentas e equipamentos, para atender a Seção de Manutenção e Telefonia do MPRR. | 25/02/21 | 8073/2020-40 (PE 11/2020) | 26/02/21 | 26/02/22 | Item 24 | und | R$ 34,34 | 2 | R$ 68,68 | R$ 3.195,76 | SV COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 35.088.657/0001-37 | MANOELA ELIAS MOREIRA DA SILVA E GABRIEL ELIAS MOREIRA DA SILVA |
Item 25 | und | R$ 24,06 | 2 | R$ 48,12 | |||||||||||
Item 36 | und | R$ 91,00 | 1 | R$ 91,00 | |||||||||||
Item 37 | und | R$ 6,30 | 20 | R$ 126,00 | |||||||||||
Item 93 | und | R$ 6,60 | 50 | R$ 330,00 | |||||||||||
Item 100 | und | R$ 303,99 | 2 | R$ 607,98 | |||||||||||
Item 119 | und | R$ 146,00 | 2 | R$ 292,00 | |||||||||||
Item 120 | und | R$ 31,09 | 2 | R$ 62,18 | |||||||||||
Item 128 | und | R$ 28,00 | 10 | R$ 280,00 | |||||||||||
Item 130 | und | R$ 42,98 | 10 | R$ 429,80 | |||||||||||
Item 131 | und | R$ 43,00 | 10 | R$ 430,00 | |||||||||||
Item 132 | und | R$ 43,00 | 10 | R$ 430,00 | |||||||||||
10/2021 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima | Aquisição de materiais hidráulicos, elétricos, ferramentas e equipamentos, para atender a Seção de Manutenção e Telefonia do MPRR. | 25/02/21 | 8073/2020-40 (PE 11/2020) | 26/02/21 | 26/02/22 | Item 38 | und | R$ 28,60 | 20 | R$ 572,00 | R$ 3.979,70 | MORK SOLAR – PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA – EPP | 24.616.322/0001-28 | EDHER TULIO DE ALMEIDA |
Item 114 | und | R$ 45,05 | 30 | R$ 1.351,50 | |||||||||||
Item 125 | und | R$ 27,60 | 20 | R$ 552,00 | |||||||||||
Item 126 | und | R$ 28,00 | 20 | R$ 560,00 | |||||||||||
Item 127 | und | R$ 27,60 | 20 | R$ 552,00 | |||||||||||
Item 129 | und | R$ 39,22 | 10 | R$ 392,20 | |||||||||||
11/2021 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima | Aquisição de materiais hidráulicos, elétricos, ferramentas e equipamentos, para atender a Seção de Manutenção e Telefonia do MPRR. | 25/02/21 | 8073/2020-40 (PE 11/2020) | 26/02/21 | 26/02/22 | Item 64 | und | R$ 20,45 | 50 | R$ 1.022,50 | R$ 2.707,30 | SOLUÇÕES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMERCIO – EIRELI | 29.216.954/0001-18 | FLÁVIO ALVES LOPES |
Item 108 | und | R$ 21,00 | 30 | R$ 630,00 | |||||||||||
Item 122 | und | R$ 29,96 | 15 | R$ 449,40 | |||||||||||
Item 123 | und | R$ 19,26 | 20 | R$ 385,20 | |||||||||||
Item 124 | und | R$ 11,01 | 20 | R$ 220,20 | |||||||||||
12/2021 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima | Aquisição de materiais hidráulicos, elétricos, ferramentas e equipamentos, para atender a Seção de Manutenção e Telefonia do MPRR. | 25/02/21 | 8073/2020-40 (PE 11/2020) | 26/02/21 | 26/02/22 | Item 66 | und | R$ 90,44 | 50 | R$ 4.522,00 | R$ 4.522,00 | TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI | 27.619.368/0001-99 | LILIAN CAROLINA DA SILVA SANTOS |
13/2021 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima | Aquisição de materiais hidráulicos, elétricos, ferramentas e equipamentos, para atender a Seção de Manutenção e Telefonia do MPRR. | 25/02/21 | 8073/2020-40 (PE 11/2020) | 26/02/21 | 26/02/22 | Item 109 | und | R$ 13,95 | 150 | R$ 2.092,50 | R$ 3.384,00 | VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS – EIRELI | 26.507.653/0001-55 | ANA PAULA COSTA GRECO |
Item 110 | und | R$ 25,83 | 50 | R$ 1.291,50 | |||||||||||
14/2021 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima | Aquisição de materiais hidráulicos, elétricos, ferramentas e equipamentos, para atender a Seção de Manutenção e Telefonia do MPRR. | 25/02/21 | 8073/2020-40 (PE 11/2020) | 26/02/21 | 26/02/22 | Item 115 | und | R$ 11,01 | 300 | R$ 3.303,00 | R$ 4.631,00 | LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI | 30.701.265/0001-88 | SILNEU LONGARAY |
Item 116 | und | R$ 9,01 | 100 | R$ 901,00 | |||||||||||
Item 117 | und | R$ 8,54 | 50 | R$ 427,00 | |||||||||||
15/2021 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima | Aquisição de materiais hidráulicos, elétricos, ferramentas e equipamentos, para atender a Seção de Manutenção e Telefonia do MPRR. | 25/02/21 | 8073/2020-40 (PE 11/2020) | 26/02/21 | 26/02/22 | Item 137 | und | R$ 97,87 | 5 | R$ 489,35 | R$ 489,35 | LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI | 34.777.255/0001-87 | GISLENE SCOLARO PORTELLA CASTELHANO |
16/2021 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima | Aquisição de suprimentos de informática, incluída a garantia, para atender o MPRR. | 01/03/21 | 5718/2020-92 (PE 9/2020) | 03/03/21 | 03/03/22 | Item 1 | und | R$ 283,50 | 10 | R$ 2.835,00 | R$ 2.835,00 | LUANDA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | 10.742.589/0001-57 | DANIELA MIANI E MARIA APARECIDA RUMAN MIANI |
17/2021 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima | Aquisição de suprimentos de informática, incluída a garantia, para atender o MPRR. | 01/03/21 | 5718/2020-92 (PE 9/2020) | 03/03/21 | 03/03/22 | Item 3 | und | R$ 29,90 | 100 | R$ 2.990,00 | R$ 277.790,00 | LETÍCIA ARAÚJO DA SILVA LTDA. | 14.190.243/0001-44 | LETÍCIA ARAÚJO DA SILVA |
Item 7 | und | R$ 9.250,00 | 6 | R$ 55.500,00 | |||||||||||
Item 8 | und | R$ 600,00 | 15 | R$ 9.000,00 | |||||||||||
Item 17 | und | R$ 15.250,00 | 5 | R$ 76.250,00 | |||||||||||
Item 18 | und | R$ 7.620,00 | 5 | R$ 38.100,00 | |||||||||||
Item 22 | und | R$ 460,00 | 20 | R$ 9.200,00 | |||||||||||
Item 30 | und | R$ 2.350,00 | 20 | R$ 47.000,00 | |||||||||||
Item 32 | und | R$ 2.650,00 | 15 | R$ 39.750,00 | |||||||||||
18/2021 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima | Aquisição de suprimentos de informática, incluída a garantia, para atender o MPRR. | 01/03/21 | 5718/2020-92 (PE 9/2020) | 03/03/21 | 03/03/22 | Item 4 | und | R$ 20,00 | 100 | R$ 2.000,00 | R$ 60.000,00 | M. A. N. DE ANDRADE – ME | 23.623.647/0001-75 | MOZART AUGUSTO NUNES DE ANDRADE |
Item 24 | und | R$ 580,00 | 100 | R$ 58.000,00 | |||||||||||
19/2021 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima | Aquisição de suprimentos de informática, incluída a garantia, para atender o MPRR. | 01/03/21 | 5718/2020-92 (PE 9/2020) | 03/03/21 | 03/03/22 | Item 9 | und | R$ 93,00 | 200 | R$ 18.600,00 | R$ 47.160,00 | LEMARINK CARTUCHOS EIRELI | 18.436.917/0001-07 | FRANCISCO BONATO SOBRINHO |
Item 11 | und | R$ 142,80 | 40 | R$ 5.712,00 | |||||||||||
Item 12 | und | R$ 142,80 | 40 | R$ 5.712,00 | |||||||||||
Item 13 | und | R$ 142,80 | 40 | R$ 5.712,00 | |||||||||||
Item 14 | und | R$ 142,80 | 80 | R$ 11.424,00 | |||||||||||
20/2021 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima | Aquisição de suprimentos de informática, incluída a garantia, para atender o MPRR. | 01/03/21 | 5718/2020-92 (PE 9/2020) | 03/03/21 | 03/03/22 | Item 10 | und | R$ 190,00 | 120 | R$ 22.800,00 | R$ 22.800,00 | A. H. DA S. MORAES – EPP | 02.437.839/0001-17 | ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES |
21/2021 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima | Aquisição de suprimentos de informática, incluída a garantia, para atender o MPRR. | 01/03/21 | 5718/2020-92 (PE 9/2020) | 03/03/21 | 03/03/22 | Item 15 | und | R$ 34,99 | 100 | R$ 3.499,00 | R$ 3.499,00 | SDK COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI | 32.648.650/0001-34 | LUCIANA DE FATIMA ZANETTI |
22/2021 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima | Aquisição de suprimentos de informática, incluída a garantia, para atender o MPRR. | 01/03/21 | 5718/2020-92 (PE 9/2020) | 03/03/21 | 03/03/22 | Item 16 | und | R$ 219,00 | 100 | R$ 21.900,00 | R$ 21.900,00 | REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 65.149.197/0002-51 | LEANDRO FIGUEIREDO DE CASTRO, BIANCA FIGUEIREDO DE CASTRO E OUTROS |
23/2021 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima | Aquisição de suprimentos de informática, incluída a garantia, para atender o MPRR. | 01/03/21 | 5718/2020-92 (PE 9/2020) | 03/03/21 | 03/03/22 | Item 21 | und | R$ 166,25 | 40 | R$ 6.650,00 | R$ 6.650,00 | H L P COMÉRCIO ELETRO-FONIA EIRELI | 16.866.828/0001-67 | ALCILENE MOREIRA DOS SANTOS |
24/2021 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima | Aquisição de suprimentos de informática, incluída a garantia, para atender o MPRR. | 01/03/21 | 5718/2020-92 (PE 9/2020) | 03/03/21 | 03/03/22 | Item 23 | und | R$ 234,80 | 200 | R$ 46.960,00 | R$ 46.960,00 | CINECON DISTRIBUIDORA LTDA – ME | 18.199.200/0001-80 | ANGELINA DE CANINI ANDREIA E LETICIA ALVES DE ANDREIA |
25/2021 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima | Aquisição de suprimentos de informática, incluída a garantia, para atender o MPRR. | 01/03/21 | 5718/2020-92 (PE 9/2020) | 03/03/21 | 03/03/22 | Item 25 | und | R$ 3.288,99 | 3 | R$ 9.866,97 | R$ 9.866,97 | VIDEOCONFERÊNCIA BRASIL TECNOLOGIA I. S. LTDA | 10.547.557/0001-09 | AINOA SILVA CRUZ E MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ |
26/2021 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima | Aquisição de suprimentos de informática, incluída a garantia, para atender o MPRR. | 01/03/21 | 5718/2020-92 (PE 9/2020) | 03/03/21 | 03/03/22 | Item 26 | und | R$ 7.380,00 | 10 | R$ 73.800,00 | R$ 73.800,00 | ABR INFORMÁTICA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | 27.218.328/0001-35 | ANDRE BEZERRA RAMOS |
27/2021 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima | Aquisição de suprimentos de informática, incluída a garantia, para atender o MPRR. | 10/02/21 | 5718/2020-92 (PE 9/2020) | 11/02/21 | 11/02/22 | Item 27 | und | R$ 420,00 | 100 | R$ 42.000,00 | R$ 42.000,00 | BRAZIL IT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | 36.984.127/0001-30 | ROSANA MARTINS |
28/2021 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima | Aquisição de suprimentos de informática, incluída a garantia, para atender o MPRR. | 01/03/21 | 5718/2020-92 (PE 9/2020) | 11/02/21 | 11/02/22 | Item 28 | und | R$ 1.277,00 | 10 | R$ 12.770,00 | R$ 12.770,00 | IDCONTROLL IDENTIFICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA | 35.663.840/0001-19 | BALTAZAR SOARES ARRUDA FELICIO |
29/2021 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima | Aquisição de suprimentos de informática, incluída a garantia, para atender o MPRR. | 01/03/21 | 5718/2020-92 (PE 9/2020) | 11/02/21 | 11/02/22 | Item 29 | und | R$ 1.045,00 | 70 | R$ 73.150,00 | R$ 73.150,00 | LICITIN TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI | 36.306.823/0001-97 | GEZIELLE CRISTINA DE OLIVEIRA MELO |
30/2021 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima | Aquisição de suprimentos de informática, incluída a garantia, para atender o MPRR. | 01/03/21 | 5718/2020-92 (PE 9/2020) | 11/02/21 | 11/02/22 | Item 31 | und | R$ 1.857,14 | 8 | R$ 14.857,12 | R$ 14.857,12 | FREIRE AGUIAR COMÉRCIO AUDIOVISUAL EIRELI | 36.064.568/0001-13 | RAILA FREIRE AGUIAR |
36/2021 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima | Aquisição de pneus novos, de primeira qualidade e de primeira linha de fabricação, com certificação INMETRO, destinados aos veículos que compõe a frota do MPRR. | 04/03/21 | 11489/2020-45 (PE 3/2021) | 05/03/21 | 05/03/22 | Item 8 | und | R$ 631,62 | 80 | R$ 50.529,60 | R$ 134.488,80 | AUTOLUK - COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA | 20.063.556/0001-34 | MARGARETE HAMISCH DO AMARAL E JOSE SALESIO MUNIZ DO AMARAL |
Item 9 | und | R$ 939,49 | 80 | R$ 75.159,20 | |||||||||||
Item 11 | und | R$ 1.100,00 | 8 | R$ 8.800,00 | |||||||||||
37/2021 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima | Aquisição de suprimentos de informática, incluída a garantia, para atender ao Departamento de Tecnologia da Informação do MPRR. | 28/05/21 | 12527/2020-87 (PE 2/2021) | 27/05/21 | 27/05/22 | Item 1 | und | R$ 1.590,00 | 100 | R$ 159.000,00 | R$ 839.890,00 | ENTERPRISE COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM TI LTDA – EPP | 22.777.689/0001-06 | JULIANA GOMES SANTIAGO SPEZIALI E LILIAN VIEIRA SPEZIALI |
Item 3 | und | R$ 16.499,00 | 10 | R$ 164.990,00 | |||||||||||
Item 4 | und | R$ 7.370,00 | 70 | R$ 515.900,00 | |||||||||||
38/2021 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima | Execução de Serviços Comuns de Engenharia para atender ao MPRR. | 06/07/21 | 2667/2021-28 (PE 5/2021) | 05/07/21 | 05/07/22 | Item único | serviço | R$ 1.159.497,5976 | 1 | R$ 1.159.497,5976 | R$ 1.159.497,5976 | CONSTRUTEC ENGENHARIA LTDA | 17.481.655/0001-2 | RAFAEL DA SILVA MOURA |
39/2021 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima | Aquisição de eletrodomésticos (linha branca, inox ou preta), para atender ao Ministério Público do Estado de Roraima. | 16/08/21 | 12429/2020-40 (PE 7/2021) | 18/08/21 | 18/08/22 | Item 1 | und | R$ 1.124,50 | 5 | R$ 5.622,50 | R$ 55.180,00 | ELETRISUL COMÉRCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | 34.798.934/0001-32 | NERI GILBERTO DA ROCHA |
Item 3 | und | R$ 599,50 | 15 | R$ 8.992,50 | |||||||||||
Item 4 | und | R$ 1.199,50 | 15 | R$ 17.992,50 | |||||||||||
Item 5 | und | R$ 594,50 | 20 | R$ 11.890,00 | |||||||||||
Item 6 | und | R$ 419,50 | 15 | R$ 6.292,50 | |||||||||||
Item 8 | und | R$ 219,50 | 20 | R$ 4.390,00 | |||||||||||
40/2021 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima | Aquisição de eletrodomésticos (linha branca, inox ou preta), para atender ao Ministério Público do Estado de Roraima. | 16/08/21 | 12429/2020-40 (PE 7/2021) | 18/08/21 | 18/08/22 | Item 2 | und | R$ 3.000,00 | 15 | R$ 45.000,00 | R$ 45.000,00 | R. H. GUEDES VIEIRA – ME | 28.776.956/0001-07 | RUSIVANDO HALAMO GUEDES VIEIRA |
41/2021 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima | Aquisição de eletrodomésticos (linha branca, inox ou preta), para atender ao Ministério Público do Estado de Roraima. | 16/08/21 | 12429/2020-40 (PE 7/2021) | 18/08/21 | 18/08/22 | Item 7 | und | R$ 700,00 | 3 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | CAMILA M. DA SILVA EIRELI | 42.298.029/0001-41 | CAMILA MELO DA SILVA |
43/2021 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima | Aquisição de pneus novos, de primeira qualidade e de primeira linha de fabricação, com certificação INMETRO, destinados aos veículos que compõe a frota do MPRR. | 16/09/21 | 7365/2021-46 (PE 8/2021) | 14/09/21 | 14/09/22 | Item 1 | und | R$ 320,00 | 16 | R$ 5.120,00 | R$ 11.040,00 | IRAN DE OLIVEIRA – COMERCIO EPP | 09.345.660/0001-89 | IRAN DE OLIVEIRA |
Item 2 | und | R$ 370,00 | 16 | R$ 5.920,00 | |||||||||||
44/2021 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima | Aquisição de pneus novos, de primeira qualidade e de primeira linha de fabricação, com certificação INMETRO, destinados aos veículos que compõe a frota do MPRR. | 16/09/21 | 7365/2021-46 (PE 8/2021) | 14/09/21 | 14/09/22 | Item 3 | und | R$ 459,91 | 20 | R$ 9.198,20 | R$ 9.198,20 | AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP | 20.063.556/0001-34 | MARGARETE HAMISCH DO AMARAL E JOSE SALESIO MUNIZ DO AMARAL |
45/2021 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima | Aquisição de pneus novos, de primeira qualidade e de primeira linha de fabricação, com certificação INMETRO, destinados aos veículos que compõe a frota do MPRR. | 16/09/21 | 7365/2021-46 (PE 8/2021) | 14/09/21 | 14/09/22 | Item 4 | und | R$ 370,00 | 72 | R$ 26.640,00 | R$ 125.568,00 | FENIX EMPREENDIMENTOS EIRELI | 19.028.541/0001-56 | GEYSLLY RAYNARA MENDES RODRIGUES |
Item 5 | und | R$ 380,00 | 40 | R$ 15.200,00 | |||||||||||
Item 6 | und | R$ 695,00 | 80 | R$ 55.600,00 | |||||||||||
Item 8 | und | R$ 879,00 | 32 | R$ 28.128,00 | |||||||||||
46/2021 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima | Aquisição de pneus novos, de primeira qualidade e de primeira linha de fabricação, com certificação INMETRO, destinados aos veículos que compõe a frota do MPRR. | 16/09/21 | 7365/2021-46 (PE 8/2021) | 14/09/21 | 14/09/22 | Item 7 | und | R$ 701,47 | 16 | R$ 11.223,52 | R$ 11.223,52 | FRANCISCO SOUZA MIRANDA | 07.087.246/0001-91 | FRANCISCO SOUZA MIRANDA |
47/2021 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima | Aquisição de produtos de limpeza e de proteção individual para o enfrentamento da pandemia de Covid19, e aquisição de equipamentos e mobiliários médicos para atender às necessidades da Coordenação do Núcleo de Saúde Ocupacional do MPRR. | 21/10/21 | 7227/2021-67 (PE 9/2021) | 22/10/21 | 22/10/22 | Item 1 | und | R$ 7,25 | 3000 | R$ 21.750,00 | R$ 38.015,61 | R. H. GUEDES VIEIRA – ME | 28.776.956/0001-07 | RUSIVANDO HALAMO GUEDES VIEIRA |
Item 4 | frasco | R$ 15,15 | 480 | R$ 7.272,00 | |||||||||||
Item 5 | und | R$ 10,32 | 200 | R$ 2.064,00 | |||||||||||
Item 7 | frasco | R$ 4,76 | 1000 | R$ 4.760,00 | |||||||||||
Item 10 | und | R$ 149,70 | 1 | R$ 149,70 | |||||||||||
Item 12 | und | R$ 193,31 | 1 | R$ 193,31 | |||||||||||
Item 15 | und | R$ 17,91 | 60 | R$ 1.074,60 | |||||||||||
Item 20 | und | R$ 15,04 | 50 | R$ 752,00 | |||||||||||
48/2021 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima | Aquisição de produtos de limpeza e de proteção individual para o enfrentamento da pandemia de Covid19, e aquisição de equipamentos e mobiliários médicos para atender às necessidades da Coordenação do Núcleo de Saúde Ocupacional do MPRR. | 21/10/21 | 7227/2021-67 (PE 9/2021) | 22/10/21 | 22/10/22 | Item 2 | caixa | R$ 14,90 | 480 | R$ 7.152,00 | R$ 11.368,50 | CIRÚRGICA BIOMÉDICA – EIRELI | 11.215.901/0001-17 | ANA PAULA MENDES |
Item 8 | caixa | R$ 46,85 | 90 | R$ 4.216,50 | |||||||||||
49/2021 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima | Aquisição de produtos de limpeza e de proteção individual para o enfrentamento da pandemia de Covid19, e aquisição de equipamentos e mobiliários médicos para atender às necessidades da Coordenação do Núcleo de Saúde Ocupacional do MPRR. | 21/10/21 | 7227/2021-67 (PE 9/2021) | 22/10/21 | 22/10/22 | Item 3 | frasco | R$ 10,14 | 720 | R$ 7.300,80 | R$ 12.785,19 | TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇO HOSPITALAR – EIRELI | 20.511.708/0001-14 | FABRÍCIA ARAÚJO MEDEIROS |
Item 6 | und | R$ 1.067,70 | 5 | R$ 5.338,50 | |||||||||||
Item 17 | und | R$ 145,89 | 1 | R$ 145,89 | |||||||||||
50/2021 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima | Aquisição de produtos de limpeza e de proteção individual para o enfrentamento da pandemia de Covid19, e aquisição de equipamentos e mobiliários médicos para atender às necessidades da Coordenação do Núcleo de Saúde Ocupacional do MPRR. | 21/10/21 | 7227/2021-67 (PE 9/2021) | 22/10/21 | 22/10/22 | Item 9 | caixa | R$ 17,00 | 50 | R$ 850,00 | R$ 4.391,00 | FORTCLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 36.327.075/0001-29 | SÍLVIO MACHADO MARTINS DE SOUZA |
Item 19 | und | R$ 5,00 | 200 | R$ 1.000,00 | |||||||||||
Item 21 | caixa | R$ 18,00 | 30 | R$ 540,00 | |||||||||||
Item 22 | und | R$ 6,67 | 300 | R$ 2.001,00 | |||||||||||
