| Nº | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital | Vigência | Situação | Item fornecido | Unidade medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor total do item | Valor total do contrato | Contratado | CNPJ/CPF | Sócios | Termo Aditivo | Fiscais e Substitutos | |
| Início | Término | ||||||||||||||||
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (e') | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) | (m) | (n) | (o) | (P) | |
| 05/2017https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67b4e86ebd91a.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2017_01_6419d70de35e6.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2017_01_6419d70de35e6.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2017_01_6419d758de452.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2017_01_6419d77379084.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2017_01_6419fc1407cbb.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2018_01_6419fc476ca00.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2018_01_6419fd1862adf.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2018_01_6419ff1219e28.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_02_65c4ef2b551e8.pdf | Prestação de seguro total para os veículos oficial do MPRR. | 20/02/17 | PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2017 – SRP 9371/2022-19 | 14/02/2017 | 13/02/2018 | ATIVO | Seguro veículos | serviço | _ | _ | _ | R$ 67.999,99 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | MARTA WOUTERS MONTOYA – 603.184.650-00 | 11º TA | ARMANDO ALVES DE SOUZA FILHO e RAIMUNDO EDINILSON RIBEIRO SARAIVAhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_68308d830c79f.pdf |
| 12/2019https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2019_10_63e26433ae79a.pdf | Locação de um imóvel, localizado na Avenida Benjamim Constant, nº 320, bairro São Pedro, Boa Vista/RR, | 16/10/19 | Dispensa de Licitação 8660/2024-62 | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ATIVO | Aluguel | Serviços | R$ 5.800,00 | 60 meses | R$ 348.000,00 | R$ 348.000,00 | JOÃO BATISTA SOARES DO REGO | 508.460.434-91 | JOÃO BATISTA SOARES DO REGO – 508.460.434-91 | 1º TA | JOSE ILDEVALDO MARQUES DE OLIVEIRA E ZILMAR MAGALHÃES MOTAhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_68308db20d894.pdf |
| 05/2021https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2021_03_63e16c46b0a7c.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_03_63e16c6a17d4c.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_01_641c69ac4ce1b.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_01_641c69da41bd0.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_01_641c69f15afe7.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_03_661554d568069.pdf | Prestação de serviços de conexão de dados de acesso dedicado e full, tanto para download quanto para upload, para interligação das Promotorias de Justiça do Interior com a Sede Administrativa do Ministério Público do Estado de Roraima. | 30/03/21 | Ata de Registro de Preços nº 14/2020 (itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10) e proposta da Contratada firmada no Pregão Eletrônico nº 19/2020 – TJRR 1161/2022-82 | 26/03/2021 | 26/03/2022 | ATIVO | informática | serviço | _ | _ | _ | R$ 1.036.860,00 | R. DA C. VASCONCELOS | 08.486.757/0001-49 | ROZILENE DA CUNHA VASCONCELOS – 153.922.012-53 | 6º TA | https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/MPRR__2025_05.pdfJOSE ILDEVALDO MARQUES DE OLIVEIRA E ZILMAR MAGALHÃES MOTA |
| 15/2021https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2021_06_63e2574ef255b.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_667196fb1d808.pdf | Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), no Município de Boa Vista - RR, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Roraima. | 25/06/21 | PREGÃO ELETRÔNICO N° 4/2021 – SRP 14484/2020-74 | 23/06/2021 | 23/06/2024 | ATIVO | Telefonia fixa | serviço | _ | _ | _ | R$ 22.370,00 | CLARO S.A | 40.432.544/0001-47 | JOSÉ ANTONIO GUARALDI FELIX – 140.448.620-87 e JOSÉ FORMOSO MARTINEZ – 059.557.727-07 | 1º TA | ROBERTO ALMEIDA DO NASCIMENTO E MARCELO SEIXAShttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_68308e6fbdaf8.pdf |
| 21/2021https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2021_08_63e1558564ed9.pdf | Locação de um imóvel, localizado na Rua Dr. Hitler de Brito Lucena (Antiga Rua Guiana), s/n, Lote 09, Quadra 15, Pacaraima/RR com a finalidade de alocar a Promotoria de Justiça da Comarca de Pacaraima. | 24/08/21 | DISPENSA DE LICITAÇÃO 263/2021-08 | 24/08/2021 | 24/08/2026 | ATIVO | aluguel Pacaraima | serviço | R$ 9.737,40 | 60 meses | R$ 584.244,00 | R$ 584.244,00 | AIRTON VIEIRA DE SOUZA, CRISTINA VIEIRA DE SOUZA e MARCOS ROGÉRIO VIEIRA DE SOUZA, CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA | _ | MARCOS ROGÉRIO VIEIRA DE SOUZA – 182.779.262-00 e CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA – 001.361.837-78 | NÃO | JOSE ILDEVALDO MARQUES DE OLIVEIRA E MARCOS MILTON RODRIGUEShttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_68308eb9b1e5d.pdf |
| 26/2021https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2021_10_63e165bea5896.pdf | Contratação de instituição financeira, autorizada pelo Banco Central do Brasil, de forma exclusiva, para prestação de serviços bancários para realizar pagamento de folha salarial e processar recebimentos e demais pagamentos em que faça parte o Ministério Público do Estado de Roraima. | 08/09/21 | DISPENSA DE LICITAÇÃO 4698/2021-13 | 02/09/2021 | 02/09/2026 | ATIVO | serviços bancários – MPRR | serviço | _ | _ | _ | R$ 347.795,00 | BANCO DO BRASIL S/A, | 00.000.000/0001-91. | EDSON ROGERIO DA COSTA – 510.309.260-34, MARCO TÚLIO DE OLIVEIRA MENDONÇA – 749.403.336-04 E CARLA NESI – 101.295.868-03 | NÃO | ALESSANDRA MACEDO DE LIMA E CARLA CRISTINA CALIARI MOTAhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_6834a2289e60c.pdf |
| 35/2021https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2021_09_63e153edb243e.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_01_63e1541b19f9b.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_09_63e1641e9aa24.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_03_6408f09b86146.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_09_6511a83b27758.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_05_66685fed3db9b.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_09_66f571cda56bc.pdf | Contratação de serviços terceirizados de limpeza, conservação e copa, com mão de obra local, incluindo o fornecimento de materiais/insumos/ferramentas/uniformes e EPI’s pertinentes e necessários à execução dos serviços a serem desenvolvidos nas Promotorias de Justiça das Comarcas do Interior do Estado de Roraima. | 24/09/21 | PREGÃO ELETRÔNICO N° 6/2021-SRP 7601/2024-77 | 01/10/2021 | 01/10/2022 | ATIVO | serviço de terceirizados de limpeza | serviço | _ | _ | _ | R$ 254.296,80 | JR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 13.963.910/0001-11 | FRANCISCO PEREIRA BORGES JÚNIOR – 010.358.375-01 | 7º TA | FRANCIELE COLONIESE BERTOLI E ANTONIO UBIRAJARA SILVA LIMARÃOhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_68308f19174f6.pdf |
| 37/2021https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2021_10_63e11a4022306.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_63e11a70d8eb3.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_09_64f74abfb85ec.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_09_66f57202aa142.pdf | Contratação de empresa especializada no ramo de hotelaria para prestação do serviço de hospedagem, com fornecimento de alimentação, na cidade de Boa Vista/RR, visando acomodar adequada | 15/10/21 | DISPENSA DE LICITAÇÃO 8390/2024-90 | 08/10/2021 | 08/10/2022 | ATIVO | Serviço de hotelaria | serviço | _ | _ | _ | R$ 13.328,00 | E. S. ODASHIRO ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | 07.506.174/0002-50 | EDSON SEITI ODASHIRO – 849.159.519-87 | 3º TA | JOSE ILDEVALDO MARQUES DE OLIVEIRA E ZILMAR MAGALHÃES MOTAhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_68308f40ad360.pdf |
| 38/2021https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2021_01_63e1145c95f90.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_01_63e1148b8a733.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_09_650b3df474188.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_67180e9d34355.pdf | Contratação de empresa para prestação de Serviços de Locação de Central telefônica modelo PABX híbrido digital, para atender às necessidades do Ministério Público do Estado de Roraima, na capital e interior do Estado. | 25/10/21 | PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2021 8590/2023-61 | 21/10/2021 | 21/10/2022 | ATIVO | PABX | serviço | _ | _ | _ | R$ 96.588,20 | ERVITEL COM & SERVIÇOS LTDA. | 05.418.097/0001-70 | ELIAS RODRIGUES – 225.183.042-15 | 4º TA | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS E WESLEY DOS SANTOS BEZERRAhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_68308f610b4cb.pdf |
| 46/2021https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_11_637d3d699269c.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_11_637d3d9114694.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_11_637d3dc33ce48.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_11_637d3ddd21ac5.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_09_6511a96addc7f.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_11_6564aa0d1619d.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_67239cdbb7eff.pdf | Prestação de serviços de locação de veículos sem motorista, com quilometragem livre e sem fornecimento de combustível para transporte de Membros, Servidores. | 18/11/21 | Adesão à ARP nº 27/2020 TJRR. 7895/2024-37 | 12/11/2021 | 12/11/2022 | CONCLUÍDO | Locação de veículos | serviços | _ | _ | _ | R$ 733.616,40 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S/A | 02.491.558/0001-42 | PAULO EMÍLIO PIMENTAL UZEDA- 454.876.505-00 | 3º TA | ARMANDO ALVES DE SOUZA FILHO e JANIO LIRA JUCÁhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_68308f85d83ce.pdf |
| 51/2021https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2021_12_63e14ac8bab83.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_12_63e14afada966.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_12_659d5ec367b3b.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_04_66353676d56ad.pdf | Contratação de serviços de clipping jornalístico para o monitoramento diário e em tempo real de notícias veiculadas em mídias impressa (jornais e revistas), eletrônica (emissoras de TV e rádio) e digital (internet – sites e blogs) contendo temas de interesse do Ministério Público do Estado de Roraima (MPRR). | 29/12/21 | PREGÃO ELETRÔNICO N° 14/2021 12962/2023-54 | 27/12/2021 | 27/12/2022 | ATIVO | ascom | serviços | _ | _ | _ | R$ 19.950,00 | SUPER ACESSO INFORMAÇÃO LTDA | 09.274.824/0001-24 | LUCILENE DEMPSEY HEINOWICZ – 837.934.968-72 E ROSIMERI LAMPERT SEVERO DE SOUZA – 022.602.449-04 | 3º TA | RICARDO DE SOUSA RODRIGUES E ALINE JIMENES BEHENCKhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_68308fa242a0f.pdf |
| 03/2022https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_03_6635398c85487.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_04_6638f522a7340.pdf | Locação de um imóvel, localizado na Av. Adolfo Brasil, nº 219, São Francisco – Boa Vista/RR com a finalidade de guarda do mobiliário deste Órgão Ministerial, em que o locador entrega ao locatário, assegurando seu uso manso e pacífico. | 04/04/22 | Dispensa de licitação 1532/2022-26 | 09.05.2022 | 08/05/2024 | ATIVO | Locação do depósito | serviço | R$ 4.000,00 | 24 | R$ 96.000,00 | R$ 96.000,00 | JOÃO BATISTA SOARES DO RÊGO | 508.460.434-91 | JOÃO BATISTA SOARES DO RÊGO – 508.460.434-91 | 1º TA | JOSE ILDEVALDO MARQUES DE OLIVEIRA E MARCOS MILTON RODRIGUEShttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_683094d9d63f5.pdf |
| 7/2022https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_05_63165ce6bce0f.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_04_645172a771be6.pdf | Contratação de instituição jurídica para prestação de serviços técnicos-especializados de planejamento, organização e realização do X Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva no cargo de Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do Estado de Roraima. | 03/05/22 | Dispensa de licitação 2957/2024-14 | 01/05/2022 | 01/05/2023 | CONCLUÍDO | Concurso para Promotor de Justiça | serviço | _ | _ | _ | R$ 1.260.000,00 | INSTITUTO AOCP | 12.667.012/0001-53. | 2º TA | FRANCIELE COLONIESE BERTOLI e IVANILDE CARVALHO GUIMARAEShttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_68309502196d9.pdf | |
| 12/2022https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_06_63165a0a79ecc.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_05_64663568b299a.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_05_6668509b3be05.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684073599fb1e.pdf | Contratação de serviços de seguro total de 3 (três) veículos pertencentes à frota do Ministério Público do Estado de Roraima, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, incêndio, danos causados pela natureza e assistência 24h. | 30/05/22 | Dispensa de licitação 12017/2023-52 | 26/05/2022 | 26/05/2023 | ATIVO | Seguro veículos | serviço | _ | _ | R$ 15.263,24 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60. | CELSO DAMADI – 074.935.318-03 | 3º TA | ARMANDO ALVES DE SOUZA FILHO e RAIMUNDO EDINILSON RIBEIRO SARAIVAhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_6834a8d42cf14.pdf | |
| 25/2022https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_07_6316161f13150.pdf | Locação de um imóvel, localizado na Rua Barão do Rio Branco, 1184, Centro – Boa Vista/RR com a finalidade de alocar o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público de Roraima - CEAF deste Órgão Ministerial. | 14/07/22 | DISPENSA DE LICITAÇÃO 5018/2022-60 | 12/07/2022 | 12/07/2027 | ATIVO | Locação CEAF | serviço | R$ 23.500,00 | 60 meses | R$ 1.410.000,00 | R$ 1.410.000,00 | ANTONIO GALVÃO DOS SANTOS | 083.182.475-15 | ANTONIO GALVÃO DOS SANTOS -083.182.475-15 | NÃO | MARAIZA DOS SANTOS LENDENGUE DE SIQUEIRA E JOSÉ ILDEVALDO MARQUES DE OLIVEIRAhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_6830966d450e0.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_6830977058e4c.pdf |
| 37/2022https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_07_6315fccb6ea84.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_06_64a5ce36bec6d.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_07_64c2b1313894e.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_07_66b3913a0ce24.pdf | Prestação de serviços, com fornecimento de materiais, de lavagem, polimento, hidratação e higienização dos veículos pertencentes à frota do Ministério Público do Estado de Roraima. | 05/08/22 | PE nº 13/2022 - SRP 5208/2024-49 | 44777 | 04/08/2023 | ATIVO | lavagem veículos | serviço | _ | _ | _ | R$ 178.500,00 | A. R. PACHECO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 41.008.394/0001-01 | ALICE RIBEIRO PACHECO – 001.762.122-48 | 3º TA | ARMANDO ALVES DE SOUZA FILHO e RAIMUNDO EDINILSON RIBEIRO SARAIVAhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_68309795dd4b7.pdf |
| 44/2022https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_07_63161308ade7f.pdf | Contratação de serviço de natureza contínua de link redundante de acesso à internet permanente, dedicado e exclusivo entre a Rede de Dados do Ministério Público de Roraima - MPRR e a rede mundial de computadores – Internet, com fornecimento dos equipamentos necessários à execução do serviço e suporte técnico, pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses. A Taxa de Transmissão inicial será de 200 Mbps. | 30/08/22 | PE nº 14/2022 7439/2022-25 | 29/08/2022 | 29/08/2026 | ATIVO | link internet | serviço | _ | _ | _ | R$ 135.000,00 | INFORR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP | 21.648.941/0001-06 | RUANDSON DE SOUZA ALVES – 041.340.882-59 | NÃO | MARCELO SEIXAS E RENISSON ROBERTO DE SOUZA VERAShttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_6830982a38220.pdf |
| 45/2022https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_09_634042a411644.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_06_64a5ceb00b7e8.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_08_66bcd25020f3a.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_08_66cce19cafd8b.pdf | Prestação de serviços de agenciamento de viagens nacionais, internacionais e emissão de apólices de seguro viagem, para atender ao Ministério Público do Estado de Roraima. | 08/09/22 | PE nº 15/2022 7002/2024-53 | 08/09/2022 | 08/09/2023 | ATIVO | passagens | serviço | _ | _ | _ | R$ 733.778,62 | V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA | 21.993.683/0001-03 | ALEXANDRE MENDONÇA VALENTE GONÇALVES- 704.710.371-65 E GEUSA PEREIRA DA SILVA – 786.799.151-49 | 2º TA | SAMYA REGIA RIBEIRO BEZERRA E GUTEMBERG DE VIEIRA MOURAhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_6830985b539d5.pdf |
| 62/2022https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_11_637d3adf494b0.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_09_6511a72340af1.pdf | Contratação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva nos veículos pertencentes ao Ministério Público de Roraima. | 07/11/22 | PE nº 17/2022 - SRP 8464/2023-15 | 14/11/2022 | 14/11/2023 | ATIVO | manutenção de veículos | serviço | _ | _ | _ | R$ 357.572,80 | FRANCISCO SOUZA MIRANDA | 07.087.246/0001-91 | FRANCISCO SOUZA MIRANDA – 682.856.472-34 | 3º TA | ARMANDO ALVES DE SOUZA FILHO e RAIMUNDO EDINILSON RIBEIRO SARAIVAhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_6830990b2e045.pdf |
| 03/2023https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_02_63fcbeda2dbb2.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_02_65c4f282b8f21.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67b4e0efe1107.pdf | Aquisição de Certificados Digitais para atender ao Departamento de Tecnologia da Informação do Ministério Público de Roraima. | 10/02/23 | DISPENSA DE LICITAÇÃO 13425/2024-11 | 09/02/2023 | 09/02/2024 | ATIVO | DTI | serviços | _ | _ | _ | R$ 30.499,22 | JARDSON THOMÉ DE OLIVEIRA | 39.646.544/0001-60 | JARDSON THOMÉ DE OLIVEIRA – 731.820.362-20 | 2º TA | RENISSON ROBERTO DE SOUZA VERAS E MARCELO SEIXAShttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_04_68372bf7d0ea5.pdf |
| 10/2023https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_03_641870ac8d017.pdf | Pagamento de despesas referente ao fornecimento de água tratada e coleta de esgotos sanitários, na Capital e no Interior, para atender ao Ministério Público do Estado de Roraima. | 14/03/23 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 273/2023-05 | 13/03/2023 | 13/03/2028 | ATIVO | DA | serviço | _ | _ | _ | R$ 144.436,40 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, | 05.939.467/0001-15, | JAMES DA SILVA SERRADOR – 376.027.482-04 E MARCIO RODRIGO MESQUITA DA SILVA – 940.537.822-87 | NÃO | FABIANA SILVA E SILVA E JOSE ILDEVALDO MARQUES DE OLIVEIRAhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_04_68372c55497fb.pdf |
| 11/2023https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_03_641870d9efdc6.pdf | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reprografia, encadernação e plastificação de documentos, para atender as demandas do Ministério Público de Roraima. | 16/03/23 | Dispensa de licitação 760/2023-60 | 14/03/2023 | 14/03/2028 | ATIVO | DVSG | serviço | _ | _ | _ | R$ 281.993,75 | M. L. P. COSTA | 07.217.926/0001-82) | JOSÉ FERNANDO PALHARES COSTA – 759.742.662-34 | NÃO | JOÃO CASTRO PEREIRA E ROMULO DA SILVA AMORIMhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_04_68372cd260f0b.pdf |
| 12/2023https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_03_6421e94ea3795.pdf | Pagamento de despesas com fornecimento de Energia Elétrica para os imóveis, próprios e alugados, localizados na Capital Boa Vista, nas Promotorias de Justiça das Comarcas de Alto Alegre, Bonfim, Mucajaí, Caracaraí, Pacaraima, Rorainópolis, São Luiz e as residências institucionais ocupadas pelos Promotores de Justiça titulares das Comarcas do Interior, do Ministério Público do Estado de Roraima. | 27/03/23 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 275/2023-96 | 22/03/2023 | prazo indeterminado | ATIVO | SAAD | serviço | _ | _ | _ | R$ 787.212,28 | RORAIMA ENERGIA S.A. | 02.341.470/0001-44 | DILEAN VIEIRA GONZAGA FARIAS – 660.721.072-49 (Assistente Comercial) | NÃO | FABIANA SILVA E SILVA E JOSE ILDEVALDO MARQUES DE OLIVEIRAhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_68349c1fd2033.pdf |
| 13/2023https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_04_64517799afa63.pdf | Fornecimento, de forma parcelada e sob demanda, de carimbos e chaves para atender as necessidades do Ministério Público do Estado de Roraima. | 20/04/23 | Dispensa de licitação 2142/2023-54 | 17/04/2023 | 17/04/2028 | ATIVO | chaves e carimbos | unidade | _ | _ | _ | R$ 117.825,00 | R. B. COSTA - ME | 14.478.796/0001-05. | RUI BAROS DA COSTA – 199.844.562-34 | Não | ZILMAR MAGALHÃES MOTA E ROMULO DA SILVA AMORIMhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_04_68372d2550958.pdf |
| 15/2023https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_04_64517809e834e.pdf | Fornecimento parcelado e sob demanda, de carga de gás de cozinha e vasilhames, com lacre, acondicionados em botijões de 13 kg, | 26/04/23 | Dispensa de licitação 1499/2023-15 | 24/04/2023 | 24/04/2028 | ATIVO | gás de cozinha | unidade | _ | _ | _ | R$ 86.499,20 | J W BEZERRA DE SOUZA EIRELI | 34.961.457/0001-84 | JEFERSON WILAMIS BEZERRA DE SOUZA | NÃO | JOÃO CASTRO PEREIRA E ROMULO DA SILVA AMORIMhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_04_68372d75c8de1.pdf |
